ウィスコンシン州の総面積ランキング
ウィスコンシン州の72郡を対象とした総面積についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
ウィスコンシン州のランキングの1位はDoor Countyの2,370.25平方マイル、2位はAshland Countyの2,292.38平方マイル、3位はBayfield Countyの2,041.67平方マイルです。
ウィスコンシン州のランキングの最下位(72位)はPepin Countyの248.69平方マイルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で総面積の状況が分かるようになっています。
全米・総面積ランキング(州別)や全米・総面積ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
ウィスコンシン州のページではウィスコンシン州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 総面積 | 陸地面積 | 水地面積 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Door County | 2,370.25平方マイル |   | 481.98mi2 | 1,888.27mi2 | 86.4 | S | 
| 2 | Ashland County | 2,292.38平方マイル |   | 1,045.04mi2 | 1,247.34mi2 | 84.5 | S | 
| 3 | Bayfield County | 2,041.67平方マイル |   | 1,477.86mi2 | 563.81mi2 | 78.2 | S | 
| 4 | Marathon County | 1,576.31平方マイル |   | 1,544.98mi2 | 31.33mi2 | 66.6 | A | 
| 5 | Marinette County | 1,550.01平方マイル |   | 1,399.35mi2 | 150.66mi2 | 66.0 | A | 
| 6 | Manitowoc County | 1,494.08平方マイル |   | 589.08mi2 | 904.99mi2 | 64.6 | A | 
| 7 | Douglas County | 1,479.68平方マイル |   | 1,304.14mi2 | 175.54mi2 | 64.2 | A | 
| 8 | Sawyer County | 1,350.27平方マイル |   | 1,257.30mi2 | 92.96mi2 | 61.0 | A | 
| 9 | Price County | 1,278.42平方マイル |   | 1,254.38mi2 | 24.04mi2 | 59.2 | B | 
| 10 | Sheboygan County | 1,271.22平方マイル |   | 511.27mi2 | 759.96mi2 | 59.0 | B | 
| 11 | Dane County | 1,238.25平方マイル |   | 1,197.24mi2 | 41.01mi2 | 58.2 | B | 
| 12 | Oneida County | 1,235.99平方マイル |   | 1,112.97mi2 | 123.02mi2 | 58.1 | B | 
| 13 | Clark County | 1,218.79平方マイル |   | 1,209.82mi2 | 8.97mi2 | 57.7 | B | 
| 14 | Milwaukee County | 1,189.54平方マイル |   | 241.40mi2 | 948.14mi2 | 57.0 | B | 
| 15 | Grant County | 1,183.34平方マイル |   | 1,146.85mi2 | 36.49mi2 | 56.8 | B | 
| 16 | Oconto County | 1,148.79平方マイル |   | 997.99mi2 | 150.81mi2 | 56.0 | B | 
| 17 | Ozaukee County | 1,116.20平方マイル |   | 233.08mi2 | 883.12mi2 | 55.1 | B | 
| 18 | Kewaunee County | 1,084.30平方マイル |   | 342.52mi2 | 741.78mi2 | 54.4 | B | 
| 19 | Forest County | 1,046.33平方マイル |   | 1,014.07mi2 | 32.26mi2 | 53.4 | B | 
| 20 | Chippewa County | 1,041.28平方マイル |   | 1,008.37mi2 | 32.91mi2 | 53.3 | B | 
| 21 | Vilas County | 1,017.84平方マイル |   | 856.60mi2 | 161.24mi2 | 52.7 | B | 
| 22 | Jackson County | 1,000.28平方マイル |   | 987.72mi2 | 12.56mi2 | 52.3 | B | 
| 23 | Taylor County | 984.42平方マイル |   | 974.88mi2 | 9.55mi2 | 51.9 | B | 
| 24 | Polk County | 956.41平方マイル |   | 913.96mi2 | 42.45mi2 | 51.2 | B | 
| 25 | Rusk County | 930.88平方マイル |   | 913.59mi2 | 17.30mi2 | 50.5 | B | 
| 26 | Iron County | 919.16平方マイル |   | 758.17mi2 | 160.99mi2 | 50.2 | B | 
| ウィスコンシン州郡の平均 | 909.67平方マイル | - | 752.19mi2 | 157.48mi2 | 50.0 | - | 
| 27 | Shawano County | 909.47平方マイル |   | 893.06mi2 | 16.41mi2 | 50.0 | C | 
| 28 | Monroe County | 908.22平方マイル |   | 900.78mi2 | 7.44mi2 | 50.0 | C | 
| 29 | Dodge County | 907.05平方マイル |   | 875.62mi2 | 31.43mi2 | 49.9 | C | 
| 30 | Lincoln County | 907.00平方マイル |   | 878.97mi2 | 28.03mi2 | 49.9 | C | 
| 31 | Barron County | 889.76平方マイル |   | 862.71mi2 | 27.05mi2 | 49.5 | C | 
| 32 | Langlade County | 887.88平方マイル |   | 870.64mi2 | 17.24mi2 | 49.5 | C | 
| 33 | Burnett County | 880.23平方マイル |   | 821.85mi2 | 58.38mi2 | 49.3 | C | 
| 34 | Dunn County | 863.87平方マイル |   | 850.11mi2 | 13.76mi2 | 48.9 | C | 
| 35 | Washburn County | 853.32平方マイル |   | 797.11mi2 | 56.20mi2 | 48.6 | C | 
| 36 | Sauk County | 848.62平方マイル |   | 830.90mi2 | 17.71mi2 | 48.5 | C | 
| 37 | Portage County | 822.66平方マイル |   | 800.68mi2 | 21.98mi2 | 47.8 | C | 
| 38 | Vernon County | 816.41平方マイル |   | 791.58mi2 | 24.83mi2 | 47.7 | C | 
| 39 | Wood County | 809.44平方マイル |   | 793.12mi2 | 16.32mi2 | 47.5 | C | 
| 40 | Juneau County | 804.03平方マイル |   | 766.93mi2 | 37.10mi2 | 47.4 | C | 
| 41 | Columbia County | 795.97平方マイル |   | 765.53mi2 | 30.44mi2 | 47.2 | C | 
| 42 | Racine County | 792.12平方マイル |   | 332.50mi2 | 459.62mi2 | 47.1 | C | 
| 43 | Iowa County | 767.93平方マイル |   | 762.58mi2 | 5.36mi2 | 46.5 | C | 
| 44 | Fond du Lac County | 765.84平方マイル |   | 719.55mi2 | 46.29mi2 | 46.4 | C | 
| 45 | Waupaca County | 765.20平方マイル |   | 747.71mi2 | 17.49mi2 | 46.4 | C | 
| 46 | Kenosha County | 754.02平方マイル |   | 271.99mi2 | 482.02mi2 | 46.1 | C | 
| 47 | Trempealeau County | 741.99平方マイル |   | 732.96mi2 | 9.02mi2 | 45.8 | C | 
| 48 | St. Croix County | 735.68平方マイル |   | 722.33mi2 | 13.35mi2 | 45.7 | C | 
| 49 | Rock County | 726.11平方マイル |   | 718.14mi2 | 7.96mi2 | 45.4 | C | 
| 50 | Buffalo County | 709.59平方マイル |   | 671.64mi2 | 37.96mi2 | 45.0 | C | 
| 51 | Adams County | 688.55平方マイル |   | 645.65mi2 | 42.91mi2 | 44.5 | C | 
| 52 | Eau Claire County | 645.25平方マイル |   | 637.98mi2 | 7.26mi2 | 43.4 | C | 
| 53 | Outagamie County | 644.59平方マイル |   | 637.52mi2 | 7.07mi2 | 43.4 | C | 
| 54 | Waushara County | 637.41平方マイル |   | 626.15mi2 | 11.26mi2 | 43.2 | C | 
| 55 | Lafayette County | 634.57平方マイル |   | 633.59mi2 | 0.98mi2 | 43.1 | C | 
| 56 | Brown County | 615.71平方マイル |   | 529.71mi2 | 86.00mi2 | 42.7 | C | 
| 57 | Crawford County | 599.21平方マイル |   | 570.66mi2 | 28.55mi2 | 42.3 | C | 
| 58 | Pierce County | 591.87平方マイル |   | 573.75mi2 | 18.13mi2 | 42.1 | C | 
| 59 | Richland County | 589.30平方マイル |   | 586.15mi2 | 3.15mi2 | 42.0 | C | 
| 60 | Green County | 584.46平方マイル |   | 583.96mi2 | 0.51mi2 | 41.9 | C | 
| 61 | Jefferson County | 582.74平方マイル |   | 556.47mi2 | 26.26mi2 | 41.8 | C | 
| 62 | Waukesha County | 580.60平方マイル |   | 549.57mi2 | 31.02mi2 | 41.8 | C | 
| 63 | Winnebago County | 578.57平方マイル |   | 434.49mi2 | 144.08mi2 | 41.7 | C | 
| 64 | Walworth County | 576.56平方マイル |   | 555.13mi2 | 21.43mi2 | 41.7 | C | 
| 65 | Florence County | 497.52平方マイル |   | 488.20mi2 | 9.33mi2 | 39.7 | D | 
| 66 | La Crosse County | 479.93平方マイル |   | 451.69mi2 | 28.24mi2 | 39.3 | D | 
| 67 | Marquette County | 464.30平方マイル |   | 455.60mi2 | 8.70mi2 | 38.9 | D | 
| 68 | Washington County | 435.72平方マイル |   | 430.70mi2 | 5.02mi2 | 38.2 | D | 
| 69 | Calumet County | 397.08平方マイル |   | 318.24mi2 | 78.84mi2 | 37.2 | D | 
| 70 | Green Lake County | 380.30平方マイル |   | 349.44mi2 | 30.86mi2 | 36.8 | D | 
| 71 | Menominee County | 364.96平方マイル |   | 357.61mi2 | 7.35mi2 | 36.4 | D | 
| 72 | Pepin County | 248.69平方マイル |   | 231.98mi2 | 16.71mi2 | 33.5 | D | 
 
全米・総面積ランキングマップ(郡別)
総面積ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
