ミシガン州の総面積ランキング
ミシガン州の83郡を対象とした総面積についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
ミシガン州のランキングの1位はKeweenaw Countyの5,966.19平方マイル、2位はAlger Countyの5,047.74平方マイル、3位はOntonagon Countyの3,740.82平方マイルです。
ミシガン州のランキングの最下位(83位)はCass Countyの508.32平方マイルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で総面積の状況が分かるようになっています。
全米・総面積ランキング(州別)や全米・総面積ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
ミシガン州のページではミシガン州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 総面積 | 陸地面積 | 水地面積 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Keweenaw County | 5,966.19平方マイル |   | 540.11mi2 | 5,426.08mi2 | 99.8 | S | 
| 2 | Alger County | 5,047.74平方マイル |   | 915.07mi2 | 4,132.67mi2 | 90.3 | S | 
| 3 | Ontonagon County | 3,740.82平方マイル |   | 1,311.22mi2 | 2,429.59mi2 | 76.7 | S | 
| 4 | Marquette County | 3,424.54平方マイル |   | 1,808.40mi2 | 1,616.14mi2 | 73.4 | S | 
| 5 | Chippewa County | 2,698.39平方マイル |   | 1,558.42mi2 | 1,139.97mi2 | 65.9 | A | 
| 6 | Presque Isle County | 2,572.76平方マイル |   | 658.72mi2 | 1,914.04mi2 | 64.6 | A | 
| 7 | Leelanau County | 2,532.19平方マイル |   | 347.17mi2 | 2,185.02mi2 | 64.2 | A | 
| 8 | Huron County | 2,136.80平方マイル |   | 835.71mi2 | 1,301.10mi2 | 60.1 | A | 
| 9 | Mackinac County | 2,100.64平方マイル |   | 1,021.57mi2 | 1,079.08mi2 | 59.7 | B | 
| 10 | Delta County | 1,991.32平方マイル |   | 1,171.10mi2 | 820.23mi2 | 58.6 | B | 
| 11 | Luce County | 1,912.49平方マイル |   | 899.08mi2 | 1,013.41mi2 | 57.7 | B | 
| 12 | Iosco County | 1,890.06平方マイル |   | 549.10mi2 | 1,340.96mi2 | 57.5 | B | 
| 13 | Schoolcraft County | 1,883.98平方マイル |   | 1,171.36mi2 | 712.62mi2 | 57.5 | B | 
| 14 | Allegan County | 1,833.29平方マイル |   | 825.23mi2 | 1,008.06mi2 | 56.9 | B | 
| 15 | Alcona County | 1,790.58平方マイル |   | 674.59mi2 | 1,116.00mi2 | 56.5 | B | 
| 16 | Alpena County | 1,694.92平方マイル |   | 571.86mi2 | 1,123.06mi2 | 55.5 | B | 
| 17 | Ottawa County | 1,631.41平方マイル |   | 563.47mi2 | 1,067.94mi2 | 54.8 | B | 
| 18 | Sanilac County | 1,589.94平方マイル |   | 962.57mi2 | 627.38mi2 | 54.4 | B | 
| 19 | Berrien County | 1,581.47平方マイル |   | 567.75mi2 | 1,013.72mi2 | 54.3 | B | 
| 20 | Houghton County | 1,501.50平方マイル |   | 1,009.10mi2 | 492.40mi2 | 53.5 | B | 
| 21 | Gogebic County | 1,476.34平方マイル |   | 1,101.85mi2 | 374.49mi2 | 53.2 | B | 
| 22 | Muskegon County | 1,460.02平方マイル |   | 499.25mi2 | 960.78mi2 | 53.1 | B | 
| 23 | Charlevoix County | 1,390.46平方マイル |   | 416.34mi2 | 974.12mi2 | 52.3 | B | 
| 24 | Menominee County | 1,338.21平方マイル |   | 1,044.08mi2 | 294.13mi2 | 51.8 | B | 
| 25 | Oceana County | 1,305.95平方マイル |   | 512.07mi2 | 793.88mi2 | 51.5 | B | 
| 26 | Manistee County | 1,280.56平方マイル |   | 542.15mi2 | 738.41mi2 | 51.2 | B | 
| 27 | Mason County | 1,242.44平方マイル |   | 495.07mi2 | 747.37mi2 | 50.8 | B | 
| 28 | Iron County | 1,211.21平方マイル |   | 1,166.15mi2 | 45.06mi2 | 50.5 | B | 
| ミシガン州郡の平均 | 1,165.22平方マイル | - | 681.19mi2 | 484.03mi2 | 50.0 | - | 
| 29 | Van Buren County | 1,089.90平方マイル |   | 607.47mi2 | 482.42mi2 | 49.2 | C | 
| 30 | Baraga County | 1,068.77平方マイル |   | 898.26mi2 | 170.51mi2 | 49.0 | C | 
| 31 | Tuscola County | 913.91平方マイル |   | 803.13mi2 | 110.78mi2 | 47.4 | C | 
| 32 | Oakland County | 907.29平方マイル |   | 867.66mi2 | 39.63mi2 | 47.3 | C | 
| 33 | Cheboygan County | 885.38平方マイル |   | 715.26mi2 | 170.12mi2 | 47.1 | C | 
| 34 | Emmet County | 882.00平方マイル |   | 467.49mi2 | 414.50mi2 | 47.1 | C | 
| 35 | Kent County | 871.94平方マイル |   | 846.95mi2 | 25.00mi2 | 47.0 | C | 
| 36 | Newaygo County | 861.69平方マイル |   | 813.20mi2 | 48.49mi2 | 46.9 | C | 
| 37 | Benzie County | 859.57平方マイル |   | 319.70mi2 | 539.86mi2 | 46.8 | C | 
| 38 | St. Clair County | 836.51平方マイル |   | 721.17mi2 | 115.34mi2 | 46.6 | C | 
| 39 | Saginaw County | 815.97平方マイル |   | 800.11mi2 | 15.85mi2 | 46.4 | C | 
| 40 | Dickinson County | 777.05平方マイル |   | 761.40mi2 | 15.65mi2 | 46.0 | C | 
| 41 | Lenawee County | 761.41平方マイル |   | 749.55mi2 | 11.85mi2 | 45.8 | C | 
| 42 | Jackson County | 723.50平方マイル |   | 701.67mi2 | 21.83mi2 | 45.4 | C | 
| 43 | Washtenaw County | 722.42平方マイル |   | 705.97mi2 | 16.45mi2 | 45.4 | C | 
| 44 | Montcalm County | 720.83平方マイル |   | 705.40mi2 | 15.43mi2 | 45.4 | C | 
| 45 | Calhoun County | 718.35平方マイル |   | 706.23mi2 | 12.12mi2 | 45.4 | C | 
| 46 | Arenac County | 680.69平方マイル |   | 363.19mi2 | 317.50mi2 | 45.0 | C | 
| 47 | Monroe County | 680.02平方マイル |   | 549.39mi2 | 130.62mi2 | 45.0 | C | 
| 48 | Wayne County | 672.68平方マイル |   | 612.08mi2 | 60.60mi2 | 44.9 | C | 
| 49 | Lapeer County | 662.84平方マイル |   | 643.01mi2 | 19.83mi2 | 44.8 | C | 
| 50 | Genesee County | 649.59平方マイル |   | 636.98mi2 | 12.61mi2 | 44.7 | C | 
| 51 | Bay County | 630.72平方マイル |   | 442.30mi2 | 188.41mi2 | 44.5 | C | 
| 52 | Hillsdale County | 607.01平方マイル |   | 598.13mi2 | 8.87mi2 | 44.2 | C | 
| 53 | Antrim County | 601.77平方マイル |   | 475.70mi2 | 126.07mi2 | 44.2 | C | 
| 54 | Grand Traverse County | 601.31平方マイル |   | 464.33mi2 | 136.98mi2 | 44.2 | C | 
| 55 | Livingston County | 585.40平方マイル |   | 565.25mi2 | 20.15mi2 | 44.0 | C | 
| 56 | Kalamazoo County | 580.30平方マイル |   | 561.66mi2 | 18.64mi2 | 43.9 | C | 
| 57 | Ionia County | 580.05平方マイル |   | 571.30mi2 | 8.74mi2 | 43.9 | C | 
| 58 | Roscommon County | 580.03平方マイル |   | 519.64mi2 | 60.40mi2 | 43.9 | C | 
| 59 | Eaton County | 579.43平方マイル |   | 575.17mi2 | 4.26mi2 | 43.9 | C | 
| 60 | Isabella County | 577.68平方マイル |   | 572.68mi2 | 5.00mi2 | 43.9 | C | 
| 61 | Barry County | 577.04平方マイル |   | 553.09mi2 | 23.95mi2 | 43.9 | C | 
| 62 | Wexford County | 575.47平方マイル |   | 565.00mi2 | 10.46mi2 | 43.9 | C | 
| 63 | Clare County | 575.34平方マイル |   | 564.32mi2 | 11.02mi2 | 43.9 | C | 
| 64 | Ogemaw County | 574.95平方マイル |   | 563.49mi2 | 11.46mi2 | 43.9 | C | 
| 65 | Clinton County | 574.56平方マイル |   | 566.41mi2 | 8.15mi2 | 43.9 | C | 
| 66 | Lake County | 574.28平方マイル |   | 567.37mi2 | 6.91mi2 | 43.9 | C | 
| 67 | Missaukee County | 573.83平方マイル |   | 564.73mi2 | 9.10mi2 | 43.9 | C | 
| 68 | Osceola County | 573.10平方マイル |   | 566.39mi2 | 6.71mi2 | 43.9 | C | 
| 69 | Gratiot County | 571.61平方マイル |   | 568.46mi2 | 3.15mi2 | 43.8 | C | 
| 70 | Oscoda County | 571.58平方マイル |   | 565.73mi2 | 5.85mi2 | 43.8 | C | 
| 71 | Mecosta County | 571.19平方マイル |   | 555.07mi2 | 16.12mi2 | 43.8 | C | 
| 72 | Macomb County | 570.85平方マイル |   | 479.22mi2 | 91.63mi2 | 43.8 | C | 
| 73 | Kalkaska County | 570.71平方マイル |   | 559.86mi2 | 10.84mi2 | 43.8 | C | 
| 74 | Crawford County | 563.24平方マイル |   | 556.28mi2 | 6.96mi2 | 43.8 | C | 
| 75 | Montmorency County | 562.65平方マイル |   | 546.66mi2 | 15.99mi2 | 43.8 | C | 
| 76 | Ingham County | 560.71平方マイル |   | 556.12mi2 | 4.59mi2 | 43.7 | C | 
| 77 | Shiawassee County | 540.95平方マイル |   | 530.67mi2 | 10.28mi2 | 43.5 | C | 
| 78 | Midland County | 528.07平方マイル |   | 516.25mi2 | 11.82mi2 | 43.4 | C | 
| 79 | Otsego County | 526.19平方マイル |   | 514.97mi2 | 11.22mi2 | 43.4 | C | 
| 80 | St. Joseph County | 521.03平方マイル |   | 500.59mi2 | 20.44mi2 | 43.3 | C | 
| 81 | Branch County | 519.68平方マイル |   | 506.37mi2 | 13.31mi2 | 43.3 | C | 
| 82 | Gladwin County | 515.93平方マイル |   | 501.78mi2 | 14.15mi2 | 43.3 | C | 
| 83 | Cass County | 508.32平方マイル |   | 490.06mi2 | 18.26mi2 | 43.2 | C | 
 
全米・総面積ランキングマップ(郡別)
総面積ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
