アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 中国人比率 > バージニア州(郡別)

バージニア州の中国人比率ランキング

カテゴリ人種の多様性 > 日本人・中国人・韓国人

バージニア州の134郡を対象とした中国人比率についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

バージニア州の州旗

日本でもお馴染みの中華街のようなコミュニティをもつ中国人は、アメリカでも独自の社会を形成しています。

なお、人種(Races)や出身国・地域(Asian Categories)の異なる複数のルーツをもつ混血の方(ハーフやクォーターなど)は含みません。

バージニア州のランキングの1位はFairfax Countyの2.26%、2位はFairfax cityの2.08%、3位はCharlottesville cityの1.90%です。

バージニア州のランキングの最下位(132位)はHighland Countyの0.00%です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で中国人比率の状況が分かるようになっています。

全米・中国人比率ランキング(州別)全米・中国人比率ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。

バージニア州のページではバージニア州についてのすべてのランキング順位を確認できます。

順位中国人比率 中国人人口 人口 偏差値評価
【情報源と計算式】中国人比率:中国人人口 / 人口 * 100 中国人人口、人口(国勢調査):米国勢調査局 2010年
1Fairfax County 2.26% 100%100% 24,4541,081,72695.7-
2Fairfax city 2.08% 92%92% 47022,56591.6-
3Charlottesville city 1.90% 84%84% 82643,47587.4-
4Williamsburg city 1.64% 73%73% 23114,06881.4-
5Montgomery County 1.63% 72%72% 1,54394,39281.2-
6Arlington County 1.55% 68%68% 3,208207,62779.2-
7Albemarle County 1.54% 68%68% 1,52398,97079.0-
8Loudoun County 1.42% 63%63% 4,442312,31176.4-
9Falls Church city 1.39% 61%61% 17112,33275.5-
10Henrico County 1.00% 44%44% 3,079306,93566.7-
11Manassas Park city 0.96% 42%42% 13714,27365.7-
12Alexandria city 0.87% 38%38% 1,218139,96663.7-
13York County 0.83% 37%37% 54165,46462.6-
14Colonial Heights city 0.70% 31%31% 12217,41159.7-
15Prince William County 0.60% 27%27% 2,416402,00257.5-
16Harrisonburg city 0.53% 24%24% 26148,91455.9-
17Norton city 0.53% 23%23% 213,95855.8-
18Virginia Beach city 0.49% 22%22% 2,156437,99455.0-
19Poquoson city 0.49% 21%21% 5912,15054.8-
20Fredericksburg city 0.46% 20%20% 11224,28654.2-
21Chesterfield County 0.43% 19%19% 1,368316,23653.6-
22Manassas city 0.43% 19%19% 16137,82153.4-
23Lexington city 0.40% 18%18% 287,04252.8-
24Richmond city 0.38% 17%17% 780204,21452.4-
25Roanoke County 0.38% 17%17% 35192,37652.4-
26Winchester city 0.37% 17%17% 9826,20352.2-
27James City County 0.37% 16%16% 24867,00952.1-
28Norfolk city 0.36% 16%16% 865242,80351.8-
29Radford city 0.35% 15%15% 5716,40851.6-
30Lynchburg city 0.30% 13%13% 22975,56850.6-
31Stafford County 0.30% 13%13% 383128,96150.5-
32Chesapeake city 0.28% 13%13% 631222,20950.2-
バージニア州郡の平均 0.28% - 42059,70950.0-
33Spotsylvania County 0.27% 12%12% 336122,39749.9-
34Hanover County 0.25% 11%11% 24799,86349.3-
35Goochland County 0.23% 10%10% 5021,71748.9-
36Hampton city 0.21% 9%9% 294137,43648.5-
37New Kent County 0.21% 9%9% 3918,42948.5-
38Bedford city 0.21% 9%9% 136,22248.4-
39Bristol city 0.21% 9%9% 3717,83548.4-
40Newport News city 0.21% 9%9% 372180,71948.4-
41King George County 0.20% 9%9% 4723,58448.2-
42Suffolk city 0.20% 9%9% 16584,58548.1-
43Frederick County 0.19% 8%8% 14778,30547.9-
44Franklin city 0.19% 8%8% 168,58247.9-
45Bedford County 0.18% 8%8% 12768,67647.9-
46Greene County 0.18% 8%8% 3418,40347.9-
47Essex County 0.18% 8%8% 2011,15147.7-
48Gloucester County 0.18% 8%8% 6636,85847.7-
49Galax city 0.17% 8%8% 127,04247.5-
50Fauquier County 0.17% 7%7% 11065,20347.5-
51Danville city 0.16% 7%7% 7143,05547.4-
52Clarke County 0.16% 7%7% 2214,03447.2-
53Staunton city 0.16% 7%7% 3723,74647.2-
54Martinsville city 0.15% 7%7% 2113,82147.1-
55Prince Edward County 0.15% 6%6% 3423,36847.0-
56Campbell County 0.14% 6%6% 7954,84246.9-
57Warren County 0.14% 6%6% 5437,57546.9-
58Culpeper County 0.14% 6%6% 6746,68946.9-
59Madison County 0.14% 6%6% 1913,30846.9-
60Isle of Wight County 0.14% 6%6% 4835,27046.8-
61Lancaster County 0.13% 6%6% 1511,39146.7-
62Orange County 0.13% 6%6% 4433,48146.6-
63Louisa County 0.13% 6%6% 4333,15346.6-
64Portsmouth city 0.13% 6%6% 12095,53546.5-
65Augusta County 0.12% 5%5% 8773,75046.3-
66Pulaski County 0.12% 5%5% 4134,87246.3-
67Roanoke city 0.12% 5%5% 11497,03246.3-
68Mecklenburg County 0.11% 5%5% 3732,72746.2-
69Salem city 0.11% 5%5% 2824,80246.2-
70Rockingham County 0.11% 5%5% 8476,31446.2-
71Westmoreland County 0.11% 5%5% 1917,45446.1-
72Amherst County 0.11% 5%5% 3532,35346.1-
73King William County 0.11% 5%5% 1715,93546.1-
74Northumberland County 0.11% 5%5% 1312,33046.0-
75Buena Vista city 0.11% 5%5% 76,65046.0-
76Accomack County 0.10% 5%5% 3433,16446.0-
77Rockbridge County 0.10% 4% 2222,30745.9-
78Washington County 0.10% 4% 5354,87645.8-
79Halifax County 0.09% 4% 3436,24145.8-
80Nelson County 0.09% 4% 1415,02045.8-
81Prince George County 0.09% 4% 3335,72545.7-
82Tazewell County 0.09% 4% 4145,07845.7-
83Alleghany County 0.09% 4% 1416,25045.6-
84Emporia city 0.08% 4% 55,92745.6-
85Shenandoah County 0.08% 4% 3541,99345.5-
86Franklin County 0.08% 4% 4556,15945.5-
87Hopewell city 0.08% 4% 1822,59145.5-
88Fluvanna County 0.08% 3% 2025,69145.4-
89Waynesboro city 0.08% 3% 1621,00645.4-
90Botetourt County 0.08% 3% 2533,14845.4-
91Powhatan County 0.07% 3% 2128,04645.3-
92Page County 0.07% 3% 1724,04245.2-
93Caroline County 0.07% 3% 2028,54545.2-
94Covington city 0.07% 3% 45,96145.2-
95Appomattox County 0.07% 3% 1014,97345.2-
96Smyth County 0.07% 3% 2132,20845.1-
97Wise County 0.07% 3% 2741,45245.1-
98Carroll County 0.06% 3% 1830,04245.0-
99Floyd County 0.06% 3% 915,27945.0-
100Mathews County 0.06% 2% 58,97844.9-
101Amelia County 0.06% 2% 712,69044.9-
102Middlesex County 0.05% 2% 610,95944.9-
103Rappahannock County 0.05% 2% 47,37344.9-
104Richmond County 0.05% 2% 59,25444.9-
105Buckingham County 0.05% 2% 917,14644.8-
106Brunswick County 0.05% 2% 917,43444.8-
107Henry County 0.05% 2% 2754,15144.8-
108Sussex County 0.05% 2% 612,08744.8-
109Petersburg city 0.05% 2% 1632,42044.8-
110Patrick County 0.04% 2% 818,49044.6-
111Dinwiddie County 0.04% 2% 1228,00144.6-
112Northampton County 0.04% 2% 512,38944.5-
113Cumberland County 0.04% 2% 410,05244.5-
114Charlotte County 0.04% 2% 512,58644.5-
115Pittsylvania County 0.04% 2% 2563,50644.5-
116Craig County 0.04% 2% 25,19044.5-
117Nottoway County 0.04% 2% 615,85344.5-
118Giles County 0.03% 2% 617,28644.4-
119Wythe County 0.03% 1% 929,23544.3-
120Scott County 0.03% 1% 723,17744.3-
121King and Queen County 0.03% 1% 26,94544.3-
122Surry County 0.03% 1% 27,05844.3-
123Buchanan County 0.02% 1% 624,09844.2-
124Lee County 0.02% 1% 625,58744.2-
125Bath County 0.02% 1% 14,73144.1-
126Dickenson County 0.02% 1% 315,90344.1-
127Bland County 0.01% 1% 16,82444.0-
128Russell County 0.01% 1% 428,89743.9-
129Charles City County 0.01% 1% 17,25643.9-
130Lunenburg County 0.01%   112,91443.8-
131Southampton County 0.01%   118,57043.7-
132Greensville County 0.00%   012,24343.6-
132Grayson County 0.00%   015,53343.6-
132Highland County 0.00%   02,32143.6-
Pickup
ランキングカテゴリ一覧
States

全米・中国人比率ランキングマップ(郡別)

中国人比率ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。

全米・中国人比率ランキングマップ(郡別) アラバマ州 Alabama アラスカ州 Alaska アリゾナ州 Arizona アーカンソー州 Arkansas カリフォルニア州 California コロラド州 Colorado コネチカット州 Connecticut デラウェア州 Delaware フロリダ州 Florida ジョージア州 Georgia ハワイ州 Hawaii アイダホ州 Idaho イリノイ州 Illinois インディアナ州 Indiana アイオワ州 Iowa カンザス州 Kansas ケンタッキー州 Kentucky ルイジアナ州 Louisiana メイン州 Maine メリーランド州 Maryland マサチューセッツ州 Massachusetts ミシガン州 Michigan ミネソタ州 Minnesota ミシシッピ州 Mississippi ミズーリ州 Missouri モンタナ州 Montana ネブラスカ州 Nebraska ネバダ州 Nevada ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey ニューメキシコ州 New Mexico ニューヨーク州 New York ノースカロライナ州 North Carolina ノースダコタ州 North Dakota オハイオ州 Ohio オクラホマ州 Oklahoma オレゴン州 Oregon ペンシルベニア州 Pennsylvania ロードアイランド州 Rhode Island サウスカロライナ州 South Carolina サウスダコタ州 South Dakota テネシー州 Tennessee テキサス州 Texas ユタ州 Utah バーモント州 Vermont バージニア州 Virginia ワシントン州 Washington ウェストバージニア州 West Virginia ウィスコンシン州 Wisconsin ワイオミング州 Wyoming デラウェア州 Delaware メリーランド州 Maryland ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey マサチューセッツ州 Massachusetts コネチカット州 Connecticut ウェストバージニア州 West Virginia バーモント州 Vermont ロードアイランド州 Rhode Island
このページの冒頭に戻る