ミシシッピ州のアジア系比率ランキング
ミシシッピ州の82郡を対象としたアジア系比率についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
アジア系の内訳として、日本人比率、中国人比率、韓国人比率のランキングもあります。
ミシシッピ州のランキングの1位はHarrison Countyの2.84%、2位はOktibbeha Countyの2.42%、3位はJackson Countyの2.16%です。
ミシシッピ州のランキングの最下位(82位)はWilkinson Countyの0.02%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でアジア系比率の状況が分かるようになっています。
全米・アジア系比率ランキング(州別)や全米・アジア系比率ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
ミシシッピ州のページではミシシッピ州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | アジア系比率 | アジア系人口 | 人口 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Harrison County | 2.84% |   | 5,322人 | 187,105人 | 93.5 | - | 
| 2 | Oktibbeha County | 2.42% |   | 1,156人 | 47,671人 | 85.8 | - | 
| 3 | Jackson County | 2.16% |   | 3,023人 | 139,668人 | 81.1 | - | 
| 4 | Madison County | 2.14% |   | 2,040人 | 95,203人 | 80.7 | - | 
| 5 | Lafayette County | 2.12% |   | 1,006人 | 47,351人 | 80.4 | - | 
| 6 | DeSoto County | 1.26% |   | 2,033人 | 161,252人 | 64.6 | - | 
| 7 | Lamar County | 1.18% |   | 656人 | 55,658人 | 63.2 | - | 
| 8 | Rankin County | 1.12% |   | 1,582人 | 141,617人 | 62.0 | - | 
| 9 | Hancock County | 0.95% |   | 419人 | 43,929人 | 59.1 | - | 
| 10 | Warren County | 0.85% |   | 413人 | 48,773人 | 57.1 | - | 
| 11 | Hinds County | 0.76% |   | 1,874人 | 245,285人 | 55.6 | - | 
| 12 | Tallahatchie County | 0.76% |   | 117人 | 15,378人 | 55.5 | - | 
| 13 | Lauderdale County | 0.72% |   | 580人 | 80,261人 | 54.9 | - | 
| 14 | Lowndes County | 0.67% |   | 399人 | 59,779人 | 53.8 | - | 
| 15 | Forrest County | 0.66% |   | 498人 | 74,934人 | 53.8 | - | 
| 16 | Lee County | 0.62% |   | 517人 | 82,910人 | 53.0 | - | 
| 17 | Pike County | 0.57% |   | 232人 | 40,404人 | 52.2 | - | 
| 18 | Leflore County | 0.57% |   | 184人 | 32,317人 | 52.1 | - | 
| 19 | Washington County | 0.57% |   | 291人 | 51,137人 | 52.1 | - | 
| 20 | Tunica County | 0.57% |   | 61人 | 10,778人 | 52.0 | - | 
| 21 | Bolivar County | 0.55% |   | 189人 | 34,145人 | 51.8 | - | 
| 22 | Coahoma County | 0.47% |   | 123人 | 26,151人 | 50.3 | - | 
| ミシシッピ州郡の平均 | 0.46% | - | 314人 | 36,187人 | 50.0 | - | 
| 23 | Jones County | 0.45% |   | 303人 | 67,761人 | 49.8 | - | 
| 24 | Yazoo County | 0.45% |   | 125人 | 28,065人 | 49.8 | - | 
| 25 | Issaquena County | 0.43% |   | 6人 | 1,406人 | 49.5 | - | 
| 26 | Claiborne County | 0.42% |   | 40人 | 9,604人 | 49.3 | - | 
| 27 | Pearl River County | 0.41% |   | 228人 | 55,834人 | 49.1 | - | 
| 28 | Adams County | 0.39% |   | 127人 | 32,297人 | 48.9 | - | 
| 29 | Montgomery County | 0.36% |   | 39人 | 10,925人 | 48.2 | - | 
| 30 | Neshoba County | 0.34% |   | 102人 | 29,676人 | 48.0 | - | 
| 31 | Lincoln County | 0.34% |   | 117人 | 34,869人 | 47.8 | - | 
| 32 | Stone County | 0.33% |   | 58人 | 17,786人 | 47.6 | - | 
| 33 | Alcorn County | 0.32% |   | 117人 | 37,057人 | 47.4 | - | 
| 34 | Marion County | 0.31% |   | 85人 | 27,088人 | 47.4 | - | 
| 35 | Copiah County | 0.31% |   | 90人 | 29,449人 | 47.3 | - | 
| 36 | Chickasaw County | 0.30% |   | 53人 | 17,392人 | 47.2 | - | 
| 37 | Sunflower County | 0.29% |   | 84人 | 29,450人 | 46.9 | - | 
| 38 | Simpson County | 0.28% |   | 78人 | 27,503人 | 46.9 | - | 
| 39 | Attala County | 0.28% |   | 54人 | 19,564人 | 46.7 | - | 
| 40 | Grenada County | 0.27% |   | 60人 | 21,906人 | 46.7 | - | 
| 41 | Lawrence County | 0.26% |   | 33人 | 12,929人 | 46.3 | - | 
| 42 | Newton County | 0.24% |   | 52人 | 21,720人 | 46.1 | - | 
| 43 | Tate County | 0.23% |   | 65人 | 28,886人 | 45.8 | - | 
| 44 | Sharkey County | 0.22% |   | 11人 | 4,916人 | 45.8 | - | 
| 45 | Clay County | 0.22% |   | 46人 | 20,634人 | 45.8 | - | 
| 46 | Itawamba County | 0.22% |   | 52人 | 23,401人 | 45.7 | - | 
| 47 | Covington County | 0.22% |   | 43人 | 19,568人 | 45.7 | - | 
| 48 | Humphreys County | 0.21% |   | 20人 | 9,375人 | 45.6 | - | 
| 49 | Leake County | 0.21% |   | 50人 | 23,805人 | 45.5 | - | 
| 50 | George County | 0.21% |   | 47人 | 22,578人 | 45.5 | - | 
| 51 | Marshall County | 0.20% |   | 75人 | 37,144人 | 45.4 | - | 
| 52 | Panola County | 0.20% |   | 68人 | 34,707人 | 45.3 | - | 
| 53 | Winston County | 0.19% |   | 37人 | 19,198人 | 45.2 | - | 
| 54 | Monroe County | 0.19% |   | 71人 | 36,989人 | 45.2 | - | 
| 55 | Noxubee County | 0.19% |   | 22人 | 11,545人 | 45.2 | - | 
| 56 | Carroll County | 0.19% |   | 20人 | 10,597人 | 45.1 | - | 
| 57 | Pontotoc County | 0.19% |   | 56人 | 29,957人 | 45.1 | - | 
| 58 | Scott County | 0.18% |   | 51人 | 28,264人 | 45.0 | - | 
| 59 | Perry County | 0.18% |   | 22人 | 12,250人 | 45.0 | - | 
| 60 | Clarke County | 0.17% |   | 29人 | 16,732人 | 44.9 | - | 
| 61 | Union County | 0.17% |   | 46人 | 27,134人 | 44.8 | - | 
| 62 | Wayne County | 0.16% |   | 34人 | 20,747人 | 44.7 | - | 
| 63 | Yalobusha County | 0.16% |   | 20人 | 12,678人 | 44.6 | - | 
| 64 | Holmes County | 0.16% |   | 30人 | 19,198人 | 44.5 | - | 
| 65 | Walthall County | 0.16% |   | 24人 | 15,443人 | 44.5 | - | 
| 66 | Tippah County | 0.15% |   | 34人 | 22,232人 | 44.5 | - | 
| 67 | Jefferson Davis County | 0.14% |   | 18人 | 12,487人 | 44.3 | - | 
| 68 | Quitman County | 0.13% |   | 11人 | 8,223人 | 44.1 | - | 
| 69 | Greene County | 0.13% |   | 19人 | 14,400人 | 44.1 | - | 
| 70 | Prentiss County | 0.13% |   | 33人 | 25,276人 | 44.1 | - | 
| 71 | Webster County | 0.11% |  | 11人 | 10,253人 | 43.7 | - | 
| 72 | Tishomingo County | 0.11% |  | 21人 | 19,593人 | 43.7 | - | 
| 73 | Calhoun County | 0.11% |  | 16人 | 14,962人 | 43.6 | - | 
| 74 | Kemper County | 0.10% |  | 10人 | 10,456人 | 43.4 | - | 
| 75 | Jasper County | 0.09% |  | 16人 | 17,062人 | 43.4 | - | 
| 76 | Choctaw County | 0.09% |  | 8人 | 8,547人 | 43.4 | - | 
| 77 | Amite County | 0.09% |  | 12人 | 13,131人 | 43.4 | - | 
| 78 | Smith County | 0.08% |  | 13人 | 16,491人 | 43.1 | - | 
| 79 | Benton County | 0.07% |  | 6人 | 8,729人 | 43.0 | - | 
| 80 | Franklin County | 0.06% |  | 5人 | 8,118人 | 42.8 | - | 
| 81 | Jefferson County | 0.03% |  | 2人 | 7,726人 | 42.2 | - | 
| 82 | Wilkinson County | 0.02% |  | 2人 | 9,878人 | 42.1 | - | 
 
全米・アジア系比率ランキングマップ(郡別)
アジア系比率ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
