メリーランド州のアジア系比率ランキング
メリーランド州の24郡を対象としたアジア系比率についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
アジア系の内訳として、日本人比率、中国人比率、韓国人比率のランキングもあります。
メリーランド州のランキングの1位はHoward Countyの14.36%、2位はMontgomery Countyの13.94%、3位はBaltimore Countyの4.98%です。
メリーランド州のランキングの最下位(24位)はGarrett Countyの0.25%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でアジア系比率の状況が分かるようになっています。
全米・アジア系比率ランキング(州別)や全米・アジア系比率ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
メリーランド州のページではメリーランド州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | アジア系比率 | アジア系人口 | 人口 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Howard County | 14.36% |   | 41,221人 | 287,085人 | 81.8 | - | 
| 2 | Montgomery County | 13.94% |   | 135,451人 | 971,777人 | 80.6 | - | 
| 3 | Baltimore County | 4.98% |   | 40,077人 | 805,029人 | 55.7 | - | 
| 4 | Prince George's County | 4.07% |   | 35,172人 | 863,420人 | 53.2 | - | 
| 5 | Frederick County | 3.83% |   | 8,946人 | 233,385人 | 52.6 | - | 
| 6 | Anne Arundel County | 3.41% |   | 18,352人 | 537,656人 | 51.4 | - | 
| 7 | Charles County | 2.98% |   | 4,366人 | 146,551人 | 50.2 | - | 
| メリーランド州郡の平均 | 2.92% | - | 13,286人 | 240,565人 | 50.0 | - | 
| 8 | Wicomico County | 2.50% |   | 2,471人 | 98,733人 | 48.9 | - | 
| 9 | St. Mary's County | 2.47% |   | 2,596人 | 105,151人 | 48.8 | - | 
| 10 | Harford County | 2.38% |   | 5,826人 | 244,826人 | 48.5 | - | 
| 11 | Baltimore city | 2.34% |   | 14,548人 | 620,961人 | 48.4 | - | 
| 12 | Carroll County | 1.45% |   | 2,418人 | 167,134人 | 45.9 | - | 
| 13 | Calvert County | 1.42% |   | 1,260人 | 88,737人 | 45.8 | - | 
| 14 | Washington County | 1.39% |   | 2,056人 | 147,430人 | 45.8 | - | 
| 15 | Talbot County | 1.25% |   | 472人 | 37,782人 | 45.4 | - | 
| 16 | Worcester County | 1.11% |   | 573人 | 51,454人 | 45.0 | - | 
| 17 | Cecil County | 1.08% |   | 1,097人 | 101,108人 | 44.9 | - | 
| 18 | Queen Anne's County | 0.98% |   | 469人 | 47,798人 | 44.6 | - | 
| 19 | Dorchester County | 0.92% |   | 301人 | 32,618人 | 44.5 | - | 
| 20 | Kent County | 0.82% |   | 165人 | 20,197人 | 44.2 | - | 
| 21 | Allegany County | 0.76% |   | 568人 | 75,087人 | 44.0 | - | 
| 22 | Somerset County | 0.70% |   | 184人 | 26,470人 | 43.8 | - | 
| 23 | Caroline County | 0.57% |  | 188人 | 33,066人 | 43.5 | - | 
| 24 | Garrett County | 0.25% |  | 76人 | 30,097人 | 42.6 | - | 
 
全米・アジア系比率ランキングマップ(郡別)
アジア系比率ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
