カリフォルニア州の失業者数ランキング
カリフォルニア州の58郡を対象とした失業者数についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
このランキングにおける失業者は、働ける状態にありながら4週間以上、仕事を探している人と定義されています。一時的に雇い止め(レイオフ)となっている人も含まれます。
企業を取り巻く法律や雇用慣習が日本と異なるため、失業者とする基準も日本と違う部分があります。
カリフォルニア州のランキングの1位はLos Angeles Countyの533,951人、2位はSan Diego Countyの142,810人、3位はOrange Countyの122,716人です。
カリフォルニア州のランキングの最下位(58位)はAlpine Countyの61人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で失業者数の状況が分かるようになっています。
全米・失業者数ランキング(州別)や全米・失業者数ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
カリフォルニア州のページではカリフォルニア州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 失業者数 | 労働力人口 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Los Angeles County | 533,951人 |   | 4,879,674人 | 117.6 | - | 
| 2 | San Diego County | 142,810人 |   | 1,599,133人 | 64.8 | - | 
| 3 | Orange County | 122,716人 |   | 1,618,677人 | 62.1 | - | 
| 4 | Riverside County | 115,639人 |   | 944,458人 | 61.1 | - | 
| 5 | San Bernardino County | 102,953人 |   | 860,895人 | 59.4 | - | 
| 6 | Santa Clara County | 76,633人 |   | 910,983人 | 55.8 | - | 
| 7 | Sacramento County | 71,834人 |   | 680,349人 | 55.2 | - | 
| 8 | Alameda County | 69,963人 |   | 775,855人 | 54.9 | - | 
| 9 | Fresno County | 67,426人 |   | 442,453人 | 54.6 | - | 
| 10 | Kern County | 52,681人 |   | 396,657人 | 52.6 | - | 
| 11 | Contra Costa County | 48,167人 |   | 535,782人 | 52.0 | - | 
| 12 | San Joaquin County | 45,264人 |   | 298,468人 | 51.6 | - | 
| 13 | Ventura County | 39,865人 |   | 440,649人 | 50.9 | - | 
| 14 | Stanislaus County | 36,324人 |   | 239,461人 | 50.4 | - | 
| 15 | San Francisco County | 34,859人 |   | 477,632人 | 50.2 | - | 
| カリフォルニア州郡の平均 | 33,354人 | - | 318,877人 | 50.0 | - | 
| 16 | Tulare County | 32,860人 |   | 207,634人 | 49.9 | - | 
| 17 | San Mateo County | 26,525人 |   | 394,322人 | 49.1 | - | 
| 18 | Monterey County | 25,743人 |   | 226,510人 | 49.0 | - | 
| 19 | Imperial County | 22,132人 |  | 78,282人 | 48.5 | - | 
| 20 | Sonoma County | 22,005人 |  | 256,878人 | 48.5 | - | 
| 21 | Solano County | 21,995人 |  | 217,024人 | 48.5 | - | 
| 22 | Merced County | 18,935人 |  | 111,322人 | 48.1 | - | 
| 23 | Santa Barbara County | 18,289人 |  | 229,464人 | 48.0 | - | 
| 24 | Santa Cruz County | 16,848人 |  | 151,139人 | 47.8 | - | 
| 25 | Placer County | 16,824人 |  | 178,818人 | 47.8 | - | 
| 26 | Butte County | 12,493人 |  | 102,063人 | 47.2 | - | 
| 27 | San Luis Obispo County | 11,531人 |  | 143,069人 | 47.1 | - | 
| 28 | Yolo County | 11,276人 |  | 98,475人 | 47.0 | - | 
| 29 | Shasta County | 10,896人 |  | 81,245人 | 47.0 | - | 
| 30 | El Dorado County | 9,371人 |  | 90,525人 | 46.8 | - | 
| 31 | Kings County | 9,321人 |  | 60,886人 | 46.8 | - | 
| 32 | Madera County | 9,295人 |  | 68,167人 | 46.8 | - | 
| 33 | Marin County | 8,861人 |  | 140,287人 | 46.7 | - | 
| 34 | Sutter County | 7,544人 |  | 42,810人 | 46.5 | - | 
| 35 | Humboldt County | 6,287人 |  | 60,144人 | 46.3 | - | 
| 36 | Napa County | 6,080人 |  | 77,843人 | 46.3 | - | 
| 37 | Nevada County | 4,753人 |  | 50,742人 | 46.1 | - | 
| 38 | Yuba County | 4,701人 |  | 27,772人 | 46.1 | - | 
| 39 | Mendocino County | 4,153人 |  | 42,776人 | 46.1 | - | 
| 40 | Lake County | 3,834人 |  | 25,519人 | 46.0 | - | 
| 41 | San Benito County | 3,695人 |  | 26,611人 | 46.0 | - | 
| 42 | Tehama County | 3,517人 |  | 25,251人 | 46.0 | - | 
| 43 | Tuolumne County | 3,015人 |  | 25,918人 | 45.9 | - | 
| 44 | Siskiyou County | 2,979人 |  | 19,489人 | 45.9 | - | 
| 45 | Calaveras County | 2,531人 |  | 19,430人 | 45.8 | - | 
| 46 | Colusa County | 2,369人 |  | 11,860人 | 45.8 | - | 
| 47 | Amador County | 1,960人 |  | 16,673人 | 45.8 | - | 
| 48 | Glenn County | 1,884人 |  | 12,841人 | 45.8 | - | 
| 49 | Lassen County | 1,650人 |  | 13,083人 | 45.7 | - | 
| 50 | Del Norte County | 1,521人 |  | 11,381人 | 45.7 | - | 
| 51 | Plumas County | 1,396人 |  | 9,478人 | 45.7 | - | 
| 52 | Mariposa County | 1,038人 |  | 9,446人 | 45.6 | - | 
| 53 | Inyo County | 878人 |  | 9,375人 | 45.6 | - | 
| 54 | Mono County | 871人 |  | 8,301人 | 45.6 | - | 
| 55 | Trinity County | 792人 |  | 5,019人 | 45.6 | - | 
| 56 | Modoc County | 529人 |  | 3,932人 | 45.6 | - | 
| 57 | Sierra County | 214人 |  | 1,497人 | 45.5 | - | 
| 58 | Alpine County | 61人 |  | 459人 | 45.5 | - | 
 
全米・失業者数ランキングマップ(郡別)
失業者数ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
