インディアナ州の人口にしめる労働力人口の割合ランキング
インディアナ州の92郡を対象とした人口にしめる労働力人口の割合についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
労働力人口は、有職者数と失業者数の合計です。また、人口は全年齢となっています。
インディアナ州のランキングの1位はWarren Countyの56.92%、2位はKnox Countyの52.64%、3位はHuntington Countyの52.51%です。
インディアナ州のランキングの最下位(92位)はFayette Countyの37.41%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口にしめる労働力人口の割合の状況が分かるようになっています。
全米・人口にしめる労働力人口の割合ランキング(州別)や全米・人口にしめる労働力人口の割合ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
インディアナ州のページではインディアナ州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 人口にしめる労働力人口の割合 | 労働力人口 | 人口 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Warren County | 56.92% |   | 4,748人 | 8,342人 | 79.2 | S | 
| 2 | Knox County | 52.64% |   | 20,069人 | 38,122人 | 65.2 | A | 
| 3 | Huntington County | 52.51% |   | 19,422人 | 36,987人 | 64.8 | A | 
| 4 | Switzerland County | 52.34% |   | 5,456人 | 10,424人 | 64.2 | A | 
| 5 | Bartholomew County | 51.95% |   | 41,105人 | 79,129人 | 62.9 | A | 
| 6 | Martin County | 51.90% |   | 5,325人 | 10,260人 | 62.8 | A | 
| 7 | Warrick County | 51.72% |   | 31,270人 | 60,463人 | 62.2 | A | 
| 8 | White County | 51.68% |   | 12,624人 | 24,426人 | 62.1 | A | 
| 9 | Rush County | 51.55% |   | 8,812人 | 17,095人 | 61.6 | A | 
| 10 | Kosciusko County | 51.50% |   | 39,966人 | 77,609人 | 61.5 | A | 
| 11 | Hancock County | 51.49% |   | 36,521人 | 70,933人 | 61.4 | A | 
| 12 | Shelby County | 51.20% |   | 22,768人 | 44,471人 | 60.5 | A | 
| 13 | Johnson County | 51.16% |   | 73,256人 | 143,191人 | 60.4 | A | 
| 14 | Whitley County | 51.07% |   | 17,028人 | 33,342人 | 60.1 | A | 
| 15 | Morgan County | 50.91% |   | 35,306人 | 69,356人 | 59.5 | B | 
| 16 | Jay County | 50.89% |   | 10,874人 | 21,366人 | 59.5 | B | 
| 17 | Dearborn County | 50.87% |   | 25,347人 | 49,831人 | 59.4 | B | 
| 18 | Dubois County | 50.76% |   | 21,357人 | 42,071人 | 59.1 | B | 
| 19 | Hendricks County | 50.75% |   | 76,341人 | 150,434人 | 59.0 | B | 
| 20 | Ohio County | 50.52% |   | 3,071人 | 6,079人 | 58.3 | B | 
| 21 | Vanderburgh County | 50.45% |   | 91,244人 | 180,858人 | 58.0 | B | 
| 22 | Pulaski County | 50.42% |   | 6,617人 | 13,124人 | 57.9 | B | 
| 23 | Marion County | 50.37% |   | 462,847人 | 918,977人 | 57.8 | B | 
| 24 | Hamilton County | 50.12% |   | 145,103人 | 289,495人 | 57.0 | B | 
| 25 | Clinton County | 50.09% |   | 16,540人 | 33,022人 | 56.8 | B | 
| 26 | Orange County | 50.05% |   | 9,855人 | 19,690人 | 56.7 | B | 
| 27 | Brown County | 49.90% |   | 7,527人 | 15,083人 | 56.2 | B | 
| 28 | Porter County | 49.76% |   | 82,448人 | 165,682人 | 55.8 | B | 
| 29 | Gibson County | 49.71% |   | 16,633人 | 33,458人 | 55.6 | B | 
| 30 | Posey County | 49.66% |   | 12,713人 | 25,599人 | 55.5 | B | 
| 31 | Harrison County | 49.64% |   | 19,428人 | 39,134人 | 55.4 | B | 
| 32 | Monroe County | 49.64% |   | 70,006人 | 141,019人 | 55.4 | B | 
| 33 | Perry County | 49.41% |   | 9,616人 | 19,462人 | 54.6 | B | 
| 34 | Wells County | 49.37% |   | 13,651人 | 27,652人 | 54.5 | B | 
| 35 | Clark County | 49.25% |   | 55,141人 | 111,951人 | 54.1 | B | 
| 36 | Randolph County | 49.24% |   | 12,711人 | 25,815人 | 54.1 | B | 
| 37 | Spencer County | 49.21% |   | 10,254人 | 20,837人 | 54.0 | B | 
| 38 | Ripley County | 48.94% |   | 13,988人 | 28,583人 | 53.1 | B | 
| 39 | Franklin County | 48.76% |   | 11,200人 | 22,969人 | 52.5 | B | 
| 40 | Floyd County | 48.68% |   | 36,651人 | 75,283人 | 52.2 | B | 
| 41 | Jackson County | 48.68% |   | 20,971人 | 43,083人 | 52.2 | B | 
| 42 | Newton County | 48.61% |   | 6,827人 | 14,044人 | 52.0 | B | 
| 43 | Wabash County | 48.42% |   | 15,669人 | 32,361人 | 51.4 | B | 
| 44 | Jefferson County | 48.39% |   | 15,754人 | 32,554人 | 51.3 | B | 
| 45 | Decatur County | 48.38% |   | 12,600人 | 26,042人 | 51.3 | B | 
| 46 | Fountain County | 48.36% |   | 8,278人 | 17,119人 | 51.2 | B | 
| 47 | Allen County | 48.34% |   | 174,207人 | 360,412人 | 51.1 | B | 
| 48 | Boone County | 48.25% |   | 28,438人 | 58,944人 | 50.8 | B | 
| 49 | Benton County | 48.08% |   | 4,233人 | 8,804人 | 50.3 | B | 
| インディアナ州郡の平均 | 48.00% | - | 34,236人 | 71,058人 | 50.0 | - | 
| 50 | Owen County | 47.96% |   | 10,253人 | 21,380人 | 49.9 | C | 
| 51 | Carroll County | 47.78% |   | 9,601人 | 20,095人 | 49.3 | C | 
| 52 | Fulton County | 47.73% |   | 9,898人 | 20,737人 | 49.1 | C | 
| 53 | Washington County | 47.62% |   | 13,296人 | 27,921人 | 48.8 | C | 
| 54 | Montgomery County | 47.60% |   | 18,210人 | 38,254人 | 48.7 | C | 
| 55 | Jennings County | 47.53% |   | 13,386人 | 28,161人 | 48.5 | C | 
| 56 | Crawford County | 47.45% |   | 5,061人 | 10,665人 | 48.2 | C | 
| 57 | Vermillion County | 47.41% |   | 7,605人 | 16,040人 | 48.1 | C | 
| 58 | Tippecanoe County | 47.40% |   | 84,137人 | 177,513人 | 48.0 | C | 
| 59 | Blackford County | 47.22% |   | 5,903人 | 12,502人 | 47.4 | C | 
| 60 | Steuben County | 46.98% |   | 16,033人 | 34,124人 | 46.7 | C | 
| 61 | St. Joseph County | 46.92% |   | 124,968人 | 266,344人 | 46.5 | C | 
| 62 | Clay County | 46.53% |   | 12,487人 | 26,837人 | 45.2 | C | 
| 63 | Madison County | 46.36% |   | 60,424人 | 130,348人 | 44.6 | C | 
| 64 | Marshall County | 46.33% |   | 21,788人 | 47,024人 | 44.5 | C | 
| 65 | DeKalb County | 46.29% |   | 19,592人 | 42,321人 | 44.4 | C | 
| 66 | Delaware County | 46.22% |   | 54,245人 | 117,364人 | 44.2 | C | 
| 67 | Tipton County | 46.20% |   | 7,251人 | 15,695人 | 44.1 | C | 
| 68 | Jasper County | 46.15% |   | 15,441人 | 33,456人 | 43.9 | C | 
| 69 | Elkhart County | 46.00% |   | 91,830人 | 199,619人 | 43.5 | C | 
| 70 | Vigo County | 46.00% |   | 49,877人 | 108,428人 | 43.4 | C | 
| 71 | Grant County | 45.98% |   | 31,881人 | 69,330人 | 43.4 | C | 
| 72 | Union County | 45.88% |   | 3,378人 | 7,362人 | 43.1 | C | 
| 73 | Daviess County | 45.86% |   | 14,703人 | 32,064人 | 43.0 | C | 
| 74 | Greene County | 45.83% |   | 15,097人 | 32,940人 | 42.9 | C | 
| 75 | Putnam County | 45.80% |   | 17,291人 | 37,750人 | 42.8 | C | 
| 76 | Lawrence County | 45.62% |   | 21,019人 | 46,078人 | 42.2 | C | 
| 77 | Cass County | 45.44% |   | 17,533人 | 38,581人 | 41.6 | C | 
| 78 | Scott County | 45.22% |   | 10,759人 | 23,791人 | 40.9 | C | 
| 79 | Pike County | 45.10% |   | 5,758人 | 12,766人 | 40.5 | C | 
| 80 | Noble County | 45.00% |   | 21,412人 | 47,582人 | 40.2 | C | 
| 81 | LaPorte County | 44.79% |   | 49,828人 | 111,246人 | 39.5 | D | 
| 82 | Lake County | 44.63% |   | 220,312人 | 493,618人 | 39.0 | D | 
| 83 | Parke County | 44.37% |   | 7,574人 | 17,069人 | 38.1 | D | 
| 84 | Henry County | 44.26% |   | 21,839人 | 49,345人 | 37.7 | D | 
| 85 | Starke County | 43.98% |   | 10,209人 | 23,213人 | 36.8 | D | 
| 86 | Wayne County | 43.72% |   | 29,884人 | 68,346人 | 36.0 | D | 
| 87 | Howard County | 42.53% |   | 35,232人 | 82,849人 | 32.1 | D | 
| 88 | Adams County | 42.14% |   | 14,480人 | 34,365人 | 30.8 | D | 
| 89 | Miami County | 41.96% |   | 15,309人 | 36,486人 | 30.2 | D | 
| 90 | LaGrange County | 41.25% |   | 15,476人 | 37,521人 | 27.9 | E | 
| 91 | Sullivan County | 40.98% |   | 8,682人 | 21,188人 | 27.0 | E | 
| 92 | Fayette County | 37.41% |   | 8,989人 | 24,029人 | 15.3 | E | 
 
全米・人口にしめる労働力人口の割合ランキングマップ(郡別)
人口にしめる労働力人口の割合ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
