ウィスコンシン州の個人所得ランキング
ウィスコンシン州の72郡を対象とした個人所得(2011年)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
住民の個人所得の合計金額をランキングしています。1人あたりの所得については、各地域の人口で割った住民1人あたりの所得(2011年)をご覧ください。
ウィスコンシン州のランキングの1位はMilwaukee Countyの37,035,130千ドル、2位はDane Countyの23,268,610千ドル、3位はWaukesha Countyの21,430,201千ドルです。
ウィスコンシン州のランキングの最下位(72位)はMenominee Countyの113,426千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で個人所得(2011年)の状況が分かるようになっています。
全米・個人所得(2011年)ランキング(州別)や全米・個人所得(2011年)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
ウィスコンシン州のページではウィスコンシン州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 個人所得(2011年) | 人口(推計) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Milwaukee County | 37,035,130千ドル |   | 952,532人 | 110.5 | - | 
| 2 | Dane County | 23,268,610千ドル |   | 495,959人 | 86.0 | - | 
| 3 | Waukesha County | 21,430,201千ドル |   | 390,730人 | 82.7 | - | 
| 4 | Brown County | 9,928,992千ドル |   | 251,412人 | 62.1 | - | 
| 5 | Racine County | 7,507,705千ドル |   | 195,388人 | 57.8 | - | 
| 6 | Outagamie County | 6,831,847千ドル |   | 177,913人 | 56.6 | - | 
| 7 | Winnebago County | 6,446,995千ドル |   | 167,699人 | 55.9 | - | 
| 8 | Kenosha County | 5,983,459千ドル |   | 167,293人 | 55.1 | - | 
| 9 | Washington County | 5,978,473千ドル |   | 132,386人 | 55.1 | - | 
| 10 | Rock County | 5,331,834千ドル |   | 160,092人 | 53.9 | - | 
| 11 | Ozaukee County | 5,247,351千ドル |   | 86,568人 | 53.8 | - | 
| 12 | Marathon County | 5,001,622千ドル |   | 134,400人 | 53.3 | - | 
| 13 | Sheboygan County | 4,595,577千ドル |   | 115,149人 | 52.6 | - | 
| 14 | La Crosse County | 4,368,103千ドル |   | 115,572人 | 52.2 | - | 
| 15 | Fond du Lac County | 3,766,440千ドル |   | 102,079人 | 51.1 | - | 
| 16 | Eau Claire County | 3,715,802千ドル |   | 99,879人 | 51.0 | - | 
| 17 | Walworth County | 3,585,050千ドル |   | 102,931人 | 50.8 | - | 
| 18 | St. Croix County | 3,374,277千ドル |   | 84,922人 | 50.4 | - | 
| ウィスコンシン州郡の平均 | 3,139,474千ドル | - | 79,330人 | 50.0 | - | 
| 19 | Manitowoc County | 3,119,148千ドル |   | 80,976人 | 50.0 | - | 
| 20 | Dodge County | 3,110,733千ドル |   | 88,661人 | 49.9 | - | 
| 21 | Jefferson County | 2,939,310千ドル |   | 83,943人 | 49.6 | - | 
| 22 | Wood County | 2,929,491千ドル |   | 74,785人 | 49.6 | - | 
| 23 | Portage County | 2,493,944千ドル |   | 70,084人 | 48.8 | - | 
| 24 | Columbia County | 2,309,367千ドル |   | 56,909人 | 48.5 | - | 
| 25 | Sauk County | 2,291,137千ドル |   | 62,290人 | 48.5 | - | 
| 26 | Chippewa County | 2,157,978千ドル |   | 62,778人 | 48.2 | - | 
| 27 | Calumet County | 2,151,501千ドル |   | 49,490人 | 48.2 | - | 
| 28 | Waupaca County | 1,942,241千ドル |   | 52,682人 | 47.9 | - | 
| 29 | Grant County | 1,719,051千ドル |   | 51,210人 | 47.5 | - | 
| 30 | Barron County | 1,517,970千ドル |  | 45,883人 | 47.1 | - | 
| 31 | Monroe County | 1,504,743千ドル |  | 45,050人 | 47.1 | - | 
| 32 | Polk County | 1,459,689千ドル |  | 44,040人 | 47.0 | - | 
| 33 | Marinette County | 1,453,003千ドル |  | 41,656人 | 47.0 | - | 
| 34 | Dunn County | 1,425,788千ドル |  | 43,971人 | 46.9 | - | 
| 35 | Green County | 1,413,794千ドル |  | 36,891人 | 46.9 | - | 
| 36 | Pierce County | 1,388,877千ドル |  | 40,862人 | 46.9 | - | 
| 37 | Douglas County | 1,388,342千ドル |  | 44,105人 | 46.9 | - | 
| 38 | Oneida County | 1,376,196千ドル |  | 35,801人 | 46.9 | - | 
| 39 | Shawano County | 1,374,165千ドル |  | 41,754人 | 46.8 | - | 
| 40 | Oconto County | 1,367,896千ドル |  | 37,468人 | 46.8 | - | 
| 41 | Door County | 1,178,429千ドル |  | 27,820人 | 46.5 | - | 
| 42 | Clark County | 1,061,043千ドル |  | 34,742人 | 46.3 | - | 
| 43 | Trempealeau County | 1,008,099千ドル |  | 29,001人 | 46.2 | - | 
| 44 | Lincoln County | 957,111千ドル |  | 28,602人 | 46.1 | - | 
| 45 | Iowa County | 918,946千ドル |  | 23,599人 | 46.0 | - | 
| 46 | Vernon County | 901,431千ドル |  | 29,954人 | 46.0 | - | 
| 47 | Juneau County | 789,879千ドル |  | 26,722人 | 45.8 | - | 
| 48 | Kewaunee County | 786,645千ドル |  | 20,589人 | 45.8 | - | 
| 49 | Vilas County | 750,864千ドル |  | 21,442人 | 45.7 | - | 
| 50 | Waushara County | 748,507千ドル |  | 24,576人 | 45.7 | - | 
| 51 | Green Lake County | 724,819千ドル |  | 19,094人 | 45.7 | - | 
| 52 | Jackson County | 707,089千ドル |  | 20,565人 | 45.7 | - | 
| 53 | Adams County | 691,246千ドル |  | 20,733人 | 45.6 | - | 
| 54 | Langlade County | 677,146千ドル |  | 19,786人 | 45.6 | - | 
| 55 | Taylor County | 611,317千ドル |  | 20,661人 | 45.5 | - | 
| 56 | Lafayette County | 587,297千ドル |  | 16,815人 | 45.4 | - | 
| 57 | Richland County | 573,699千ドル |  | 17,983人 | 45.4 | - | 
| 58 | Sawyer County | 569,758千ドル |  | 16,596人 | 45.4 | - | 
| 59 | Buffalo County | 547,459千ドル |  | 13,539人 | 45.4 | - | 
| 60 | Crawford County | 541,950千ドル |  | 16,714人 | 45.4 | - | 
| 61 | Burnett County | 532,903千ドル |  | 15,504人 | 45.3 | - | 
| 62 | Washburn County | 530,067千ドル |  | 15,912人 | 45.3 | - | 
| 63 | Ashland County | 521,119千ドル |  | 16,142人 | 45.3 | - | 
| 64 | Bayfield County | 503,757千ドル |  | 15,099人 | 45.3 | - | 
| 65 | Price County | 477,401千ドル |  | 13,994人 | 45.2 | - | 
| 66 | Marquette County | 464,793千ドル |  | 15,439人 | 45.2 | - | 
| 67 | Rusk County | 399,138千ドル |  | 14,621人 | 45.1 | - | 
| 68 | Forest County | 289,951千ドル |  | 9,236人 | 44.9 | - | 
| 69 | Pepin County | 268,527千ドル |  | 7,412人 | 44.9 | - | 
| 70 | Iron County | 217,232千ドル |  | 5,894人 | 44.8 | - | 
| 71 | Florence County | 159,261千ドル |  | 4,440人 | 44.7 | - | 
| 72 | Menominee County | 113,426千ドル |  | 4,348人 | 44.6 | - | 
 
全米・個人所得(2011年)ランキングマップ(郡別)
個人所得(2011年)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
