アーカンソー州の個人所得ランキング
アーカンソー州の75郡を対象とした個人所得(2011年)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
住民の個人所得の合計金額をランキングしています。1人あたりの所得については、各地域の人口で割った住民1人あたりの所得(2011年)をご覧ください。
アーカンソー州のランキングの1位はPulaski Countyの16,973,344千ドル、2位はBenton Countyの8,361,251千ドル、3位はWashington Countyの6,893,898千ドルです。
アーカンソー州のランキングの最下位(75位)はCalhoun Countyの145,862千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で個人所得(2011年)の状況が分かるようになっています。
全米・個人所得(2011年)ランキング(州別)や全米・個人所得(2011年)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
アーカンソー州のページではアーカンソー州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 個人所得(2011年) | 人口(推計) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Pulaski County | 16,973,344千ドル |   | 386,299人 | 117.4 | - | 
| 2 | Benton County | 8,361,251千ドル |   | 227,556人 | 80.3 | - | 
| 3 | Washington County | 6,893,898千ドル |   | 207,521人 | 74.0 | - | 
| 4 | Sebastian County | 4,710,253千ドル |   | 127,127人 | 64.6 | - | 
| 5 | Saline County | 4,275,921千ドル |   | 109,526人 | 62.7 | - | 
| 6 | Faulkner County | 3,868,946千ドル |   | 116,342人 | 61.0 | - | 
| 7 | Garland County | 3,433,790千ドル |   | 97,124人 | 59.1 | - | 
| 8 | Craighead County | 3,203,890千ドル |   | 98,315人 | 58.1 | - | 
| 9 | Jefferson County | 2,411,450千ドル |   | 76,246人 | 54.7 | - | 
| 10 | White County | 2,315,640千ドル |   | 78,167人 | 54.3 | - | 
| 11 | Lonoke County | 2,286,285千ドル |   | 69,341人 | 54.2 | - | 
| 12 | Pope County | 1,808,017千ドル |   | 62,331人 | 52.1 | - | 
| 13 | Union County | 1,753,811千ドル |   | 41,427人 | 51.9 | - | 
| 14 | Crawford County | 1,715,803千ドル |   | 61,944人 | 51.7 | - | 
| 15 | Crittenden County | 1,609,202千ドル |   | 50,525人 | 51.2 | - | 
| 16 | Mississippi County | 1,504,952千ドル |   | 45,966人 | 50.8 | - | 
| 17 | Miller County | 1,467,636千ドル |   | 43,759人 | 50.6 | - | 
| 18 | Baxter County | 1,343,046千ドル |   | 41,536人 | 50.1 | - | 
| アーカンソー州郡の平均 | 1,321,694千ドル | - | 39,173人 | 50.0 | - | 
| 19 | Greene County | 1,226,460千ドル |   | 42,720人 | 49.6 | - | 
| 20 | Independence County | 1,145,942千ドル |   | 36,861人 | 49.2 | - | 
| 21 | Boone County | 1,130,938千ドル |   | 37,051人 | 49.2 | - | 
| 22 | Hot Spring County | 911,609千ドル |   | 32,881人 | 48.2 | - | 
| 23 | Cleburne County | 904,558千ドル |   | 25,901人 | 48.2 | - | 
| 24 | Columbia County | 811,407千ドル |   | 24,401人 | 47.8 | - | 
| 25 | Ouachita County | 802,424千ドル |   | 25,880人 | 47.8 | - | 
| 26 | Arkansas County | 758,949千ドル |  | 18,892人 | 47.6 | - | 
| 27 | Ashley County | 754,645千ドル |  | 21,692人 | 47.6 | - | 
| 28 | Carroll County | 746,145千ドル |  | 27,512人 | 47.5 | - | 
| 29 | Poinsett County | 744,010千ドル |  | 24,514人 | 47.5 | - | 
| 30 | St. Francis County | 737,649千ドル |  | 27,970人 | 47.5 | - | 
| 31 | Conway County | 702,349千ドル |  | 21,270人 | 47.3 | - | 
| 32 | Clark County | 694,571千ドル |  | 22,858人 | 47.3 | - | 
| 33 | Phillips County | 671,445千ドル |  | 21,442人 | 47.2 | - | 
| 34 | Hempstead County | 655,380千ドル |  | 22,541人 | 47.1 | - | 
| 35 | Johnson County | 631,997千ドル |  | 25,742人 | 47.0 | - | 
| 36 | Logan County | 596,769千ドル |  | 22,290人 | 46.9 | - | 
| 37 | Yell County | 590,601千ドル |  | 22,060人 | 46.9 | - | 
| 38 | Grant County | 586,421千ドル |  | 17,988人 | 46.8 | - | 
| 39 | Drew County | 574,074千ドル |  | 18,467人 | 46.8 | - | 
| 40 | Jackson County | 554,820千ドル |  | 17,866人 | 46.7 | - | 
| 41 | Franklin County | 552,109千ドル |  | 18,047人 | 46.7 | - | 
| 42 | Cross County | 550,119千ドル |  | 17,781人 | 46.7 | - | 
| 43 | Van Buren County | 503,210千ドル |  | 17,083人 | 46.5 | - | 
| 44 | Polk County | 500,060千ドル |  | 20,610人 | 46.5 | - | 
| 45 | Randolph County | 492,978千ドル |  | 18,017人 | 46.4 | - | 
| 46 | Clay County | 486,549千ドル |  | 15,880人 | 46.4 | - | 
| 47 | Lawrence County | 469,353千ドル |  | 17,178人 | 46.3 | - | 
| 48 | Marion County | 442,240千ドル |  | 16,573人 | 46.2 | - | 
| 49 | Sharp County | 438,213千ドル |  | 17,380人 | 46.2 | - | 
| 50 | Desha County | 422,463千ドル |  | 12,763人 | 46.1 | - | 
| 51 | Sevier County | 396,460千ドル |  | 17,293人 | 46.0 | - | 
| 52 | Little River County | 392,240千ドル |  | 12,996人 | 46.0 | - | 
| 53 | Howard County | 386,174千ドル |  | 13,886人 | 46.0 | - | 
| 54 | Chicot County | 378,821千ドル |  | 11,721人 | 45.9 | - | 
| 55 | Lincoln County | 364,036千ドル |  | 14,006人 | 45.9 | - | 
| 56 | Izard County | 355,188千ドル |  | 13,419人 | 45.8 | - | 
| 57 | Bradley County | 349,826千ドル |  | 11,482人 | 45.8 | - | 
| 58 | Madison County | 345,823千ドル |  | 15,776人 | 45.8 | - | 
| 59 | Perry County | 333,386千ドル |  | 10,405人 | 45.7 | - | 
| 60 | Fulton County | 328,588千ドル |  | 12,296人 | 45.7 | - | 
| 61 | Pike County | 322,579千ドル |  | 11,259人 | 45.7 | - | 
| 62 | Stone County | 320,250千ドル |  | 12,603人 | 45.7 | - | 
| 63 | Lee County | 316,406千ドル |  | 10,326人 | 45.7 | - | 
| 64 | Cleveland County | 277,944千ドル |  | 8,672人 | 45.5 | - | 
| 65 | Prairie County | 273,574千ドル |  | 8,618人 | 45.5 | - | 
| 66 | Nevada County | 269,721千ドル |  | 9,017人 | 45.5 | - | 
| 67 | Scott County | 260,558千ドル |  | 11,272人 | 45.4 | - | 
| 68 | Monroe County | 256,247千ドル |  | 8,075人 | 45.4 | - | 
| 69 | Dallas County | 242,443千ドル |  | 8,072人 | 45.4 | - | 
| 70 | Montgomery County | 228,387千ドル |  | 9,433人 | 45.3 | - | 
| 71 | Woodruff County | 226,808千ドル |  | 7,229人 | 45.3 | - | 
| 72 | Newton County | 215,912千ドル |  | 8,264人 | 45.2 | - | 
| 73 | Searcy County | 208,342千ドル |  | 8,036人 | 45.2 | - | 
| 74 | Lafayette County | 203,868千ドル |  | 7,516人 | 45.2 | - | 
| 75 | Calhoun County | 145,862千ドル |  | 5,144人 | 44.9 | - | 
 
全米・個人所得(2011年)ランキングマップ(郡別)
個人所得(2011年)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
