アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 人口 > バージニア州(郡別)

バージニア州の人口ランキング

カテゴリ人口と面積 > 人口と住戸数(2011年推計)

バージニア州の81郡を対象とした人口(推計)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

バージニア州の州旗

アメリカでは10年ごとに国勢調査が行われ、最近では2010年に実施されていますが、国勢調査が行われない年も統計に基づいて人口が推計され、推計人口と誤差が発表されています。ランキングは、この推計人口にもとづいています。

アメリカの人口は3億人を突破して、世界でも3番目の多さとなっており、自然増だけでなく移民によっても増加の一途となっています。特に東海岸のボストンからワシントンD.C.までの地域(the BosWash corridorという)に、非常に多くの人が住んでいます。

バージニア州のランキングの1位はVirginia Beach cityの442,707人、2位はLoudoun Countyの325,405人、3位はChesterfield Countyの320,277人です。

バージニア州のランキングの最下位(81位)はHighland Countyの2,267人です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口(推計)の状況が分かるようになっています。

全米・人口(推計)ランキング(州別)全米・人口(推計)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。

バージニア州のページではバージニア州についてのすべてのランキング順位を確認できます。

順位人口(推計) 人口(国勢調査) 偏差値評価
【情報源と計算式】人口(推計):米国勢調査局 2011年推計 人口(国勢調査):米国勢調査局 2010年
1Virginia Beach city 442,707 100%100% 437,99494.9-
2Loudoun County 325,405 74%74% 312,31181.2-
3Chesterfield County 320,277 72%72% 316,23680.6-
4Henrico County 310,445 70%70% 306,93579.5-
5Norfolk city 242,628 55%55% 242,80371.6-
6Chesapeake city 225,050 51%51% 222,20969.5-
7Arlington County 216,004 49%49% 207,62768.5-
8Richmond city 205,533 46%46% 204,21467.2-
9Newport News city 179,611 41%41% 180,71964.2-
10Alexandria city 144,301 33%33% 139,96660.1-
11Hampton city 136,401 31%31% 137,43659.2-
12Stafford County 132,133 30%30% 128,96158.7-
13Hanover County 100,342 23%23% 99,86355.0-
14Roanoke city 96,714 22%22% 97,03254.5-
15Portsmouth city 95,684 22%22% 95,53554.4-
16Suffolk city 84,930 19%19% 84,58553.2-
17Fauquier County 66,071 15%15% 65,20351.0-
バージニア州郡の平均 57,743 - 57,18050.0-
18Franklin County 56,419 13%13% 56,15949.8-
19Culpeper County 47,476 11%11% 46,68948.8-
20Tazewell County 44,715 10%10% 45,07848.5-
21Shenandoah County 42,289 10%10% 41,99348.2-
22Warren County 37,749 9%9% 37,57547.7-
23Gloucester County 36,901 8%8% 36,85847.6-
24Halifax County 36,056 8%8% 36,24147.5-
25Isle of Wight County 35,356 8%8% 35,27047.4-
26Pulaski County 34,607 8%8% 34,87247.3-
27Orange County 33,938 8%8% 33,48147.2-
28Louisa County 33,395 8%8% 33,15347.2-
29Accomack County 33,336 8%8% 33,16447.2-
30Botetourt County 32,928 7%7% 33,14847.1-
31Mecklenburg County 32,622 7%7% 32,72747.1-
32Amherst County 32,167 7%7% 32,35347.0-
33Smyth County 32,029 7%7% 32,20847.0-
34Wythe County 29,204 7%7% 29,23546.7-
35Russell County 28,749 6%6% 28,89746.6-
36Caroline County 28,674 6%6% 28,54546.6-
37Powhatan County 28,110 6%6% 28,04646.5-
38Fluvanna County 26,061 6%6% 25,69146.3-
39Lee County 25,146 6%6% 25,58746.2-
40King George County 24,161 5%5% 23,58446.1-
41Page County 23,958 5%5% 24,04246.1-
42Buchanan County 23,581 5%5% 24,09846.0-
43Prince Edward County 23,343 5%5% 23,36846.0-
44Scott County 23,126 5%5% 23,17746.0-
45Goochland County 21,883 5%5% 21,71745.8-
46New Kent County 18,822 4% 18,42945.5-
47Greene County 18,660 4% 18,40345.4-
48Patrick County 18,390 4% 18,49045.4-
49Westmoreland County 17,595 4% 17,45445.3-
50Buckingham County 17,278 4% 17,14645.3-
51Brunswick County 17,204 4% 17,43445.3-
52Giles County 17,124 4% 17,28645.3-
53King William County 15,981 4% 15,93545.1-
54Nottoway County 15,840 4% 15,85345.1-
55Dickenson County 15,741 4% 15,90345.1-
56Floyd County 15,378 3% 15,27945.1-
57Grayson County 15,328 3% 15,53345.1-
58Nelson County 15,097 3% 15,02045.0-
59Appomattox County 15,041 3% 14,97345.0-
60Clarke County 14,258 3% 14,03444.9-
61Madison County 13,169 3% 13,30844.8-
62Lunenburg County 12,874 3% 12,91444.8-
63Amelia County 12,805 3% 12,69044.8-
64Charlotte County 12,505 3% 12,58644.7-
65Northumberland County 12,461 3% 12,33044.7-
66Northampton County 12,377 3% 12,38944.7-
67Sussex County 12,087 3% 12,08744.7-
68Lancaster County 11,282 3% 11,39144.6-
69Essex County 11,205 3% 11,15144.6-
70Middlesex County 10,854 2% 10,95944.5-
71Cumberland County 9,969 2% 10,05244.4-
72Richmond County 9,220 2% 9,25444.3-
73Mathews County 8,962 2% 8,97844.3-
74Rappahannock County 7,444 2% 7,37344.1-
75Charles City County 7,241 2% 7,25644.1-
76King and Queen County 6,997 2% 6,94544.1-
77Surry County 6,931 2% 7,05844.1-
78Bland County 6,818 2% 6,82444.1-
79Craig County 5,099 1% 5,19043.9-
80Bath County 4,657 1% 4,73143.8-
81Highland County 2,267 1% 2,32143.5-
Pickup
ランキングカテゴリ一覧
States

全米・人口(推計)ランキングマップ(郡別)

人口(推計)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。

全米・人口(推計)ランキングマップ(郡別) アラバマ州 Alabama アラスカ州 Alaska アリゾナ州 Arizona アーカンソー州 Arkansas カリフォルニア州 California コロラド州 Colorado コネチカット州 Connecticut デラウェア州 Delaware フロリダ州 Florida ジョージア州 Georgia ハワイ州 Hawaii アイダホ州 Idaho イリノイ州 Illinois インディアナ州 Indiana アイオワ州 Iowa カンザス州 Kansas ケンタッキー州 Kentucky ルイジアナ州 Louisiana メイン州 Maine メリーランド州 Maryland マサチューセッツ州 Massachusetts ミシガン州 Michigan ミネソタ州 Minnesota ミシシッピ州 Mississippi ミズーリ州 Missouri モンタナ州 Montana ネブラスカ州 Nebraska ネバダ州 Nevada ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey ニューメキシコ州 New Mexico ニューヨーク州 New York ノースカロライナ州 North Carolina ノースダコタ州 North Dakota オハイオ州 Ohio オクラホマ州 Oklahoma オレゴン州 Oregon ペンシルベニア州 Pennsylvania ロードアイランド州 Rhode Island サウスカロライナ州 South Carolina サウスダコタ州 South Dakota テネシー州 Tennessee テキサス州 Texas ユタ州 Utah バーモント州 Vermont バージニア州 Virginia ワシントン州 Washington ウェストバージニア州 West Virginia ウィスコンシン州 Wisconsin ワイオミング州 Wyoming デラウェア州 Delaware メリーランド州 Maryland ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey マサチューセッツ州 Massachusetts コネチカット州 Connecticut ウェストバージニア州 West Virginia バーモント州 Vermont ロードアイランド州 Rhode Island
このページの冒頭に戻る