ハワイ州の銃による犯罪の順位一覧
ハワイ州(Hawaii)の銃による犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。ハワイ州の位置

銃器による殺人に関して、人口100万人あたりの銃器による殺人件数、人口100万人あたりの拳銃による殺人件数、人口100万人あたりのライフルによる殺人件数のランキングがあります。
刃物と素手の殺人に関して、人口100万人あたりの刃物による殺人件数、人口100万人あたりの素手による殺人件数、殺人にしめる刃物の使用割合のランキングがあります。
強盗犯の武装に関してのランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| 銃による犯罪 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 銃器による殺人 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | 0.73件 | 最下位 | 37.6 | - |
| 人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | 0.00件 | 最下位 | 38.2 | - |
| 人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | 0.73件 | 28 | 46.7 | - |
| 人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数 | 0.00件 | 最下位 | 37.5 | - |
| 殺人にしめる銃器の使用割合 | 14.29% | 最下位 | 16.0 | - |
| 殺人にしめる拳銃の使用割合 | 0.00% | 最下位 | 28.0 | - |
| 殺人にしめるライフルの使用割合 | 14.29% | 2 | 79.1 | - |
| 殺人にしめるショットガンの使用割合 | 0.00% | 最下位 | 36.8 | - |
| 銃器による殺人件数 | 1件 | 最下位 | 42.1 | - |
| 拳銃による殺人件数 | 0件 | 最下位 | 42.4 | - |
| ライフルによる殺人件数 | 1件 | 32 | 44.1 | - |
| ショットガンによる殺人件数 | 0件 | 最下位 | 42.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 刃物と素手の殺人 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口100万人あたりの刃物による殺人件数 | 1.45件 | 48 | 40.6 | - |
| 人口100万人あたりの素手による殺人件数 | 2.18件 | 29 | 47.0 | - |
| 殺人にしめる刃物の使用割合 | 28.57% | 3 | 68.1 | - |
| 殺人にしめる素手による殺人の割合 | 42.86% | 1 | 99.0 | - |
| ナイフや刃物による殺人件数 | 2件 | 47 | 43.1 | - |
| 素手による殺人件数 | 3件 | 36 | 43.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 強盗犯の武装 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| データがありません。 | ||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| ハワイ州に投票する |
|---|
|
あなたがハワイ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ハワイ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ハワイ州のすべてのランキング順位
ハワイ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



