ハワイ州の人口と面積の順位一覧
ハワイ州(Hawaii)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。ハワイ州の位置

人口(2012年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2011年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)、住戸数(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2010年国勢調査)に関して、人口(推計)、人口(国勢調査)、住戸数(国勢調査)のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| 人口と面積 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 人口(2012年推計) | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口(推計) | 1,392,313人 | 40 | 43.1 | 州内郡別、全米郡別 |
| 人口(推計) | 1,392,313人 | 40 | 43.1 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 人口と住戸数(2011年推計) | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口(推計) | 1,378,129人 | 40 | 43.1 | 州内郡別、全米郡別 |
| 人口(推計) | 1,374,810人 | 40 | 43.1 | 州内郡別、全米郡別 |
| 住戸数(推計) | 522,314戸 | 42 | 42.3 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 人口と住戸数(2010年国勢調査) | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口(推計) | 1,364,274人 | 40 | 43.1 | 州内郡別、全米郡別 |
| 人口(国勢調査) | 1,360,301人 | 40 | 43.1 | 州内郡別、全米郡別 |
| 住戸数(国勢調査) | 519,508戸 | 42 | 42.3 | 州内郡別、全米郡別 |
| 人口密度 | 211.80人/平方マイル | 14 | 48.7 | 州内郡別、全米郡別 |
| 首都以外の人口密度 | 211.80人/平方マイル | 13 | 50.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 総面積 | 10,931.72平方マイル | 43 | 43.4 | 州内郡別、全米郡別 |
| 陸地面積 | 6,422.63平方マイル | 47 | 42.6 | 州内郡別、全米郡別 |
| 水地面積 | 4,509.09平方マイル | 13 | 49.5 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| ハワイ州に投票する |
|---|
|
あなたがハワイ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ハワイ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ハワイ州のすべてのランキング順位
ハワイ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



