サウスカロライナ州の中国人人口ランキング
サウスカロライナ州の46郡を対象とした中国人人口についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
日本でもお馴染みの中華街のようなコミュニティをもつ中国人は、アメリカでも独自の社会を形成しています。
なお、人種(Races)や出身国・地域(Asian Categories)の異なる複数のルーツをもつ混血の方(ハーフやクォーターなど)は含みません。
サウスカロライナ州のランキングの1位はRichland Countyの1,413人、2位はGreenville Countyの1,341人、3位はCharleston Countyの968人です。
サウスカロライナ州のランキングの最下位(46位)はLee Countyの1人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で中国人人口の状況が分かるようになっています。
全米・中国人人口ランキング(州別)や全米・中国人人口ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
サウスカロライナ州のページではサウスカロライナ州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 中国人人口 | 人口(国勢調査) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Richland County | 1,413人 |   | 384,504人 | 86.5 | - | 
| 2 | Greenville County | 1,341人 |   | 451,225人 | 84.3 | - | 
| 3 | Charleston County | 968人 |   | 350,209人 | 73.1 | - | 
| 4 | Lexington County | 776人 |   | 262,391人 | 67.3 | - | 
| 5 | Pickens County | 673人 |   | 119,224人 | 64.2 | - | 
| 6 | Horry County | 480人 |   | 269,291人 | 58.4 | - | 
| 7 | York County | 428人 |   | 226,073人 | 56.8 | - | 
| 8 | Spartanburg County | 384人 |   | 284,307人 | 55.5 | - | 
| 9 | Berkeley County | 376人 |   | 177,843人 | 55.3 | - | 
| 10 | Beaufort County | 349人 |   | 162,233人 | 54.4 | - | 
| 11 | Florence County | 323人 |   | 136,885人 | 53.7 | - | 
| 12 | Dorchester County | 265人 |   | 136,555人 | 51.9 | - | 
| 13 | Aiken County | 218人 |   | 160,099人 | 50.5 | - | 
| 14 | Anderson County | 202人 |   | 187,126人 | 50.0 | - | 
| サウスカロライナ州郡の平均 | 202人 | - | 100,551人 | 50.0 | - | 
| 15 | Orangeburg County | 126人 |   | 92,501人 | 47.7 | - | 
| 16 | Sumter County | 108人 |   | 107,456人 | 47.2 | - | 
| 17 | Oconee County | 79人 |   | 74,273人 | 46.3 | - | 
| 18 | Lancaster County | 72人 |   | 76,652人 | 46.1 | - | 
| 19 | Georgetown County | 65人 |   | 60,158人 | 45.9 | - | 
| 20 | Marion County | 57人 |  | 33,062人 | 45.6 | - | 
| 21 | Greenwood County | 56人 |  | 69,661人 | 45.6 | - | 
| 22 | Cherokee County | 49人 |  | 55,342人 | 45.4 | - | 
| 22 | Darlington County | 49人 |  | 68,681人 | 45.4 | - | 
| 24 | Kershaw County | 47人 |  | 61,697人 | 45.3 | - | 
| 25 | Chesterfield County | 37人 |  | 46,734人 | 45.0 | - | 
| 26 | Edgefield County | 29人 |  | 26,985人 | 44.8 | - | 
| 27 | Williamsburg County | 25人 |  | 34,423人 | 44.7 | - | 
| 27 | Clarendon County | 25人 |  | 34,971人 | 44.7 | - | 
| 27 | Colleton County | 25人 |  | 38,892人 | 44.7 | - | 
| 30 | Hampton County | 23人 |  | 21,090人 | 44.6 | - | 
| 30 | Bamberg County | 23人 |  | 15,987人 | 44.6 | - | 
| 32 | Dillon County | 20人 |  | 32,062人 | 44.5 | - | 
| 32 | Laurens County | 20人 |  | 66,537人 | 44.5 | - | 
| 34 | Newberry County | 19人 |  | 37,508人 | 44.5 | - | 
| 34 | Chester County | 19人 |  | 33,140人 | 44.5 | - | 
| 36 | Abbeville County | 17人 |  | 25,417人 | 44.4 | - | 
| 37 | Marlboro County | 16人 |  | 28,933人 | 44.4 | - | 
| 38 | Barnwell County | 15人 |  | 22,621人 | 44.4 | - | 
| 39 | Calhoun County | 12人 |  | 15,175人 | 44.3 | - | 
| 39 | Saluda County | 12人 |  | 19,875人 | 44.3 | - | 
| 41 | Fairfield County | 11人 |  | 23,956人 | 44.3 | - | 
| 42 | Jasper County | 10人 |  | 24,777人 | 44.2 | - | 
| 43 | McCormick County | 9人 |  | 10,233人 | 44.2 | - | 
| 44 | Union County | 4人 |  | 28,961人 | 44.0 | - | 
| 45 | Allendale County | 3人 |  | 10,419人 | 44.0 | - | 
| 46 | Lee County | 1人 |  | 19,220人 | 44.0 | - | 
 
全米・中国人人口ランキングマップ(郡別)
中国人人口ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
