テネシー州のヒスパニック・ラテン系人口ランキング
テネシー州の95郡を対象としたヒスパニック・ラテン系人口についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
テネシー州のランキングの1位はDavidson Countyの61,117人、2位はShelby Countyの52,092人、3位はRutherford Countyの17,500人です。
テネシー州のランキングの最下位(95位)はHancock Countyの13人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でヒスパニック・ラテン系人口の状況が分かるようになっています。
全米・ヒスパニック・ラテン系人口ランキング(州別)や全米・ヒスパニック・ラテン系人口ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
テネシー州のページではテネシー州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | ヒスパニック・ラテン系人口 | 人口(国勢調査) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Davidson County | 61,117人 |   | 626,681人 | 118.1 | - | 
| 2 | Shelby County | 52,092人 |   | 927,644人 | 107.5 | - | 
| 3 | Rutherford County | 17,500人 |   | 262,604人 | 67.0 | - | 
| 4 | Knox County | 15,012人 |   | 432,226人 | 64.0 | - | 
| 5 | Hamilton County | 14,993人 |   | 336,463人 | 64.0 | - | 
| 6 | Montgomery County | 13,752人 |   | 172,331人 | 62.6 | - | 
| 7 | Williamson County | 8,166人 |   | 183,182人 | 56.0 | - | 
| 8 | Hamblen County | 6,711人 |   | 62,544人 | 54.3 | - | 
| 9 | Sumner County | 6,308人 |   | 160,645人 | 53.8 | - | 
| 10 | Bedford County | 5,083人 |   | 45,058人 | 52.4 | - | 
| 11 | Sevier County | 4,787人 |   | 89,889人 | 52.0 | - | 
| 12 | Bradley County | 4,664人 |   | 98,963人 | 51.9 | - | 
| 13 | Maury County | 3,909人 |   | 80,956人 | 51.0 | - | 
| 14 | Robertson County | 3,903人 |   | 66,283人 | 51.0 | - | 
| 15 | Putnam County | 3,858人 |   | 72,321人 | 50.9 | - | 
| 16 | Wilson County | 3,691人 |   | 113,993人 | 50.7 | - | 
| 17 | Washington County | 3,633人 |   | 122,979人 | 50.7 | - | 
| 18 | Blount County | 3,441人 |   | 123,010人 | 50.5 | - | 
| 19 | Loudon County | 3,395人 |   | 48,556人 | 50.4 | - | 
| 20 | Madison County | 3,306人 |   | 98,294人 | 50.3 | - | 
| 21 | Warren County | 3,224人 |   | 39,839人 | 50.2 | - | 
| テネシー州郡の平均 | 3,053人 | - | 66,801人 | 50.0 | - | 
| 22 | Sullivan County | 2,321人 |  | 156,823人 | 49.1 | - | 
| 23 | Coffee County | 2,007人 |  | 52,796人 | 48.8 | - | 
| 24 | Anderson County | 1,768人 |  | 75,129人 | 48.5 | - | 
| 25 | Greene County | 1,690人 |  | 68,831人 | 48.4 | - | 
| 26 | Jefferson County | 1,619人 |  | 51,407人 | 48.3 | - | 
| 27 | Dickson County | 1,573人 |  | 49,666人 | 48.3 | - | 
| 28 | McMinn County | 1,482人 |  | 52,266人 | 48.2 | - | 
| 29 | Monroe County | 1,448人 |  | 44,519人 | 48.1 | - | 
| 30 | Marshall County | 1,386人 |  | 30,617人 | 48.0 | - | 
| 31 | Cumberland County | 1,307人 |  | 56,053人 | 48.0 | - | 
| 32 | Crockett County | 1,274人 |  | 14,586人 | 47.9 | - | 
| 33 | Tipton County | 1,269人 |  | 61,081人 | 47.9 | - | 
| 34 | DeKalb County | 1,239人 |  | 18,723人 | 47.9 | - | 
| 35 | Rhea County | 1,187人 |  | 31,809人 | 47.8 | - | 
| 36 | Franklin County | 1,029人 |  | 41,052人 | 47.6 | - | 
| 37 | Gibson County | 1,012人 |  | 49,683人 | 47.6 | - | 
| 38 | Dyer County | 1,002人 |  | 38,335人 | 47.6 | - | 
| 39 | Obion County | 999人 |  | 31,807人 | 47.6 | - | 
| 40 | Macon County | 919人 |  | 22,248人 | 47.5 | - | 
| 41 | Cheatham County | 910人 |  | 39,105人 | 47.5 | - | 
| 42 | Carter County | 890人 |  | 57,424人 | 47.5 | - | 
| 43 | Lincoln County | 885人 |  | 33,361人 | 47.5 | - | 
| 44 | Fayette County | 858人 |  | 38,413人 | 47.4 | - | 
| 45 | Haywood County | 723人 |  | 18,787人 | 47.3 | - | 
| 46 | Roane County | 710人 |  | 54,181人 | 47.3 | - | 
| 47 | Weakley County | 700人 |  | 35,021人 | 47.2 | - | 
| 48 | Unicoi County | 694人 |  | 18,313人 | 47.2 | - | 
| 49 | Lawrence County | 689人 |  | 41,869人 | 47.2 | - | 
| 50 | Hawkins County | 669人 |  | 56,833人 | 47.2 | - | 
| 51 | Cocke County | 628人 |  | 35,662人 | 47.2 | - | 
| 52 | Carroll County | 595人 |  | 28,522人 | 47.1 | - | 
| 53 | Lauderdale County | 564人 |  | 27,815人 | 47.1 | - | 
| 54 | Henry County | 553人 |  | 32,330人 | 47.1 | - | 
| 55 | Henderson County | 532人 |  | 27,769人 | 47.0 | - | 
| 56 | Grainger County | 530人 |  | 22,657人 | 47.0 | - | 
| 57 | Hardin County | 497人 |  | 26,026人 | 47.0 | - | 
| 58 | Campbell County | 472人 |  | 40,716人 | 47.0 | - | 
| 59 | Giles County | 471人 |  | 29,485人 | 47.0 | - | 
| 60 | Sequatchie County | 462人 |  | 14,112人 | 47.0 | - | 
| 61 | Hickman County | 455人 |  | 24,690人 | 47.0 | - | 
| 62 | White County | 425人 |  | 25,841人 | 46.9 | - | 
| 63 | Smith County | 417人 |  | 19,166人 | 46.9 | - | 
| 64 | McNairy County | 396人 |  | 26,075人 | 46.9 | - | 
| 65 | Hardeman County | 376人 |  | 27,253人 | 46.9 | - | 
| 66 | Marion County | 361人 |  | 28,237人 | 46.8 | - | 
| 67 | Chester County | 343人 |  | 17,131人 | 46.8 | - | 
| 68 | Decatur County | 308人 |  | 11,757人 | 46.8 | - | 
| 69 | Benton County | 291人 |  | 16,489人 | 46.8 | - | 
| 70 | Humphreys County | 278人 |  | 18,538人 | 46.7 | - | 
| 71 | Wayne County | 277人 |  | 17,021人 | 46.7 | - | 
| 72 | Johnson County | 269人 |  | 18,244人 | 46.7 | - | 
| 73 | Claiborne County | 265人 |  | 32,213人 | 46.7 | - | 
| 74 | Bledsoe County | 255人 |  | 12,876人 | 46.7 | - | 
| 75 | Stewart County | 250人 |  | 13,324人 | 46.7 | - | 
| 76 | Union County | 249人 |  | 19,109人 | 46.7 | - | 
| 77 | Polk County | 233人 |  | 16,825人 | 46.7 | - | 
| 78 | Lewis County | 221人 |  | 12,161人 | 46.7 | - | 
| 79 | Cannon County | 210人 |  | 13,801人 | 46.7 | - | 
| 80 | Overton County | 202人 |  | 22,083人 | 46.7 | - | 
| 81 | Trousdale County | 198人 |  | 7,870人 | 46.6 | - | 
| 82 | Fentress County | 189人 |  | 17,959人 | 46.6 | - | 
| 83 | Morgan County | 188人 |  | 21,987人 | 46.6 | - | 
| 84 | Meigs County | 176人 |  | 11,753人 | 46.6 | - | 
| 85 | Jackson County | 164人 |  | 11,638人 | 46.6 | - | 
| 86 | Lake County | 136人 |  | 7,832人 | 46.6 | - | 
| 87 | Perry County | 131人 |  | 7,915人 | 46.6 | - | 
| 88 | Houston County | 129人 |  | 8,426人 | 46.6 | - | 
| 89 | Clay County | 126人 |  | 7,861人 | 46.6 | - | 
| 90 | Scott County | 120人 |  | 22,228人 | 46.6 | - | 
| 91 | Grundy County | 113人 |  | 13,703人 | 46.5 | - | 
| 92 | Moore County | 70人 |  | 6,362人 | 46.5 | - | 
| 93 | Pickett County | 67人 |  | 5,077人 | 46.5 | - | 
| 94 | Van Buren County | 50人 |  | 5,548人 | 46.5 | - | 
| 95 | Hancock County | 13人 |  | 6,819人 | 46.4 | - | 
 
全米・ヒスパニック・ラテン系人口ランキングマップ(郡別)
ヒスパニック・ラテン系人口ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
