モンタナ州のハワイ先住民人口ランキング
モンタナ州の56郡を対象としたハワイ先住民人口についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
モンタナ州のランキングの1位はYellowstone Countyの114人、2位はMissoula Countyの105人、3位はCascade Countyの89人です。
モンタナ州のランキングの最下位(39位)はWibaux Countyの0人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でハワイ先住民人口の状況が分かるようになっています。
全米・ハワイ先住民人口ランキング(州別)や全米・ハワイ先住民人口ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
モンタナ州のページではモンタナ州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | ハワイ先住民人口 | 人口(国勢調査) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Yellowstone County | 114人 |   | 147,972人 | 89.6 | - | 
| 2 | Missoula County | 105人 |   | 109,299人 | 86.1 | - | 
| 3 | Cascade County | 89人 |   | 81,327人 | 79.9 | - | 
| 4 | Gallatin County | 68人 |   | 89,513人 | 71.8 | - | 
| 5 | Flathead County | 58人 |   | 90,928人 | 67.9 | - | 
| 6 | Lewis and Clark County | 44人 |   | 63,395人 | 62.4 | - | 
| 7 | Beaverhead County | 38人 |   | 9,246人 | 60.1 | - | 
| 8 | Silver Bow County | 23人 |   | 34,200人 | 54.3 | - | 
| 8 | Ravalli County | 23人 |   | 40,212人 | 54.3 | - | 
| 10 | Lake County | 17人 |   | 28,746人 | 52.0 | - | 
| モンタナ州郡の平均 | 12人 | - | 17,668人 | 50.0 | - | 
| 11 | Broadwater County | 11人 |   | 5,612人 | 49.6 | - | 
| 12 | Lincoln County | 9人 |   | 19,687人 | 48.9 | - | 
| 12 | Custer County | 9人 |   | 11,699人 | 48.9 | - | 
| 14 | Hill County | 7人 |   | 16,096人 | 48.1 | - | 
| 15 | Chouteau County | 6人 |   | 5,813人 | 47.7 | - | 
| 16 | Park County | 5人 |  | 15,636人 | 47.3 | - | 
| 17 | Dawson County | 4人 |  | 8,966人 | 46.9 | - | 
| 17 | Deer Lodge County | 4人 |  | 9,298人 | 46.9 | - | 
| 19 | Big Horn County | 3人 |  | 12,865人 | 46.5 | - | 
| 19 | Valley County | 3人 |  | 7,369人 | 46.5 | - | 
| 19 | Rosebud County | 3人 |  | 9,233人 | 46.5 | - | 
| 19 | Carbon County | 3人 |  | 10,078人 | 46.5 | - | 
| 23 | Fallon County | 2人 |  | 2,890人 | 46.1 | - | 
| 23 | Powell County | 2人 |  | 7,027人 | 46.1 | - | 
| 23 | Roosevelt County | 2人 |  | 10,425人 | 46.1 | - | 
| 23 | Jefferson County | 2人 |  | 11,406人 | 46.1 | - | 
| 23 | Musselshell County | 2人 |  | 4,538人 | 46.1 | - | 
| 23 | Stillwater County | 2人 |  | 9,117人 | 46.1 | - | 
| 29 | Granite County | 1人 |  | 3,079人 | 45.8 | - | 
| 29 | Sanders County | 1人 |  | 11,413人 | 45.8 | - | 
| 29 | Sweet Grass County | 1人 |  | 3,651人 | 45.8 | - | 
| 29 | Richland County | 1人 |  | 9,746人 | 45.8 | - | 
| 29 | Blaine County | 1人 |  | 6,491人 | 45.8 | - | 
| 29 | Glacier County | 1人 |  | 13,399人 | 45.8 | - | 
| 29 | Teton County | 1人 |  | 6,073人 | 45.8 | - | 
| 29 | Phillips County | 1人 |  | 4,253人 | 45.8 | - | 
| 29 | Liberty County | 1人 |  | 2,339人 | 45.8 | - | 
| 29 | Toole County | 1人 |  | 5,324人 | 45.8 | - | 
| 39 | Treasure County | 0人 |  | 718人 | 45.4 | - | 
| 39 | Carter County | 0人 |  | 1,160人 | 45.4 | - | 
| 39 | Powder River County | 0人 |  | 1,743人 | 45.4 | - | 
| 39 | Mineral County | 0人 |  | 4,223人 | 45.4 | - | 
| 39 | Garfield County | 0人 |  | 1,206人 | 45.4 | - | 
| 39 | Daniels County | 0人 |  | 1,751人 | 45.4 | - | 
| 39 | Petroleum County | 0人 |  | 494人 | 45.4 | - | 
| 39 | McCone County | 0人 |  | 1,734人 | 45.4 | - | 
| 39 | Fergus County | 0人 |  | 11,586人 | 45.4 | - | 
| 39 | Sheridan County | 0人 |  | 3,384人 | 45.4 | - | 
| 39 | Madison County | 0人 |  | 7,691人 | 45.4 | - | 
| 39 | Wheatland County | 0人 |  | 2,168人 | 45.4 | - | 
| 39 | Prairie County | 0人 |  | 1,179人 | 45.4 | - | 
| 39 | Golden Valley County | 0人 |  | 884人 | 45.4 | - | 
| 39 | Pondera County | 0人 |  | 6,153人 | 45.4 | - | 
| 39 | Meagher County | 0人 |  | 1,891人 | 45.4 | - | 
| 39 | Judith Basin County | 0人 |  | 2,072人 | 45.4 | - | 
| 39 | Wibaux County | 0人 |  | 1,017人 | 45.4 | - | 
 
全米・ハワイ先住民人口ランキングマップ(郡別)
ハワイ先住民人口ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
