ケンタッキー州のハワイ先住民人口ランキング
ケンタッキー州の120郡を対象としたハワイ先住民人口についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
ケンタッキー州のランキングの1位はJefferson Countyの460人、2位はHardin Countyの354人、3位はChristian Countyの291人です。
ケンタッキー州のランキングの最下位(104位)はButler Countyの0人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でハワイ先住民人口の状況が分かるようになっています。
全米・ハワイ先住民人口ランキング(州別)や全米・ハワイ先住民人口ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
ケンタッキー州のページではケンタッキー州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | ハワイ先住民人口 | 人口(国勢調査) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Jefferson County | 460人 |   | 741,096人 | 121.0 | - | 
| 2 | Hardin County | 354人 |   | 105,543人 | 103.9 | - | 
| 3 | Christian County | 291人 |   | 73,955人 | 93.7 | - | 
| 4 | Kenton County | 155人 |   | 159,720人 | 71.7 | - | 
| 5 | Fayette County | 141人 |   | 295,803人 | 69.4 | - | 
| 6 | Warren County | 129人 |   | 113,792人 | 67.5 | - | 
| 7 | Boone County | 95人 |   | 118,811人 | 62.0 | - | 
| 8 | Daviess County | 61人 |   | 96,656人 | 56.5 | - | 
| 9 | Shelby County | 45人 |   | 42,074人 | 53.9 | - | 
| 10 | Webster County | 43人 |   | 13,621人 | 53.6 | - | 
| 11 | Grant County | 38人 |   | 24,662人 | 52.8 | - | 
| 12 | Meade County | 36人 |   | 28,602人 | 52.5 | - | 
| 13 | Madison County | 33人 |   | 82,916人 | 52.0 | - | 
| 13 | Barren County | 33人 |   | 42,173人 | 52.0 | - | 
| 15 | Oldham County | 30人 |   | 60,316人 | 51.5 | - | 
| 16 | Clinton County | 26人 |   | 10,272人 | 50.8 | - | 
| 17 | Bullitt County | 25人 |   | 74,319人 | 50.7 | - | 
| 18 | Hopkins County | 21人 |   | 46,920人 | 50.0 | - | 
| ケンタッキー州郡の平均 | 21人 | - | 36,161人 | 50.0 | - | 
| 19 | Graves County | 20人 |  | 37,121人 | 49.9 | - | 
| 19 | Campbell County | 20人 |  | 90,336人 | 49.9 | - | 
| 21 | Pulaski County | 19人 |  | 63,063人 | 49.7 | - | 
| 22 | Jessamine County | 17人 |  | 48,586人 | 49.4 | - | 
| 23 | Scott County | 16人 |  | 47,173人 | 49.2 | - | 
| 24 | Pike County | 14人 |  | 65,024人 | 48.9 | - | 
| 25 | Bell County | 13人 |  | 28,691人 | 48.7 | - | 
| 25 | Whitley County | 13人 |  | 35,637人 | 48.7 | - | 
| 25 | Henderson County | 13人 |  | 46,250人 | 48.7 | - | 
| 28 | Breathitt County | 12人 |  | 13,878人 | 48.6 | - | 
| 29 | Mercer County | 11人 |  | 21,331人 | 48.4 | - | 
| 29 | Woodford County | 11人 |  | 24,939人 | 48.4 | - | 
| 29 | Harrison County | 11人 |  | 18,846人 | 48.4 | - | 
| 29 | Logan County | 11人 |  | 26,835人 | 48.4 | - | 
| 29 | Calloway County | 11人 |  | 37,191人 | 48.4 | - | 
| 29 | McCracken County | 11人 |  | 65,565人 | 48.4 | - | 
| 35 | Taylor County | 10人 |  | 24,512人 | 48.2 | - | 
| 36 | Henry County | 9人 |  | 15,416人 | 48.1 | - | 
| 36 | Nelson County | 9人 |  | 43,437人 | 48.1 | - | 
| 36 | Spencer County | 9人 |  | 17,061人 | 48.1 | - | 
| 39 | Wayne County | 8人 |  | 20,813人 | 47.9 | - | 
| 39 | Ohio County | 8人 |  | 23,842人 | 47.9 | - | 
| 39 | Franklin County | 8人 |  | 49,285人 | 47.9 | - | 
| 42 | Bath County | 7人 |  | 11,591人 | 47.8 | - | 
| 42 | Union County | 7人 |  | 15,007人 | 47.8 | - | 
| 42 | Crittenden County | 7人 |  | 9,315人 | 47.8 | - | 
| 42 | Elliott County | 7人 |  | 7,852人 | 47.8 | - | 
| 42 | Boyle County | 7人 |  | 28,432人 | 47.8 | - | 
| 42 | Grayson County | 7人 |  | 25,746人 | 47.8 | - | 
| 48 | Greenup County | 6人 |  | 36,910人 | 47.6 | - | 
| 48 | Livingston County | 6人 |  | 9,519人 | 47.6 | - | 
| 48 | Clark County | 6人 |  | 35,613人 | 47.6 | - | 
| 48 | Montgomery County | 6人 |  | 26,499人 | 47.6 | - | 
| 52 | Laurel County | 5人 |  | 58,849人 | 47.4 | - | 
| 52 | Boyd County | 5人 |  | 49,542人 | 47.4 | - | 
| 52 | Anderson County | 5人 |  | 21,421人 | 47.4 | - | 
| 52 | Marion County | 5人 |  | 19,820人 | 47.4 | - | 
| 52 | Muhlenberg County | 5人 |  | 31,499人 | 47.4 | - | 
| 52 | Carter County | 5人 |  | 27,720人 | 47.4 | - | 
| 52 | Trigg County | 5人 |  | 14,339人 | 47.4 | - | 
| 52 | Adair County | 5人 |  | 18,656人 | 47.4 | - | 
| 52 | Casey County | 5人 |  | 15,955人 | 47.4 | - | 
| 52 | Trimble County | 5人 |  | 8,809人 | 47.4 | - | 
| 62 | McCreary County | 4人 |  | 18,306人 | 47.3 | - | 
| 62 | Powell County | 4人 |  | 12,613人 | 47.3 | - | 
| 62 | Knott County | 4人 |  | 16,346人 | 47.3 | - | 
| 62 | Rowan County | 4人 |  | 23,333人 | 47.3 | - | 
| 62 | Simpson County | 4人 |  | 17,327人 | 47.3 | - | 
| 62 | Perry County | 4人 |  | 28,712人 | 47.3 | - | 
| 62 | Johnson County | 4人 |  | 23,356人 | 47.3 | - | 
| 69 | Gallatin County | 3人 |  | 8,589人 | 47.1 | - | 
| 69 | Lawrence County | 3人 |  | 15,860人 | 47.1 | - | 
| 69 | Pendleton County | 3人 |  | 14,877人 | 47.1 | - | 
| 69 | Knox County | 3人 |  | 31,883人 | 47.1 | - | 
| 69 | Garrard County | 3人 |  | 16,912人 | 47.1 | - | 
| 69 | Clay County | 3人 |  | 21,730人 | 47.1 | - | 
| 75 | Fulton County | 2人 |  | 6,813人 | 47.0 | - | 
| 75 | Caldwell County | 2人 |  | 12,984人 | 47.0 | - | 
| 75 | Carroll County | 2人 |  | 10,811人 | 47.0 | - | 
| 75 | Breckinridge County | 2人 |  | 20,059人 | 47.0 | - | 
| 75 | Todd County | 2人 |  | 12,460人 | 47.0 | - | 
| 75 | Marshall County | 2人 |  | 31,448人 | 47.0 | - | 
| 75 | Washington County | 2人 |  | 11,717人 | 47.0 | - | 
| 75 | Larue County | 2人 |  | 14,193人 | 47.0 | - | 
| 75 | Harlan County | 2人 |  | 29,278人 | 47.0 | - | 
| 75 | Bourbon County | 2人 |  | 19,985人 | 47.0 | - | 
| 85 | Leslie County | 1人 |  | 11,310人 | 46.8 | - | 
| 85 | Rockcastle County | 1人 |  | 17,056人 | 46.8 | - | 
| 85 | Edmonson County | 1人 |  | 12,161人 | 46.8 | - | 
| 85 | Morgan County | 1人 |  | 13,923人 | 46.8 | - | 
| 85 | Mason County | 1人 |  | 17,490人 | 46.8 | - | 
| 85 | Fleming County | 1人 |  | 14,348人 | 46.8 | - | 
| 85 | Hickman County | 1人 |  | 4,902人 | 46.8 | - | 
| 85 | Hart County | 1人 |  | 18,199人 | 46.8 | - | 
| 85 | Ballard County | 1人 |  | 8,249人 | 46.8 | - | 
| 85 | Monroe County | 1人 |  | 10,963人 | 46.8 | - | 
| 85 | Lyon County | 1人 |  | 8,314人 | 46.8 | - | 
| 85 | Russell County | 1人 |  | 17,565人 | 46.8 | - | 
| 85 | Menifee County | 1人 |  | 6,306人 | 46.8 | - | 
| 85 | Bracken County | 1人 |  | 8,488人 | 46.8 | - | 
| 85 | Green County | 1人 |  | 11,258人 | 46.8 | - | 
| 85 | Lincoln County | 1人 |  | 24,742人 | 46.8 | - | 
| 85 | Owen County | 1人 |  | 10,841人 | 46.8 | - | 
| 85 | Jackson County | 1人 |  | 13,494人 | 46.8 | - | 
| 85 | Martin County | 1人 |  | 12,929人 | 46.8 | - | 
| 104 | Allen County | 0人 |  | 19,956人 | 46.6 | - | 
| 104 | Nicholas County | 0人 |  | 7,135人 | 46.6 | - | 
| 104 | Carlisle County | 0人 |  | 5,104人 | 46.6 | - | 
| 104 | Magoffin County | 0人 |  | 13,333人 | 46.6 | - | 
| 104 | Owsley County | 0人 |  | 4,755人 | 46.6 | - | 
| 104 | Letcher County | 0人 |  | 24,519人 | 46.6 | - | 
| 104 | Metcalfe County | 0人 |  | 10,099人 | 46.6 | - | 
| 104 | Hancock County | 0人 |  | 8,565人 | 46.6 | - | 
| 104 | McLean County | 0人 |  | 9,531人 | 46.6 | - | 
| 104 | Floyd County | 0人 |  | 39,451人 | 46.6 | - | 
| 104 | Lewis County | 0人 |  | 13,870人 | 46.6 | - | 
| 104 | Cumberland County | 0人 |  | 6,856人 | 46.6 | - | 
| 104 | Estill County | 0人 |  | 14,672人 | 46.6 | - | 
| 104 | Lee County | 0人 |  | 7,887人 | 46.6 | - | 
| 104 | Robertson County | 0人 |  | 2,282人 | 46.6 | - | 
| 104 | Wolfe County | 0人 |  | 7,355人 | 46.6 | - | 
| 104 | Butler County | 0人 |  | 12,690人 | 46.6 | - | 
 
全米・ハワイ先住民人口ランキングマップ(郡別)
ハワイ先住民人口ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
