モンタナ州のアジア系人口ランキング
モンタナ州の56郡を対象としたアジア系人口についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
アジア系の内訳として、日本人、中国人、韓国人の人口ランキングもあります。
モンタナ州のランキングの1位はMissoula Countyの1,236人、2位はGallatin Countyの1,027人、3位はYellowstone Countyの939人です。
モンタナ州のランキングの最下位(56位)はPetroleum Countyの0人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でアジア系人口の状況が分かるようになっています。
全米・アジア系人口ランキング(州別)や全米・アジア系人口ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
モンタナ州のページではモンタナ州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | アジア系人口 | 人口(国勢調査) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Missoula County | 1,236人 |   | 109,299人 | 93.4 | - | 
| 2 | Gallatin County | 1,027人 |   | 89,513人 | 85.3 | - | 
| 3 | Yellowstone County | 939人 |   | 147,972人 | 81.9 | - | 
| 4 | Cascade County | 684人 |   | 81,327人 | 72.1 | - | 
| 5 | Flathead County | 531人 |   | 90,928人 | 66.2 | - | 
| 6 | Lewis and Clark County | 354人 |   | 63,395人 | 59.4 | - | 
| 7 | Ravalli County | 208人 |   | 40,212人 | 53.7 | - | 
| 8 | Silver Bow County | 165人 |   | 34,200人 | 52.1 | - | 
| 9 | Lake County | 115人 |   | 28,746人 | 50.1 | - | 
| モンタナ州郡の平均 | 112人 | - | 17,668人 | 50.0 | - | 
| 10 | Hill County | 67人 |   | 16,096人 | 48.3 | - | 
| 11 | Lincoln County | 60人 |   | 19,687人 | 48.0 | - | 
| 12 | Big Horn County | 59人 |   | 12,865人 | 48.0 | - | 
| 13 | Park County | 52人 |  | 15,636人 | 47.7 | - | 
| 14 | Roosevelt County | 45人 |  | 10,425人 | 47.4 | - | 
| 15 | Rosebud County | 42人 |  | 9,233人 | 47.3 | - | 
| 16 | Jefferson County | 40人 |  | 11,406人 | 47.2 | - | 
| 17 | Valley County | 37人 |  | 7,369人 | 47.1 | - | 
| 17 | Custer County | 37人 |  | 11,699人 | 47.1 | - | 
| 19 | Beaverhead County | 36人 |  | 9,246人 | 47.1 | - | 
| 20 | Sanders County | 34人 |  | 11,413人 | 47.0 | - | 
| 21 | Powell County | 33人 |  | 7,027人 | 47.0 | - | 
| 22 | Mineral County | 30人 |  | 4,223人 | 46.8 | - | 
| 23 | Deer Lodge County | 29人 |  | 9,298人 | 46.8 | - | 
| 23 | Stillwater County | 29人 |  | 9,117人 | 46.8 | - | 
| 25 | Fergus County | 27人 |  | 11,586人 | 46.7 | - | 
| 25 | Dawson County | 27人 |  | 8,966人 | 46.7 | - | 
| 27 | Glacier County | 26人 |  | 13,399人 | 46.7 | - | 
| 27 | Madison County | 26人 |  | 7,691人 | 46.7 | - | 
| 29 | Sweet Grass County | 24人 |  | 3,651人 | 46.6 | - | 
| 29 | Richland County | 24人 |  | 9,746人 | 46.6 | - | 
| 31 | Toole County | 23人 |  | 5,324人 | 46.6 | - | 
| 32 | Carbon County | 22人 |  | 10,078人 | 46.5 | - | 
| 33 | Chouteau County | 21人 |  | 5,813人 | 46.5 | - | 
| 34 | Fallon County | 17人 |  | 2,890人 | 46.3 | - | 
| 35 | Sheridan County | 14人 |  | 3,384人 | 46.2 | - | 
| 36 | Pondera County | 13人 |  | 6,153人 | 46.2 | - | 
| 37 | Wheatland County | 12人 |  | 2,168人 | 46.2 | - | 
| 38 | Phillips County | 10人 |  | 4,253人 | 46.1 | - | 
| 38 | Musselshell County | 10人 |  | 4,538人 | 46.1 | - | 
| 40 | Broadwater County | 9人 |  | 5,612人 | 46.0 | - | 
| 41 | Teton County | 8人 |  | 6,073人 | 46.0 | - | 
| 42 | Blaine County | 6人 |  | 6,491人 | 45.9 | - | 
| 42 | Prairie County | 6人 |  | 1,179人 | 45.9 | - | 
| 42 | Golden Valley County | 6人 |  | 884人 | 45.9 | - | 
| 42 | Meagher County | 6人 |  | 1,891人 | 45.9 | - | 
| 46 | Wibaux County | 5人 |  | 1,017人 | 45.9 | - | 
| 47 | Daniels County | 4人 |  | 1,751人 | 45.8 | - | 
| 48 | Granite County | 3人 |  | 3,079人 | 45.8 | - | 
| 48 | Treasure County | 3人 |  | 718人 | 45.8 | - | 
| 48 | Powder River County | 3人 |  | 1,743人 | 45.8 | - | 
| 48 | Liberty County | 3人 |  | 2,339人 | 45.8 | - | 
| 52 | McCone County | 2人 |  | 1,734人 | 45.8 | - | 
| 52 | Judith Basin County | 2人 |  | 2,072人 | 45.8 | - | 
| 54 | Carter County | 1人 |  | 1,160人 | 45.7 | - | 
| 54 | Garfield County | 1人 |  | 1,206人 | 45.7 | - | 
| 56 | Petroleum County | 0人 |  | 494人 | 45.7 | - | 
 
全米・アジア系人口ランキングマップ(郡別)
アジア系人口ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
