アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > アメリカ先住民人口 > バージニア州(郡別)

バージニア州のアメリカ先住民人口ランキング

カテゴリ人種の多様性 > 白人・黒人・アジア系

バージニア州の134郡を対象としたアメリカ先住民人口についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

バージニア州の州旗

アメリカ先住民(Native American)として、いわゆるアメリカ・インディアンの人々と、エスキモーなどと呼ばれるアラスカ先住民の人口をランキングに使用しています。なお、ハワイの先住民も厳密にはアメリカ先住民ですが、情報源の事情により別項(ハワイ先住民ランキング参照)となっています。

バージニア州のランキングの1位はFairfax Countyの3,884人、2位はPrince William Countyの2,392人、3位はVirginia Beach cityの1,685人です。

バージニア州のランキングの最下位(134位)はBland Countyの1人です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でアメリカ先住民人口の状況が分かるようになっています。

全米・アメリカ先住民人口ランキング(州別)全米・アメリカ先住民人口ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。

バージニア州のページではバージニア州についてのすべてのランキング順位を確認できます。

順位アメリカ先住民人口 人口(国勢調査) 偏差値評価
【情報源と計算式】アメリカ先住民人口、人口(国勢調査):米国勢調査局 2010年
1Fairfax County 3,884 100%100% 1,081,726129.9-
2Prince William County 2,392 62%62% 402,00297.4-
3Virginia Beach city 1,685 43%43% 437,99482.0-
4Chesterfield County 1,210 31%31% 316,23671.6-
5Norfolk city 1,200 31%31% 242,80371.4-
6Henrico County 1,012 26%26% 306,93567.3-
7Arlington County 971 25%25% 207,62766.4-
8Loudoun County 914 24%24% 312,31165.2-
9Chesapeake city 871 22%22% 222,20964.2-
10Newport News city 851 22%22% 180,71963.8-
11Richmond city 705 18%18% 204,21460.6-
12Hampton city 594 15%15% 137,43658.2-
13Alexandria city 589 15%15% 139,96658.1-
14Stafford County 576 15%15% 128,96157.8-
15Charles City County 512 13%13% 7,25656.4-
16Portsmouth city 421 11%11% 95,53554.4-
17Spotsylvania County 397 10%10% 122,39753.9-
18Hanover County 368 9%9% 99,86353.3-
19Amherst County 298 8%8% 32,35351.7-
20Roanoke city 279 7%7% 97,03251.3-
21Suffolk city 268 7%7% 84,58551.1-
22Albemarle County 252 6%6% 98,97050.7-
23York County 251 6%6% 65,46450.7-
24Fauquier County 244 6%6% 65,20350.6-
25Lynchburg city 237 6%6% 75,56850.4-
26Frederick County 234 6%6% 78,30550.3-
27King William County 231 6%6% 15,93550.3-
28Manassas city 229 6%6% 37,82150.2-
バージニア州郡の平均 218 - 59,70950.0-
29Caroline County 213 5%5% 28,54549.9-
30Rockingham County 209 5%5% 76,31449.8-
31Prince George County 207 5%5% 35,72549.8-
32Montgomery County 204 5%5% 94,39249.7-
33James City County 197 5%5% 67,00949.5-
34New Kent County 194 5%5% 18,42949.5-
35Culpeper County 193 5%5% 46,68949.5-
36Bedford County 181 5%5% 68,67649.2-
37Augusta County 160 4% 73,75048.7-
38Pittsylvania County 151 4% 63,50648.5-
39Franklin County 150 4% 56,15948.5-
40Campbell County 143 4% 54,84248.4-
41Gloucester County 139 4% 36,85848.3-
42Roanoke County 137 4% 92,37648.2-
43Accomack County 135 3% 33,16448.2-
44Warren County 130 3% 37,57548.1-
45Harrisonburg city 127 3% 48,91448.0-
46Isle of Wight County 126 3% 35,27048.0-
47Louisa County 123 3% 33,15347.9-
48King George County 122 3% 23,58447.9-
49Charlottesville city 116 3% 43,47547.8-
50King and Queen County 111 3% 6,94547.7-
50Fairfax city 111 3% 22,56547.7-
52Rockbridge County 106 3% 22,30747.6-
53Halifax County 103 3% 36,24147.5-
53Lee County 103 3% 25,58747.5-
55Shenandoah County 101 3% 41,99347.4-
56Fredericksburg city 100 3% 24,28647.4-
57Washington County 99 3% 54,87647.4-
58Henry County 97 2% 54,15147.4-
58Petersburg city 97 2% 32,42047.4-
60Orange County 94 2% 33,48147.3-
61Winchester city 93 2% 26,20347.3-
62Dinwiddie County 92 2% 28,00147.3-
63Botetourt County 87 2% 33,14847.1-
63Hopewell city 87 2% 22,59147.1-
65Powhatan County 77 2% 28,04646.9-
66Danville city 75 2% 43,05546.9-
66Mecklenburg County 75 2% 32,72746.9-
68Buena Vista city 73 2% 6,65046.8-
68Westmoreland County 73 2% 17,45446.8-
70Prince Edward County 69 2% 23,36846.8-
71Colonial Heights city 68 2% 17,41146.7-
72Carroll County 66 2% 30,04246.7-
73Pulaski County 64 2% 34,87246.6-
74Southampton County 62 2% 18,57046.6-
74Salem city 62 2% 24,80246.6-
76Essex County 60 2% 11,15146.6-
77Nottoway County 59 2% 15,85346.5-
78Waynesboro city 58 1% 21,00646.5-
79Tazewell County 57 1% 45,07846.5-
80Manassas Park city 56 1% 14,27346.5-
80Amelia County 56 1% 12,69046.5-
82Russell County 55 1% 28,89746.4-
83Goochland County 54 1% 21,71746.4-
84Wise County 53 1% 41,45246.4-
85Bristol city 52 1% 17,83546.4-
85Scott County 52 1% 23,17746.4-
85Patrick County 52 1% 18,49046.4-
88Fluvanna County 49 1% 25,69146.3-
89Nelson County 48 1% 15,02046.3-
89Staunton city 48 1% 23,74646.3-
91Buckingham County 44 1% 17,14646.2-
92Greene County 43 1% 18,40346.2-
93Page County 42 1% 24,04246.2-
93Smyth County 42 1% 32,20846.2-
95Wythe County 41 1% 29,23546.1-
95Clarke County 41 1% 14,03446.1-
97Cumberland County 40 1% 10,05246.1-
98Brunswick County 39 1% 17,43446.1-
99Williamsburg city 38 1% 14,06846.1-
99Poquoson city 38 1% 12,15046.1-
101Lunenburg County 37 1% 12,91446.1-
102Middlesex County 36 1% 10,95946.0-
103Charlotte County 35 1% 12,58646.0-
104Richmond County 34 1% 9,25446.0-
105Falls Church city 33 1% 12,33246.0-
105Radford city 33 1% 16,40846.0-
107Appomattox County 32 1% 14,97345.9-
108Grayson County 31 1% 15,53345.9-
109Alleghany County 29 1% 16,25045.9-
110Franklin city 28 1% 8,58245.9-
111Northampton County 27 1% 12,38945.8-
111Martinsville city 27 1% 13,82145.8-
113Greensville County 24 1% 12,24345.8-
113Dickenson County 24 1% 15,90345.8-
115Madison County 23 1% 13,30845.7-
115Sussex County 23 1% 12,08745.7-
117Surry County 21 1% 7,05845.7-
117Giles County 21 1% 17,28645.7-
117Northumberland County 21 1% 12,33045.7-
117Mathews County 21 1% 8,97845.7-
117Lancaster County 21 1% 11,39145.7-
122Floyd County 20 1% 15,27945.7-
123Emporia city 19   5,92745.7-
123Buchanan County 19   24,09845.7-
125Covington city 18   5,96145.6-
125Rappahannock County 18   7,37345.6-
127Bedford city 13   6,22245.5-
128Craig County 12   5,19045.5-
129Lexington city 8   7,04245.4-
130Galax city 7   7,04245.4-
131Bath County 5   4,73145.4-
131Highland County 5   2,32145.4-
131Norton city 5   3,95845.4-
134Bland County 1   6,82445.3-
Pickup
ランキングカテゴリ一覧
States

全米・アメリカ先住民人口ランキングマップ(郡別)

アメリカ先住民人口ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。

全米・アメリカ先住民人口ランキングマップ(郡別) アラバマ州 Alabama アラスカ州 Alaska アリゾナ州 Arizona アーカンソー州 Arkansas カリフォルニア州 California コロラド州 Colorado コネチカット州 Connecticut デラウェア州 Delaware フロリダ州 Florida ジョージア州 Georgia ハワイ州 Hawaii アイダホ州 Idaho イリノイ州 Illinois インディアナ州 Indiana アイオワ州 Iowa カンザス州 Kansas ケンタッキー州 Kentucky ルイジアナ州 Louisiana メイン州 Maine メリーランド州 Maryland マサチューセッツ州 Massachusetts ミシガン州 Michigan ミネソタ州 Minnesota ミシシッピ州 Mississippi ミズーリ州 Missouri モンタナ州 Montana ネブラスカ州 Nebraska ネバダ州 Nevada ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey ニューメキシコ州 New Mexico ニューヨーク州 New York ノースカロライナ州 North Carolina ノースダコタ州 North Dakota オハイオ州 Ohio オクラホマ州 Oklahoma オレゴン州 Oregon ペンシルベニア州 Pennsylvania ロードアイランド州 Rhode Island サウスカロライナ州 South Carolina サウスダコタ州 South Dakota テネシー州 Tennessee テキサス州 Texas ユタ州 Utah バーモント州 Vermont バージニア州 Virginia ワシントン州 Washington ウェストバージニア州 West Virginia ウィスコンシン州 Wisconsin ワイオミング州 Wyoming デラウェア州 Delaware メリーランド州 Maryland ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey マサチューセッツ州 Massachusetts コネチカット州 Connecticut ウェストバージニア州 West Virginia バーモント州 Vermont ロードアイランド州 Rhode Island
このページの冒頭に戻る