アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 人口 > バージニア州(郡別)

バージニア州の人口ランキング

カテゴリ人口と面積 > 人口と住戸数(2011年推計)

バージニア州の134郡を対象とした人口(推計)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

バージニア州の州旗

アメリカでは10年ごとに国勢調査が行われ、最近では2010年に実施されていますが、国勢調査が行われない年も統計に基づいて人口が推計され、推計人口と誤差が発表されています。ランキングは、この推計人口にもとづいています。

アメリカの人口は3億人を超えて、世界でも3番目の多さとなっており、自然増だけでなく移民によっても増加の一途となっています。

バージニア州のランキングの1位はFairfax Countyの1,104,338人、2位はVirginia Beach cityの443,033人、3位はPrince William Countyの419,472人です。

バージニア州のランキングの最下位(134位)はHighland Countyの2,277人です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口(推計)の状況が分かるようになっています。

全米・人口(推計)ランキング(州別)全米・人口(推計)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。

バージニア州のページではバージニア州についてのすべてのランキング順位を確認できます。

順位人口(推計) 人口(推計) 偏差値評価
【情報源と計算式】人口(推計):米国勢調査局 2011年7月推計 人口(推計):米国勢調査局 2010年7月推計
1Fairfax County 1,104,338 100%100% 1,086,590137.9-
2Virginia Beach city 443,033 40%40% 439,25182.2-
3Prince William County 419,472 38%38% 406,51780.2-
4Loudoun County 326,319 30%30% 315,45072.4-
5Chesterfield County 320,475 29%29% 317,21071.9-
6Henrico County 310,481 28%28% 307,50471.1-
7Norfolk city 243,610 22%22% 242,96265.4-
8Chesapeake city 225,500 20%20% 223,61463.9-
9Arlington County 216,118 20%20% 209,28163.1-
10Richmond city 206,140 19%19% 204,35962.3-
11Newport News city 180,201 16%16% 180,94160.1-
12Alexandria city 144,108 13%13% 140,81057.0-
13Hampton city 136,273 12%12% 137,45556.4-
14Stafford County 132,246 12%12% 129,85856.0-
15Spotsylvania County 124,477 11%11% 122,87455.4-
16Albemarle County 100,837 9%9% 99,18253.4-
17Hanover County 100,176 9%9% 99,92253.3-
18Roanoke city 96,627 9%9% 96,77853.0-
19Portsmouth city 95,771 9%9% 95,50553.0-
20Montgomery County 94,626 9%9% 94,58052.9-
21Roanoke County 92,897 8%8% 92,44552.7-
22Suffolk city 84,751 8%8% 84,89552.0-
23Frederick County 79,603 7%7% 78,52951.6-
24Rockingham County 77,098 7%7% 76,34951.4-
25Lynchburg city 76,278 7%7% 75,74151.3-
26Augusta County 73,765 7%7% 73,49051.1-
27Bedford County 69,414 6%6% 68,75250.8-
28James City County 67,857 6%6% 67,31950.6-
29Fauquier County 66,086 6%6% 65,38150.5-
30York County 66,056 6%6% 65,17150.5-
31Pittsylvania County 63,264 6%6% 63,66150.2-
バージニア州郡の平均 60,480 - 59,88950.0-
32Franklin County 56,411 5%5% 56,22149.7-
33Campbell County 55,220 5%5% 54,89749.6-
34Washington County 54,188 5%5% 54,87949.5-
35Henry County 53,303 5%5% 54,10849.4-
36Harrisonburg city 49,608 4% 49,04449.1-
37Culpeper County 47,408 4% 46,85748.9-
38Tazewell County 44,696 4% 45,17848.7-
39Charlottesville city 43,401 4% 43,57448.6-
40Danville city 42,783 4% 42,88548.5-
41Shenandoah County 42,270 4% 42,06548.5-
42Wise County 41,369 4% 41,57448.4-
43Manassas city 39,301 4% 38,27748.2-
44Warren County 37,730 3% 37,53548.1-
45Gloucester County 36,881 3% 36,92148.0-
46Prince George County 36,650 3% 35,58948.0-
47Halifax County 36,057 3% 36,15547.9-
48Isle of Wight County 35,282 3% 35,29647.9-
49Pulaski County 34,765 3% 34,80347.8-
50Orange County 33,922 3% 33,55347.8-
51Louisa County 33,410 3% 33,26147.7-
52Accomack County 33,347 3% 33,19547.7-
53Botetourt County 33,047 3% 33,17147.7-
54Mecklenburg County 32,583 3% 32,67247.6-
55Amherst County 32,114 3% 32,05247.6-
56Petersburg city 32,083 3% 32,58447.6-
57Smyth County 31,957 3% 32,17347.6-
58Carroll County 30,006 3% 30,01947.4-
59Wythe County 29,202 3% 29,22547.4-
60Russell County 28,713 3% 28,86247.3-
61Caroline County 28,685 3% 28,62147.3-
62Powhatan County 28,100 3% 28,06247.3-
63Dinwiddie County 28,054 3% 27,99847.3-
64Winchester city 26,494 2% 26,23647.1-
65Fluvanna County 25,979 2% 25,76247.1-
66Fredericksburg city 25,860 2% 24,44147.1-
67Lee County 25,610 2% 25,51747.1-
68Salem city 24,776 2% 24,85747.0-
69King George County 24,220 2% 23,64646.9-
70Staunton city 24,067 2% 23,83446.9-
71Page County 23,981 2% 24,03046.9-
72Buchanan County 23,869 2% 24,02346.9-
73Scott County 22,963 2% 23,11146.8-
74Fairfax city 22,940 2% 22,62946.8-
75Hopewell city 22,492 2% 22,63646.8-
76Rockbridge County 22,488 2% 22,26946.8-
77Prince Edward County 22,279 2% 23,34946.8-
78Goochland County 21,456 2% 21,78846.7-
79Waynesboro city 21,089 2% 21,05146.7-
80New Kent County 18,784 2% 18,56346.5-
81Greene County 18,669 2% 18,45746.5-
82Southampton County 18,566 2% 18,59246.5-
83Patrick County 18,395 2% 18,47846.5-
84Bristol city 17,753 2% 17,84946.4-
85Westmoreland County 17,622 2% 17,44046.4-
86Colonial Heights city 17,359 2% 17,38246.4-
87Buckingham County 17,173 2% 17,12746.4-
88Brunswick County 17,133 2% 17,42146.3-
89Giles County 17,094 2% 17,29246.3-
90Radford city 16,769 2% 16,43446.3-
91Alleghany County 16,325 1% 16,21846.3-
92King William County 15,975 1% 15,97746.3-
93Nottoway County 15,924 1% 15,87846.2-
94Dickenson County 15,784 1% 15,90846.2-
95Manassas Park city 15,472 1% 14,41946.2-
96Grayson County 15,380 1% 15,47846.2-
97Floyd County 15,374 1% 15,32546.2-
98Nelson County 15,042 1% 14,99246.2-
99Appomattox County 15,004 1% 15,02246.2-
100Williamsburg city 14,750 1% 14,13746.1-
101Clarke County 14,232 1% 14,05246.1-
102Martinsville city 13,769 1% 13,71546.1-
103Madison County 13,171 1% 13,28946.0-
104Lunenburg County 12,873 1% 12,90646.0-
105Falls Church city 12,775 1% 12,49046.0-
106Amelia County 12,731 1% 12,72546.0-
107Charlotte County 12,515 1% 12,56846.0-
108Northampton County 12,404 1% 12,36645.9-
109Northumberland County 12,391 1% 12,33445.9-
110Sussex County 12,123 1% 11,99245.9-
111Greensville County 12,072 1% 12,23345.9-
112Poquoson city 12,049 1% 12,15045.9-
113Lancaster County 11,363 1% 11,37345.9-
114Essex County 11,228 1% 11,16645.9-
115Middlesex County 10,824 1% 10,95045.8-
116Cumberland County 10,002 1% 10,04145.7-
117Richmond County 9,191 1% 9,28145.7-
118Mathews County 8,943 1% 8,96245.7-
119Franklin city 8,486 1% 8,61345.6-
120Rappahannock County 7,487 1% 7,50245.5-
121Charles City County 7,258 1% 7,26845.5-
122King and Queen County 7,025 1% 6,96145.5-
123Surry County 6,946 1% 7,05245.5-
124Lexington city 6,927 1% 7,05845.5-
125Galax city 6,874 1% 7,07445.5-
126Bland County 6,794 1% 6,81645.5-
127Buena Vista city 6,710 1% 6,63745.5-
128Bedford city 6,001 1% 6,22545.4-
129Covington city 5,852 1% 5,95345.4-
130Emporia city 5,778 1% 5,92445.4-
131Craig County 5,241   5,18845.3-
132Bath County 4,676   4,71845.3-
133Norton city 4,043   3,97845.2-
134Highland County 2,277   2,29545.1-
Pickup
ランキングカテゴリ一覧
States

全米・人口(推計)ランキングマップ(郡別)

人口(推計)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。

全米・人口(推計)ランキングマップ(郡別) アラバマ州 Alabama アラスカ州 Alaska アリゾナ州 Arizona アーカンソー州 Arkansas カリフォルニア州 California コロラド州 Colorado コネチカット州 Connecticut デラウェア州 Delaware フロリダ州 Florida ジョージア州 Georgia ハワイ州 Hawaii アイダホ州 Idaho イリノイ州 Illinois インディアナ州 Indiana アイオワ州 Iowa カンザス州 Kansas ケンタッキー州 Kentucky ルイジアナ州 Louisiana メイン州 Maine メリーランド州 Maryland マサチューセッツ州 Massachusetts ミシガン州 Michigan ミネソタ州 Minnesota ミシシッピ州 Mississippi ミズーリ州 Missouri モンタナ州 Montana ネブラスカ州 Nebraska ネバダ州 Nevada ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey ニューメキシコ州 New Mexico ニューヨーク州 New York ノースカロライナ州 North Carolina ノースダコタ州 North Dakota オハイオ州 Ohio オクラホマ州 Oklahoma オレゴン州 Oregon ペンシルベニア州 Pennsylvania ロードアイランド州 Rhode Island サウスカロライナ州 South Carolina サウスダコタ州 South Dakota テネシー州 Tennessee テキサス州 Texas ユタ州 Utah バーモント州 Vermont バージニア州 Virginia ワシントン州 Washington ウェストバージニア州 West Virginia ウィスコンシン州 Wisconsin ワイオミング州 Wyoming デラウェア州 Delaware メリーランド州 Maryland ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey マサチューセッツ州 Massachusetts コネチカット州 Connecticut ウェストバージニア州 West Virginia バーモント州 Vermont ロードアイランド州 Rhode Island
このページの冒頭に戻る