アラスカ州の人口ランキング
アラスカ州の29郡を対象とした人口(推計)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
アメリカでは10年ごとに国勢調査が行われ、最近では2010年に実施されていますが、国勢調査が行われない年も統計に基づいて人口が推計され、推計人口と誤差が発表されています。ランキングは、この推計人口にもとづいています。
アメリカの人口は3億人を超えて、世界でも3番目の多さとなっており、自然増だけでなく移民によっても増加の一途となっています。
アラスカ州のランキングの1位はAnchorage Municipalityの296,108人、2位はFairbanks North Star Boroughの99,286人、3位はMatanuska-Susitna Boroughの91,930人です。
アラスカ州のランキングの最下位(29位)はYakutat City and Boroughの662人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口(推計)の状況が分かるようになっています。
全米・人口(推計)ランキング(州別)や全米・人口(推計)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
アラスカ州のページではアラスカ州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 人口(推計) | 人口(推計) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Anchorage Municipality | 296,108人 |   | 293,400人 | 97.7 | - | 
| 2 | Fairbanks North Star Borough | 99,286人 |   | 98,267人 | 63.1 | - | 
| 3 | Matanuska-Susitna Borough | 91,930人 |   | 89,777人 | 61.8 | - | 
| 4 | Kenai Peninsula Borough | 56,426人 |   | 55,594人 | 55.5 | - | 
| 5 | Juneau City and Borough | 32,240人 |   | 31,418人 | 51.3 | - | 
| アラスカ州郡の平均 | 24,961人 | - | 24,622人 | 50.0 | - | 
| 6 | Bethel Census Area | 17,468人 |   | 17,083人 | 48.7 | - | 
| 7 | Kodiak Island Borough | 13,913人 |   | 13,631人 | 48.1 | - | 
| 8 | Ketchikan Gateway Borough | 13,685人 |   | 13,542人 | 48.0 | - | 
| 9 | Nome Census Area | 9,892人 |  | 9,548人 | 47.3 | - | 
| 10 | Valdez-Cordova Census Area | 9,730人 |  | 9,674人 | 47.3 | - | 
| 11 | North Slope Borough | 9,536人 |  | 9,462人 | 47.3 | - | 
| 12 | Sitka City and Borough | 8,914人 |  | 8,908人 | 47.2 | - | 
| 13 | Northwest Arctic Borough | 7,727人 |  | 7,535人 | 47.0 | - | 
| 14 | Wade Hampton Census Area | 7,648人 |  | 7,462人 | 47.0 | - | 
| 15 | Southeast Fairbanks Census Area | 7,126人 |  | 7,067人 | 46.9 | - | 
| 16 | Prince of Wales-Hyder Census Area | 5,755人 |  | 5,596人 | 46.6 | - | 
| 17 | Yukon-Koyukuk Census Area | 5,748人 |  | 5,588人 | 46.6 | - | 
| 18 | Aleutians West Census Area | 5,521人 |  | 5,535人 | 46.6 | - | 
| 19 | Dillingham Census Area | 4,989人 |  | 4,868人 | 46.5 | - | 
| 20 | Petersburg Census Area | 3,842人 |  | 3,827人 | 46.3 | - | 
| 21 | Aleutians East Borough | 3,178人 |  | 3,152人 | 46.2 | - | 
| 22 | Haines Borough | 2,555人 |  | 2,502人 | 46.1 | - | 
| 23 | Wrangell City and Borough | 2,383人 |  | 2,371人 | 46.0 | - | 
| 24 | Hoonah-Angoon Census Area | 2,120人 |  | 2,149人 | 46.0 | - | 
| 25 | Denali Borough | 1,844人 |  | 1,834人 | 45.9 | - | 
| 26 | Lake and Peninsula Borough | 1,661人 |  | 1,634人 | 45.9 | - | 
| 27 | Bristol Bay Borough | 1,034人 |  | 1,002人 | 45.8 | - | 
| 28 | Skagway Municipality | 939人 |  | 960人 | 45.8 | - | 
| 29 | Yakutat City and Borough | 662人 |  | 660人 | 45.7 | - | 
 
全米・人口(推計)ランキングマップ(郡別)
人口(推計)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
