ニューメキシコ州の移住者数ランキング
| 順位 | 郡 | 移住者数(2010年7月~翌年6月末) | 人口(推計) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Bernalillo County | 2,104人 |   | 664,120人 | 77.2 | - | 
| 2 | Sandoval County | 1,082人 |   | 132,340人 | 63.7 | - | 
| 3 | McKinley County | 935人 |   | 71,784人 | 61.8 | - | 
| 4 | Otero County | 825人 |   | 64,319人 | 60.3 | - | 
| 5 | Dona Ana County | 785人 |   | 210,325人 | 59.8 | - | 
| 6 | Santa Fe County | 456人 |   | 144,441人 | 55.4 | - | 
| 7 | Roosevelt County | 324人 |   | 20,013人 | 53.7 | - | 
| 8 | Sierra County | 116人 |   | 12,018人 | 50.9 | - | 
| 9 | Los Alamos County | 82人 |  | 18,018人 | 50.5 | - | 
| 10 | Curry County | 50人 |  | 48,928人 | 50.1 | - | 
| ニューメキシコ州郡の平均 | 46人 | - | 62,569人 | 50.0 | - | 
| 11 | Harding County | 30人 |  | 689人 | 49.8 | - | 
| 12 | Cibola County | 4人 |  | 27,278人 | 49.4 | - | 
| 13 | Quay County | -1人 |  | 9,058人 | 49.4 | - | 
| 14 | Grant County | -5人 |  | 29,407人 | 49.3 | - | 
| 15 | Catron County | -26人 | - | 3,736人 | 49.1 | - | 
| 16 | Torrance County | -27人 | - | 16,368人 | 49.0 | - | 
| 17 | Hidalgo County | -28人 | - | 4,844人 | 49.0 | - | 
| 18 | Taos County | -55人 | - | 32,909人 | 48.7 | - | 
| 19 | De Baca County | -61人 | - | 2,014人 | 48.6 | - | 
| 20 | Guadalupe County | -62人 | - | 4,690人 | 48.6 | - | 
| 21 | Lincoln County | -66人 | - | 20,473人 | 48.5 | - | 
| 21 | Eddy County | -66人 | - | 53,902人 | 48.5 | - | 
| 23 | Luna County | -71人 | - | 25,115人 | 48.5 | - | 
| 24 | Socorro County | -77人 | - | 17,846人 | 48.4 | - | 
| 25 | Mora County | -91人 | - | 4,880人 | 48.2 | - | 
| 26 | San Miguel County | -97人 | - | 29,364人 | 48.1 | - | 
| 27 | Colfax County | -99人 | - | 13,733人 | 48.1 | - | 
| 28 | Union County | -118人 | - | 4,539人 | 47.8 | - | 
| 29 | Lea County | -158人 | - | 64,657人 | 47.3 | - | 
| 30 | Rio Arriba County | -208人 | - | 40,305人 | 46.6 | - | 
| 31 | Valencia County | -270人 | - | 76,740人 | 45.8 | - | 
| 32 | Chaves County | -472人 | - | 65,770人 | 43.2 | - | 
| 33 | San Juan County | -3,225人 | - | 130,144人 | 6.8 | - | 
 
全米・移住者数(2010年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)
移住者数(2010年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
