ミズーリ州の死亡数ランキング
ミズーリ州の115郡を対象とした死亡数(2011年7月~翌年6月末)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
ミズーリ州のランキングの1位はSt. Louis Countyの9,270人、2位はJackson Countyの6,030人、3位はSt. Louis cityの3,011人です。
ミズーリ州のランキングの最下位(115位)はWorth Countyの32人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で死亡数(2011年7月~翌年6月末)の状況が分かるようになっています。
全米・死亡数(2011年7月~翌年6月末)ランキング(州別)や全米・死亡数(2011年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
ミズーリ州のページではミズーリ州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 死亡数(2011年7月~翌年6月末) | 死亡数(2010年7月~翌年6月末) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | St. Louis County | 9,270人 |   | 9,192人 | 131.4 | - | 
| 2 | Jackson County | 6,030人 |   | 6,040人 | 101.4 | - | 
| 3 | St. Louis city | 3,011人 |   | 3,006人 | 73.4 | - | 
| 4 | Greene County | 2,452人 |   | 2,472人 | 68.3 | - | 
| 5 | St. Charles County | 2,267人 |   | 2,246人 | 66.5 | - | 
| 6 | Jefferson County | 1,838人 |   | 1,848人 | 62.6 | - | 
| 7 | Clay County | 1,516人 |   | 1,553人 | 59.6 | - | 
| 8 | Jasper County | 1,094人 |   | 1,088人 | 55.7 | - | 
| 9 | Boone County | 959人 |   | 925人 | 54.4 | - | 
| 10 | Franklin County | 940人 |   | 929人 | 54.3 | - | 
| 11 | Buchanan County | 873人 |   | 912人 | 53.6 | - | 
| 12 | Cass County | 848人 |   | 862人 | 53.4 | - | 
| 13 | St. Francois County | 726人 |   | 727人 | 52.3 | - | 
| 14 | Cape Girardeau County | 661人 |   | 702人 | 51.7 | - | 
| 15 | Cole County | 606人 |   | 612人 | 51.2 | - | 
| 16 | Platte County | 557人 |   | 572人 | 50.7 | - | 
| 17 | Newton County | 547人 |   | 542人 | 50.6 | - | 
| 18 | Christian County | 540人 |   | 542人 | 50.5 | - | 
| 19 | Butler County | 533人 |   | 535人 | 50.5 | - | 
| 20 | Howell County | 488人 |   | 474人 | 50.1 | - | 
| ミズーリ州郡の平均 | 481人 | - | 478人 | 50.0 | - | 
| 21 | Taney County | 473人 |   | 449人 | 49.9 | - | 
| 22 | Dunklin County | 451人 |   | 442人 | 49.7 | - | 
| 23 | Camden County | 447人 |   | 442人 | 49.7 | - | 
| 24 | Scott County | 438人 |   | 423人 | 49.6 | - | 
| 25 | Lawrence County | 415人 |  | 414人 | 49.4 | - | 
| 26 | Phelps County | 409人 |  | 424人 | 49.3 | - | 
| 27 | Polk County | 387人 |  | 377人 | 49.1 | - | 
| 28 | Pettis County | 385人 |  | 399人 | 49.1 | - | 
| 29 | Lincoln County | 381人 |  | 385人 | 49.1 | - | 
| 30 | Stoddard County | 378人 |  | 358人 | 49.0 | - | 
| 31 | Barry County | 375人 |  | 375人 | 49.0 | - | 
| 32 | Callaway County | 367人 |  | 350人 | 48.9 | - | 
| 33 | Johnson County | 362人 |  | 376人 | 48.9 | - | 
| 34 | Stone County | 356人 |  | 339人 | 48.8 | - | 
| 35 | Laclede County | 353人 |  | 358人 | 48.8 | - | 
| 36 | Lafayette County | 342人 |  | 334人 | 48.7 | - | 
| 37 | Webster County | 337人 |  | 317人 | 48.7 | - | 
| 38 | Morgan County | 313人 |  | 297人 | 48.4 | - | 
| 39 | Marion County | 304人 |  | 314人 | 48.4 | - | 
| 40 | Henry County | 302人 |  | 307人 | 48.3 | - | 
| 41 | Audrain County | 285人 |  | 292人 | 48.2 | - | 
| 42 | Benton County | 277人 |  | 282人 | 48.1 | - | 
| 43 | Warren County | 275人 |  | 265人 | 48.1 | - | 
| 44 | Crawford County | 274人 |  | 275人 | 48.1 | - | 
| 45 | Texas County | 267人 |  | 279人 | 48.0 | - | 
| 46 | Pulaski County | 264人 |  | 258人 | 48.0 | - | 
| 47 | Miller County | 257人 |  | 248人 | 47.9 | - | 
| 48 | Ray County | 255人 |  | 259人 | 47.9 | - | 
| 49 | Washington County | 253人 |  | 240人 | 47.9 | - | 
| 50 | Saline County | 248人 |  | 242人 | 47.8 | - | 
| 51 | Randolph County | 241人 |  | 241人 | 47.8 | - | 
| 52 | Pemiscot County | 236人 |  | 218人 | 47.7 | - | 
| 53 | Clinton County | 235人 |  | 249人 | 47.7 | - | 
| 54 | Perry County | 225人 |  | 214人 | 47.6 | - | 
| 54 | New Madrid County | 225人 |  | 234人 | 47.6 | - | 
| 56 | Ripley County | 222人 |  | 187人 | 47.6 | - | 
| 56 | Wright County | 222人 |  | 216人 | 47.6 | - | 
| 56 | Vernon County | 222人 |  | 228人 | 47.6 | - | 
| 59 | McDonald County | 216人 |  | 192人 | 47.5 | - | 
| 60 | Gasconade County | 212人 |  | 213人 | 47.5 | - | 
| 61 | Dent County | 208人 |  | 208人 | 47.5 | - | 
| 62 | Wayne County | 207人 |  | 188人 | 47.5 | - | 
| 63 | Cedar County | 200人 |  | 204人 | 47.4 | - | 
| 64 | Mississippi County | 197人 |  | 193人 | 47.4 | - | 
| 65 | Dallas County | 196人 |  | 196人 | 47.4 | - | 
| 66 | Pike County | 194人 |  | 189人 | 47.3 | - | 
| 67 | Livingston County | 192人 |  | 190人 | 47.3 | - | 
| 68 | Bates County | 191人 |  | 202人 | 47.3 | - | 
| 69 | Adair County | 188人 |  | 198人 | 47.3 | - | 
| 70 | Ste. Genevieve County | 184人 |  | 183人 | 47.3 | - | 
| 71 | Nodaway County | 182人 |  | 190人 | 47.2 | - | 
| 72 | Madison County | 181人 |  | 159人 | 47.2 | - | 
| 73 | Cooper County | 180人 |  | 183人 | 47.2 | - | 
| 73 | Linn County | 180人 |  | 177人 | 47.2 | - | 
| 75 | Macon County | 176人 |  | 183人 | 47.2 | - | 
| 76 | Andrew County | 169人 |  | 155人 | 47.1 | - | 
| 77 | Iron County | 167人 |  | 154人 | 47.1 | - | 
| 78 | Moniteau County | 161人 |  | 152人 | 47.0 | - | 
| 79 | Oregon County | 156人 |  | 145人 | 47.0 | - | 
| 80 | Montgomery County | 153人 |  | 163人 | 47.0 | - | 
| 81 | Douglas County | 151人 |  | 147人 | 46.9 | - | 
| 82 | St. Clair County | 147人 |  | 140人 | 46.9 | - | 
| 83 | Hickory County | 142人 |  | 138人 | 46.9 | - | 
| 84 | Carroll County | 138人 |  | 124人 | 46.8 | - | 
| 84 | Bollinger County | 138人 |  | 144人 | 46.8 | - | 
| 86 | Barton County | 137人 |  | 135人 | 46.8 | - | 
| 87 | Ozark County | 132人 |  | 123人 | 46.8 | - | 
| 88 | Osage County | 131人 |  | 118人 | 46.8 | - | 
| 89 | Grundy County | 129人 |  | 126人 | 46.7 | - | 
| 90 | Harrison County | 125人 |  | 107人 | 46.7 | - | 
| 91 | Lewis County | 113人 |  | 108人 | 46.6 | - | 
| 91 | Dade County | 113人 |  | 104人 | 46.6 | - | 
| 93 | Chariton County | 110人 |  | 102人 | 46.6 | - | 
| 94 | Gentry County | 101人 |  | 91人 | 46.5 | - | 
| 95 | Caldwell County | 99人 |  | 107人 | 46.5 | - | 
| 95 | Maries County | 99人 |  | 104人 | 46.5 | - | 
| 95 | Carter County | 99人 |  | 100人 | 46.5 | - | 
| 95 | Monroe County | 99人 |  | 88人 | 46.5 | - | 
| 99 | DeKalb County | 94人 |  | 104人 | 46.4 | - | 
| 100 | Daviess County | 91人 |  | 83人 | 46.4 | - | 
| 100 | Atchison County | 91人 |  | 87人 | 46.4 | - | 
| 100 | Ralls County | 91人 |  | 79人 | 46.4 | - | 
| 103 | Reynolds County | 90人 |  | 82人 | 46.4 | - | 
| 104 | Shannon County | 88人 |  | 90人 | 46.4 | - | 
| 105 | Howard County | 77人 |  | 95人 | 46.3 | - | 
| 106 | Sullivan County | 76人 |  | 84人 | 46.2 | - | 
| 107 | Holt County | 75人 |  | 74人 | 46.2 | - | 
| 108 | Shelby County | 67人 |  | 78人 | 46.2 | - | 
| 109 | Clark County | 66人 |  | 65人 | 46.2 | - | 
| 110 | Putnam County | 61人 |  | 51人 | 46.1 | - | 
| 111 | Scotland County | 53人 |  | 42人 | 46.0 | - | 
| 112 | Schuyler County | 48人 |  | 48人 | 46.0 | - | 
| 112 | Knox County | 48人 |  | 47人 | 46.0 | - | 
| 114 | Mercer County | 42人 |  | 38人 | 45.9 | - | 
| 115 | Worth County | 32人 |  | 30人 | 45.8 | - | 
 
全米・死亡数(2011年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)
死亡数(2011年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
