ジョージア州の死亡数ランキング
ジョージア州の159郡を対象とした死亡数(2011年7月~翌年6月末)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
ジョージア州のランキングの1位はFulton Countyの6,442人、2位はDeKalb Countyの4,130人、3位はCobb Countyの3,777人です。
ジョージア州のランキングの最下位(159位)はWebster Countyの12人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で死亡数(2011年7月~翌年6月末)の状況が分かるようになっています。
全米・死亡数(2011年7月~翌年6月末)ランキング(州別)や全米・死亡数(2011年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
ジョージア州のページではジョージア州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 死亡数(2011年7月~翌年6月末) | 死亡数(2010年7月~翌年6月末) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Fulton County | 6,442人 |   | 6,093人 | 128.0 | - | 
| 2 | DeKalb County | 4,130人 |   | 4,156人 | 97.9 | - | 
| 3 | Cobb County | 3,777人 |   | 3,783人 | 93.3 | - | 
| 4 | Gwinnett County | 3,501人 |   | 3,526人 | 89.7 | - | 
| 5 | Chatham County | 2,261人 |   | 2,299人 | 73.5 | - | 
| 6 | Richmond County | 1,872人 |   | 1,915人 | 68.4 | - | 
| 7 | Muscogee County | 1,788人 |   | 1,771人 | 67.3 | - | 
| 8 | Bibb County | 1,653人 |   | 1,658人 | 65.6 | - | 
| 9 | Clayton County | 1,415人 |   | 1,446人 | 62.5 | - | 
| 10 | Hall County | 1,290人 |   | 1,219人 | 60.8 | - | 
| 11 | Henry County | 1,281人 |   | 1,229人 | 60.7 | - | 
| 12 | Cherokee County | 1,093人 |   | 1,149人 | 58.3 | - | 
| 13 | Houston County | 1,064人 |   | 1,014人 | 57.9 | - | 
| 14 | Floyd County | 1,012人 |   | 994人 | 57.2 | - | 
| 15 | Carroll County | 926人 |   | 933人 | 56.1 | - | 
| 16 | Dougherty County | 898人 |   | 749人 | 55.7 | - | 
| 17 | Douglas County | 885人 |   | 841人 | 55.6 | - | 
| 18 | Forsyth County | 883人 |   | 864人 | 55.5 | - | 
| 19 | Lowndes County | 869人 |   | 854人 | 55.4 | - | 
| 20 | Coweta County | 834人 |   | 849人 | 54.9 | - | 
| 21 | Bartow County | 812人 |   | 813人 | 54.6 | - | 
| 22 | Paulding County | 769人 |   | 741人 | 54.1 | - | 
| 22 | Columbia County | 769人 |   | 741人 | 54.1 | - | 
| 24 | Glynn County | 759人 |   | 768人 | 53.9 | - | 
| 24 | Walton County | 759人 |   | 759人 | 53.9 | - | 
| 26 | Walker County | 725人 |   | 687人 | 53.5 | - | 
| 27 | Whitfield County | 723人 |   | 731人 | 53.5 | - | 
| 28 | Fayette County | 721人 |   | 733人 | 53.4 | - | 
| 29 | Newton County | 716人 |   | 705人 | 53.4 | - | 
| 30 | Spalding County | 687人 |   | 710人 | 53.0 | - | 
| 31 | Clarke County | 685人 |   | 663人 | 53.0 | - | 
| 32 | Troup County | 680人 |   | 660人 | 52.9 | - | 
| 33 | Rockdale County | 605人 |   | 589人 | 51.9 | - | 
| 34 | Catoosa County | 527人 |   | 507人 | 50.9 | - | 
| 35 | Laurens County | 509人 |   | 528人 | 50.7 | - | 
| 36 | Jackson County | 502人 |   | 502人 | 50.6 | - | 
| 37 | Barrow County | 486人 |   | 507人 | 50.4 | - | 
| 38 | Thomas County | 480人 |   | 516人 | 50.3 | - | 
| 39 | Gordon County | 475人 |   | 479人 | 50.2 | - | 
| 40 | Bulloch County | 473人 |   | 497人 | 50.2 | - | 
| 41 | Polk County | 472人 |   | 446人 | 50.2 | - | 
| ジョージア州郡の平均 | 457人 | - | 451人 | 50.0 | - | 
| 42 | Ware County | 437人 |   | 420人 | 49.7 | - | 
| 43 | Baldwin County | 419人 |   | 414人 | 49.5 | - | 
| 44 | Colquitt County | 415人 |   | 395人 | 49.4 | - | 
| 45 | Habersham County | 410人 |   | 405人 | 49.4 | - | 
| 46 | Tift County | 399人 |   | 393人 | 49.2 | - | 
| 47 | Coffee County | 374人 |   | 358人 | 48.9 | - | 
| 48 | Upson County | 371人 |   | 356人 | 48.9 | - | 
| 49 | Murray County | 358人 |   | 353人 | 48.7 | - | 
| 50 | Effingham County | 343人 |   | 337人 | 48.5 | - | 
| 51 | Decatur County | 331人 |   | 329人 | 48.4 | - | 
| 52 | Stephens County | 325人 |   | 327人 | 48.3 | - | 
| 53 | Sumter County | 324人 |   | 340人 | 48.3 | - | 
| 54 | Toombs County | 323人 |   | 274人 | 48.2 | - | 
| 54 | Haralson County | 323人 |   | 358人 | 48.2 | - | 
| 56 | Liberty County | 318人 |   | 305人 | 48.2 | - | 
| 57 | Wayne County | 311人 |   | 288人 | 48.1 | - | 
| 58 | Pickens County | 308人 |   | 311人 | 48.1 | - | 
| 59 | Camden County | 282人 |  | 261人 | 47.7 | - | 
| 60 | Gilmer County | 280人 |  | 236人 | 47.7 | - | 
| 61 | Harris County | 278人 |  | 252人 | 47.7 | - | 
| 61 | Fannin County | 278人 |  | 286人 | 47.7 | - | 
| 63 | Monroe County | 277人 |  | 254人 | 47.6 | - | 
| 63 | Crisp County | 277人 |  | 259人 | 47.6 | - | 
| 65 | Hart County | 275人 |  | 290人 | 47.6 | - | 
| 66 | Chattooga County | 273人 |  | 273人 | 47.6 | - | 
| 67 | Emanuel County | 266人 |  | 278人 | 47.5 | - | 
| 68 | Franklin County | 259人 |  | 250人 | 47.4 | - | 
| 69 | White County | 255人 |  | 265人 | 47.4 | - | 
| 70 | Butts County | 253人 |  | 225人 | 47.3 | - | 
| 71 | Elbert County | 251人 |  | 244人 | 47.3 | - | 
| 71 | Jones County | 251人 |  | 244人 | 47.3 | - | 
| 73 | McDuffie County | 246人 |  | 240人 | 47.2 | - | 
| 74 | Dodge County | 242人 |  | 238人 | 47.2 | - | 
| 75 | Peach County | 241人 |  | 249人 | 47.2 | - | 
| 76 | Jefferson County | 240人 |  | 214人 | 47.2 | - | 
| 77 | Grady County | 238人 |  | 216人 | 47.1 | - | 
| 78 | Meriwether County | 235人 |  | 240人 | 47.1 | - | 
| 79 | Madison County | 234人 |  | 276人 | 47.1 | - | 
| 80 | Putnam County | 232人 |  | 216人 | 47.1 | - | 
| 81 | Lumpkin County | 229人 |  | 233人 | 47.0 | - | 
| 81 | Mitchell County | 229人 |  | 233人 | 47.0 | - | 
| 83 | Union County | 228人 |  | 268人 | 47.0 | - | 
| 84 | Tattnall County | 227人 |  | 240人 | 47.0 | - | 
| 85 | Burke County | 226人 |  | 209人 | 47.0 | - | 
| 86 | Washington County | 225人 |  | 217人 | 47.0 | - | 
| 87 | Ben Hill County | 218人 |  | 205人 | 46.9 | - | 
| 88 | Lamar County | 212人 |  | 197人 | 46.8 | - | 
| 89 | Worth County | 208人 |  | 199人 | 46.7 | - | 
| 90 | Rabun County | 207人 |  | 187人 | 46.7 | - | 
| 91 | Berrien County | 200人 |  | 203人 | 46.6 | - | 
| 91 | Bryan County | 200人 |  | 220人 | 46.6 | - | 
| 93 | Pierce County | 195人 |  | 193人 | 46.6 | - | 
| 94 | Brantley County | 187人 |  | 187人 | 46.5 | - | 
| 95 | Cook County | 184人 |  | 174人 | 46.4 | - | 
| 96 | Screven County | 180人 |  | 164人 | 46.4 | - | 
| 97 | Greene County | 178人 |  | 175人 | 46.4 | - | 
| 97 | Appling County | 178人 |  | 185人 | 46.4 | - | 
| 97 | Oconee County | 178人 |  | 200人 | 46.4 | - | 
| 100 | Lee County | 177人 |  | 170人 | 46.3 | - | 
| 100 | Brooks County | 177人 |  | 175人 | 46.3 | - | 
| 102 | Dade County | 167人 |  | 160人 | 46.2 | - | 
| 103 | Macon County | 163人 |  | 141人 | 46.2 | - | 
| 103 | Jeff Davis County | 163人 |  | 145人 | 46.2 | - | 
| 105 | Towns County | 159人 |  | 167人 | 46.1 | - | 
| 106 | Telfair County | 157人 |  | 138人 | 46.1 | - | 
| 107 | Pike County | 156人 |  | 152人 | 46.1 | - | 
| 108 | Dawson County | 154人 |  | 151人 | 46.0 | - | 
| 109 | Early County | 149人 |  | 128人 | 46.0 | - | 
| 110 | Wilkes County | 143人 |  | 142人 | 45.9 | - | 
| 111 | Twiggs County | 138人 |  | 118人 | 45.8 | - | 
| 112 | Bleckley County | 129人 |  | 130人 | 45.7 | - | 
| 113 | Oglethorpe County | 128人 |  | 128人 | 45.7 | - | 
| 113 | Morgan County | 128人 |  | 152人 | 45.7 | - | 
| 113 | Wilkinson County | 128人 |  | 101人 | 45.7 | - | 
| 116 | Candler County | 127人 |  | 128人 | 45.7 | - | 
| 117 | Hancock County | 123人 |  | 96人 | 45.6 | - | 
| 118 | Jasper County | 118人 |  | 122人 | 45.6 | - | 
| 119 | Banks County | 116人 |  | 129人 | 45.6 | - | 
| 120 | Pulaski County | 114人 |  | 109人 | 45.5 | - | 
| 120 | Evans County | 114人 |  | 114人 | 45.5 | - | 
| 122 | Heard County | 110人 |  | 121人 | 45.5 | - | 
| 122 | Wilcox County | 110人 |  | 111人 | 45.5 | - | 
| 124 | McIntosh County | 109人 |  | 104人 | 45.5 | - | 
| 124 | Dooly County | 109人 |  | 114人 | 45.5 | - | 
| 124 | Crawford County | 109人 |  | 114人 | 45.5 | - | 
| 127 | Irwin County | 107人 |  | 111人 | 45.4 | - | 
| 127 | Johnson County | 107人 |  | 93人 | 45.4 | - | 
| 129 | Seminole County | 105人 |  | 94人 | 45.4 | - | 
| 129 | Lanier County | 105人 |  | 100人 | 45.4 | - | 
| 131 | Turner County | 104人 |  | 96人 | 45.4 | - | 
| 132 | Jenkins County | 102人 |  | 79人 | 45.4 | - | 
| 133 | Terrell County | 98人 |  | 80人 | 45.3 | - | 
| 134 | Bacon County | 97人 |  | 119人 | 45.3 | - | 
| 135 | Lincoln County | 89人 |  | 76人 | 45.2 | - | 
| 136 | Charlton County | 84人 |  | 82人 | 45.1 | - | 
| 137 | Marion County | 82人 |  | 74人 | 45.1 | - | 
| 138 | Long County | 80人 |  | 55人 | 45.1 | - | 
| 139 | Miller County | 79人 |  | 90人 | 45.1 | - | 
| 140 | Montgomery County | 78人 |  | 79人 | 45.1 | - | 
| 141 | Talbot County | 76人 |  | 69人 | 45.0 | - | 
| 141 | Taylor County | 76人 |  | 80人 | 45.0 | - | 
| 143 | Stewart County | 75人 |  | 70人 | 45.0 | - | 
| 143 | Treutlen County | 75人 |  | 82人 | 45.0 | - | 
| 145 | Wheeler County | 72人 |  | 48人 | 45.0 | - | 
| 146 | Warren County | 64人 |  | 76人 | 44.9 | - | 
| 147 | Randolph County | 61人 |  | 75人 | 44.8 | - | 
| 147 | Clinch County | 61人 |  | 71人 | 44.8 | - | 
| 149 | Atkinson County | 59人 |  | 60人 | 44.8 | - | 
| 150 | Calhoun County | 54人 |  | 43人 | 44.7 | - | 
| 151 | Glascock County | 41人 |  | 31人 | 44.6 | - | 
| 152 | Clay County | 37人 |  | 35人 | 44.5 | - | 
| 153 | Schley County | 34人 |  | 25人 | 44.5 | - | 
| 154 | Chattahoochee County | 22人 |  | 24人 | 44.3 | - | 
| 155 | Taliaferro County | 21人 |  | 22人 | 44.3 | - | 
| 156 | Quitman County | 20人 |  | 19人 | 44.3 | - | 
| 157 | Echols County | 15人 |  | 20人 | 44.2 | - | 
| 158 | Baker County | 14人 |  | 16人 | 44.2 | - | 
| 159 | Webster County | 12人 |  | 12人 | 44.2 | - | 
 
全米・死亡数(2011年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)
死亡数(2011年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
