カリフォルニア州の死亡数ランキング
カリフォルニア州の58郡を対象とした死亡数(2011年7月~翌年6月末)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
カリフォルニア州のランキングの1位はLos Angeles Countyの60,611人、2位はSan Diego Countyの20,045人、3位はOrange Countyの18,009人です。
カリフォルニア州のランキングの最下位(58位)はAlpine Countyの3人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で死亡数(2011年7月~翌年6月末)の状況が分かるようになっています。
全米・死亡数(2011年7月~翌年6月末)ランキング(州別)や全米・死亡数(2011年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
カリフォルニア州のページではカリフォルニア州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 死亡数(2011年7月~翌年6月末) | 死亡数(2010年7月~翌年6月末) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Los Angeles County | 60,611人 |   | 59,207人 | 115.0 | - | 
| 2 | San Diego County | 20,045人 |   | 19,795人 | 68.3 | - | 
| 3 | Orange County | 18,009人 |   | 17,682人 | 65.9 | - | 
| 4 | Riverside County | 14,720人 |   | 14,404人 | 62.1 | - | 
| 5 | San Bernardino County | 12,533人 |   | 12,229人 | 59.6 | - | 
| 6 | Sacramento County | 10,275人 |   | 10,155人 | 57.0 | - | 
| 7 | Santa Clara County | 9,561人 |   | 9,314人 | 56.2 | - | 
| 8 | Alameda County | 9,368人 |   | 9,231人 | 56.0 | - | 
| 9 | Contra Costa County | 7,315人 |   | 7,249人 | 53.6 | - | 
| 10 | Fresno County | 6,380人 |   | 6,170人 | 52.5 | - | 
| 11 | San Francisco County | 5,792人 |   | 5,752人 | 51.8 | - | 
| 12 | Kern County | 5,484人 |   | 5,363人 | 51.5 | - | 
| 13 | Ventura County | 5,296人 |   | 5,127人 | 51.3 | - | 
| 14 | San Mateo County | 4,699人 |   | 4,592人 | 50.6 | - | 
| 15 | San Joaquin County | 4,690人 |   | 4,726人 | 50.6 | - | 
| カリフォルニア州郡の平均 | 4,187人 | - | 4,122人 | 50.0 | - | 
| 16 | Sonoma County | 3,844人 |   | 3,885人 | 49.6 | - | 
| 17 | Stanislaus County | 3,554人 |   | 3,584人 | 49.3 | - | 
| 18 | Solano County | 2,933人 |   | 2,901人 | 48.6 | - | 
| 19 | Santa Barbara County | 2,916人 |   | 2,908人 | 48.5 | - | 
| 20 | Placer County | 2,721人 |  | 2,695人 | 48.3 | - | 
| 21 | Tulare County | 2,692人 |  | 2,715人 | 48.3 | - | 
| 22 | Monterey County | 2,340人 |  | 2,341人 | 47.9 | - | 
| 23 | Butte County | 2,196人 |  | 2,148人 | 47.7 | - | 
| 24 | San Luis Obispo County | 2,136人 |  | 2,166人 | 47.6 | - | 
| 25 | Shasta County | 1,908人 |  | 1,984人 | 47.4 | - | 
| 26 | Marin County | 1,758人 |  | 1,748人 | 47.2 | - | 
| 27 | Santa Cruz County | 1,743人 |  | 1,712人 | 47.2 | - | 
| 28 | Merced County | 1,585人 |  | 1,545人 | 47.0 | - | 
| 29 | El Dorado County | 1,390人 |  | 1,343人 | 46.8 | - | 
| 30 | Napa County | 1,241人 |  | 1,153人 | 46.6 | - | 
| 31 | Humboldt County | 1,206人 |  | 1,194人 | 46.6 | - | 
| 32 | Yolo County | 1,147人 |  | 1,177人 | 46.5 | - | 
| 33 | Madera County | 911人 |  | 952人 | 46.2 | - | 
| 34 | Imperial County | 879人 |  | 919人 | 46.2 | - | 
| 35 | Nevada County | 860人 |  | 875人 | 46.2 | - | 
| 36 | Kings County | 794人 |  | 775人 | 46.1 | - | 
| 37 | Mendocino County | 770人 |  | 798人 | 46.1 | - | 
| 38 | Lake County | 758人 |  | 749人 | 46.0 | - | 
| 39 | Sutter County | 708人 |  | 714人 | 46.0 | - | 
| 40 | Tehama County | 578人 |  | 592人 | 45.8 | - | 
| 41 | Tuolumne County | 559人 |  | 569人 | 45.8 | - | 
| 42 | Siskiyou County | 537人 |  | 537人 | 45.8 | - | 
| 43 | Calaveras County | 481人 |  | 451人 | 45.7 | - | 
| 44 | Yuba County | 474人 |  | 490人 | 45.7 | - | 
| 45 | Amador County | 408人 |  | 416人 | 45.6 | - | 
| 46 | San Benito County | 286人 |  | 267人 | 45.5 | - | 
| 47 | Del Norte County | 241人 |  | 254人 | 45.5 | - | 
| 48 | Lassen County | 228人 |  | 204人 | 45.4 | - | 
| 49 | Plumas County | 224人 |  | 226人 | 45.4 | - | 
| 50 | Glenn County | 210人 |  | 219人 | 45.4 | - | 
| 51 | Inyo County | 198人 |  | 196人 | 45.4 | - | 
| 52 | Mariposa County | 164人 |  | 169人 | 45.4 | - | 
| 53 | Trinity County | 155人 |  | 164人 | 45.4 | - | 
| 54 | Modoc County | 124人 |  | 116人 | 45.3 | - | 
| 55 | Colusa County | 118人 |  | 145人 | 45.3 | - | 
| 56 | Mono County | 52人 |  | 36人 | 45.2 | - | 
| 57 | Sierra County | 40人 |  | 28人 | 45.2 | - | 
| 58 | Alpine County | 3人 |  | 5人 | 45.2 | - | 
 
全米・死亡数(2011年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)
死亡数(2011年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
