アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 出生数 > インディアナ州(郡別)

インディアナ州の出生数ランキング

カテゴリ人口の変化 > 出生

インディアナ州の92郡を対象とした出生数(2010年7月~翌年6月末)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

インディアナ州の州旗

インディアナ州のランキングの1位はMarion Countyの14,993人、2位はLake Countyの6,500人、3位はAllen Countyの5,378人です。

インディアナ州のランキングの最下位(92位)はOhio Countyの58人です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で出生数(2010年7月~翌年6月末)の状況が分かるようになっています。

全米・出生数(2010年7月~翌年6月末)ランキング(州別)全米・出生数(2010年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。

インディアナ州のページではインディアナ州についてのすべてのランキング順位を確認できます。

順位出生数(2010年7月~翌年6月末) 人口(推計) 偏差値評価
【情報源と計算式】出生数(2010年7月~翌年6月末):米国勢調査局 2011年 人口(推計):米国勢調査局 2010年7月推計
1Marion County 14,993 100%100% 904,797127.8-
2Lake County 6,500 43%43% 496,11280.8-
3Allen County 5,378 36%36% 355,79574.6-
4Hamilton County 3,865 26%26% 276,42566.3-
5St. Joseph County 3,493 23%23% 266,81164.2-
6Elkhart County 3,089 21%21% 197,47662.0-
7Vanderburgh County 2,304 15%15% 179,81357.6-
8Tippecanoe County 2,178 15%15% 172,92556.9-
9Johnson County 1,807 12%12% 140,02054.9-
10Porter County 1,785 12%12% 164,56554.8-
11Hendricks County 1,752 12%12% 145,87954.6-
12Madison County 1,616 11%11% 131,64853.8-
13Clark County 1,481 10%10% 110,55553.1-
14LaPorte County 1,350 9%9% 111,43252.4-
15Vigo County 1,282 9%9% 107,91152.0-
16Delaware County 1,263 8%8% 117,64951.9-
17Monroe County 1,257 8%8% 138,55751.9-
18Bartholomew County 1,025 7%7% 76,89350.6-
19Howard County 982 7%7% 82,73050.3-
20Kosciusko County 960 6%6% 77,32350.2-
インディアナ州郡の平均 922 - 70,54250.0-
21Floyd County 873 6%6% 74,65749.7-
22Wayne County 858 6%6% 68,86949.6-
23Hancock County 795 5%5% 70,19249.3-
24Morgan County 788 5%5% 69,08649.3-
25Grant County 787 5%5% 69,97849.3-
26LaGrange County 728 5%5% 37,16648.9-
27Boone County 712 5%5% 56,80548.8-
28Warrick County 696 5%5% 59,85048.8-
29Adams County 640 4% 34,42448.4-
30Noble County 613 4% 47,49648.3-
31Marshall County 585 4% 47,01748.1-
32Jackson County 571 4% 42,55548.1-
33Dearborn County 547 4% 50,07947.9-
34DeKalb County 546 4% 42,25047.9-
35Dubois County 518 3% 41,87147.8-
36Shelby County 514 3% 44,38347.7-
37Cass County 508 3% 38,94847.7-
38Daviess County 500 3% 31,72647.7-
39Henry County 498 3% 49,45147.7-
40Lawrence County 496 3% 46,13447.6-
41Montgomery County 478 3% 38,06847.5-
42Clinton County 468 3% 33,18647.5-
43Knox County 451 3% 38,39347.4-
44Harrison County 413 3% 39,35747.2-
45Miami County 405 3% 36,78147.1-
45Huntington County 405 3% 37,09947.1-
47Whitley County 402 3% 33,33847.1-
48Gibson County 400 3% 33,54447.1-
49Jasper County 387 3% 33,53147.0-
50Ripley County 380 3% 28,82547.0-
51Putnam County 373 2% 37,92847.0-
52Jefferson County 367 2% 32,45546.9-
53Steuben County 356 2% 34,14146.9-
54Greene County 355 2% 33,18546.9-
55Wabash County 353 2% 32,82946.9-
56Jennings County 334 2% 28,47846.8-
57Wells County 326 2% 27,64646.7-
58Decatur County 315 2% 25,77446.6-
59Clay County 311 2% 26,86846.6-
60Jay County 310 2% 21,18246.6-
61White County 309 2% 24,65946.6-
62Washington County 307 2% 28,26546.6-
63Randolph County 293 2% 26,14646.5-
64Posey County 286 2% 25,87846.5-
65Fulton County 280 2% 20,82546.5-
66Fayette County 273 2% 24,28446.4-
67Starke County 271 2% 23,38046.4-
68Scott County 270 2% 24,19346.4-
69Franklin County 239 2% 23,06646.2-
70Owen County 232 2% 21,58146.2-
71Orange County 226 2% 19,79646.2-
72Sullivan County 223 1% 21,42246.1-
73Perry County 213 1% 19,43346.1-
74Spencer County 205 1% 20,88946.0-
74Carroll County 205 1% 20,15446.0-
76Vermillion County 194 1% 16,15746.0-
77Fountain County 193 1% 17,26846.0-
78Parke County 181 1% 17,27245.9-
79Rush County 166 1% 17,35345.8-
80Pulaski County 152 1% 13,35245.7-
81Pike County 142 1% 12,84345.7-
82Tipton County 141 1% 15,88045.7-
83Blackford County 139 1% 12,74145.7-
84Newton County 134 1% 14,26545.6-
84Switzerland County 134 1% 10,62445.6-
86Martin County 120 1% 10,33245.6-
87Brown County 118 1% 15,20545.6-
88Crawford County 105 1% 10,73245.5-
89Benton County 95 1% 8,87345.4-
90Union County 91 1% 7,51645.4-
91Warren County 88 1% 8,50445.4-
92Ohio County 58   6,10745.2-
Pickup
ランキングカテゴリ一覧
States

全米・出生数(2010年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)

出生数(2010年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。

全米・出生数(2010年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別) アラバマ州 Alabama アラスカ州 Alaska アリゾナ州 Arizona アーカンソー州 Arkansas カリフォルニア州 California コロラド州 Colorado コネチカット州 Connecticut デラウェア州 Delaware フロリダ州 Florida ジョージア州 Georgia ハワイ州 Hawaii アイダホ州 Idaho イリノイ州 Illinois インディアナ州 Indiana アイオワ州 Iowa カンザス州 Kansas ケンタッキー州 Kentucky ルイジアナ州 Louisiana メイン州 Maine メリーランド州 Maryland マサチューセッツ州 Massachusetts ミシガン州 Michigan ミネソタ州 Minnesota ミシシッピ州 Mississippi ミズーリ州 Missouri モンタナ州 Montana ネブラスカ州 Nebraska ネバダ州 Nevada ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey ニューメキシコ州 New Mexico ニューヨーク州 New York ノースカロライナ州 North Carolina ノースダコタ州 North Dakota オハイオ州 Ohio オクラホマ州 Oklahoma オレゴン州 Oregon ペンシルベニア州 Pennsylvania ロードアイランド州 Rhode Island サウスカロライナ州 South Carolina サウスダコタ州 South Dakota テネシー州 Tennessee テキサス州 Texas ユタ州 Utah バーモント州 Vermont バージニア州 Virginia ワシントン州 Washington ウェストバージニア州 West Virginia ウィスコンシン州 Wisconsin ワイオミング州 Wyoming デラウェア州 Delaware メリーランド州 Maryland ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey マサチューセッツ州 Massachusetts コネチカット州 Connecticut ウェストバージニア州 West Virginia バーモント州 Vermont ロードアイランド州 Rhode Island
このページの冒頭に戻る