アイダホ州の出生数ランキング
アイダホ州の44郡を対象とした出生数(2010年7月~翌年6月末)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
アイダホ州のランキングの1位はAda Countyの5,035人、2位はCanyon Countyの3,050人、3位はBonneville Countyの1,924人です。
アイダホ州のランキングの最下位(44位)はClark Countyの9人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で出生数(2010年7月~翌年6月末)の状況が分かるようになっています。
全米・出生数(2010年7月~翌年6月末)ランキング(州別)や全米・出生数(2010年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
アイダホ州のページではアイダホ州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 出生数(2010年7月~翌年6月末) | 人口(推計) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Ada County | 5,035人 |   | 393,459人 | 99.6 | - | 
| 2 | Canyon County | 3,050人 |   | 189,372人 | 77.8 | - | 
| 3 | Bonneville County | 1,924人 |   | 104,667人 | 65.5 | - | 
| 4 | Kootenai County | 1,716人 |   | 138,920人 | 63.2 | - | 
| 5 | Bannock County | 1,393人 |   | 82,993人 | 59.7 | - | 
| 6 | Twin Falls County | 1,162人 |   | 77,528人 | 57.1 | - | 
| 7 | Madison County | 1,023人 |   | 37,585人 | 55.6 | - | 
| 8 | Bingham County | 733人 |   | 45,734人 | 52.4 | - | 
| アイダホ州郡の平均 | 511人 | - | 35,700人 | 50.0 | - | 
| 9 | Jefferson County | 487人 |   | 26,226人 | 49.7 | - | 
| 10 | Elmore County | 476人 |   | 27,078人 | 49.6 | - | 
| 11 | Latah County | 464人 |   | 37,298人 | 49.5 | - | 
| 12 | Nez Perce County | 457人 |   | 39,313人 | 49.4 | - | 
| 13 | Cassia County | 409人 |   | 23,069人 | 48.9 | - | 
| 14 | Jerome County | 396人 |   | 22,449人 | 48.7 | - | 
| 15 | Bonner County | 378人 |   | 40,940人 | 48.5 | - | 
| 16 | Minidoka County | 301人 |   | 20,090人 | 47.7 | - | 
| 17 | Payette County | 299人 |   | 22,632人 | 47.7 | - | 
| 18 | Blaine County | 233人 |   | 21,300人 | 47.0 | - | 
| 19 | Gooding County | 220人 |  | 15,481人 | 46.8 | - | 
| 20 | Fremont County | 206人 |  | 13,245人 | 46.7 | - | 
| 21 | Franklin County | 201人 |  | 12,787人 | 46.6 | - | 
| 22 | Gem County | 184人 |  | 16,677人 | 46.4 | - | 
| 23 | Idaho County | 157人 |  | 16,285人 | 46.1 | - | 
| 24 | Teton County | 154人 |  | 10,161人 | 46.1 | - | 
| 25 | Owyhee County | 135人 |  | 11,479人 | 45.9 | - | 
| 26 | Power County | 131人 |  | 7,851人 | 45.8 | - | 
| 27 | Shoshone County | 121人 |  | 12,727人 | 45.7 | - | 
| 28 | Boundary County | 117人 |  | 11,015人 | 45.7 | - | 
| 29 | Washington County | 104人 |  | 10,197人 | 45.5 | - | 
| 30 | Benewah County | 103人 |  | 9,281人 | 45.5 | - | 
| 31 | Caribou County | 96人 |  | 6,969人 | 45.5 | - | 
| 32 | Valley County | 89人 |  | 9,777人 | 45.4 | - | 
| 33 | Lincoln County | 85人 |  | 5,206人 | 45.3 | - | 
| 34 | Lemhi County | 71人 |  | 7,954人 | 45.2 | - | 
| 35 | Bear Lake County | 66人 |  | 5,971人 | 45.1 | - | 
| 36 | Clearwater County | 55人 |  | 8,633人 | 45.0 | - | 
| 37 | Oneida County | 49人 |  | 4,294人 | 44.9 | - | 
| 38 | Lewis County | 41人 |  | 3,819人 | 44.9 | - | 
| 38 | Custer County | 41人 |  | 4,360人 | 44.9 | - | 
| 40 | Boise County | 36人 |  | 7,015人 | 44.8 | - | 
| 41 | Butte County | 23人 |  | 2,904人 | 44.7 | - | 
| 42 | Adams County | 22人 |  | 3,955人 | 44.6 | - | 
| 43 | Camas County | 11人 |  | 1,108人 | 44.5 | - | 
| 44 | Clark County | 9人 |  | 980人 | 44.5 | - | 
 
全米・出生数(2010年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)
出生数(2010年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
