コロラド州の出生数ランキング
コロラド州の64郡を対象とした出生数(2010年7月~翌年6月末)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
コロラド州のランキングの1位はDenver Countyの9,922人、2位はEl Paso Countyの9,054人、3位はArapahoe Countyの7,498人です。
コロラド州のランキングの最下位(63位)はMineral Countyの5人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で出生数(2010年7月~翌年6月末)の状況が分かるようになっています。
全米・出生数(2010年7月~翌年6月末)ランキング(州別)や全米・出生数(2010年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
コロラド州のページではコロラド州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 出生数(2010年7月~翌年6月末) | 人口(推計) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Denver County | 9,922人 |   | 603,497人 | 90.8 | - | 
| 2 | El Paso County | 9,054人 |   | 626,682人 | 86.9 | - | 
| 3 | Arapahoe County | 7,498人 |   | 574,907人 | 79.7 | - | 
| 4 | Adams County | 6,880人 |   | 443,473人 | 76.9 | - | 
| 5 | Jefferson County | 5,480人 |   | 535,297人 | 70.5 | - | 
| 6 | Weld County | 3,734人 |   | 254,081人 | 62.5 | - | 
| 7 | Douglas County | 3,509人 |   | 286,951人 | 61.4 | - | 
| 8 | Larimer County | 3,341人 |   | 300,426人 | 60.7 | - | 
| 9 | Boulder County | 2,957人 |   | 296,318人 | 58.9 | - | 
| 10 | Mesa County | 1,868人 |   | 146,475人 | 53.9 | - | 
| 11 | Pueblo County | 1,828人 |   | 159,570人 | 53.7 | - | 
| コロラド州郡の平均 | 1,017人 | - | 78,882人 | 50.0 | - | 
| 12 | Garfield County | 831人 |   | 56,116人 | 49.1 | - | 
| 13 | Broomfield County | 703人 |   | 56,102人 | 48.6 | - | 
| 14 | Eagle County | 650人 |   | 52,076人 | 48.3 | - | 
| 15 | La Plata County | 535人 |   | 51,495人 | 47.8 | - | 
| 16 | Montrose County | 461人 |   | 41,177人 | 47.5 | - | 
| 17 | Morgan County | 452人 |   | 28,165人 | 47.4 | - | 
| 18 | Fremont County | 377人 |  | 46,859人 | 47.1 | - | 
| 19 | Delta County | 353人 |  | 30,885人 | 47.0 | - | 
| 20 | Summit County | 309人 |  | 28,037人 | 46.8 | - | 
| 21 | Montezuma County | 303人 |  | 25,530人 | 46.7 | - | 
| 22 | Otero County | 258人 |  | 18,886人 | 46.5 | - | 
| 23 | Routt County | 232人 |  | 23,476人 | 46.4 | - | 
| 24 | Alamosa County | 227人 |  | 15,908人 | 46.4 | - | 
| 25 | Logan County | 212人 |  | 22,773人 | 46.3 | - | 
| 26 | Teller County | 202人 |  | 23,448人 | 46.3 | - | 
| 27 | Moffat County | 178人 |  | 13,810人 | 46.2 | - | 
| 28 | Elbert County | 173人 |  | 23,076人 | 46.1 | - | 
| 29 | Pitkin County | 159人 |  | 17,158人 | 46.1 | - | 
| 30 | Prowers County | 156人 |  | 12,552人 | 46.1 | - | 
| 31 | Gunnison County | 155人 |  | 15,389人 | 46.0 | - | 
| 32 | Chaffee County | 152人 |  | 17,796人 | 46.0 | - | 
| 33 | Rio Grande County | 151人 |  | 12,011人 | 46.0 | - | 
| 34 | Yuma County | 149人 |  | 10,018人 | 46.0 | - | 
| 35 | Las Animas County | 142人 |  | 15,399人 | 46.0 | - | 
| 36 | Archuleta County | 128人 |  | 12,063人 | 45.9 | - | 
| 37 | Conejos County | 112人 |  | 8,278人 | 45.8 | - | 
| 38 | Grand County | 109人 |  | 14,778人 | 45.8 | - | 
| 39 | Park County | 104人 |  | 16,256人 | 45.8 | - | 
| 40 | Kit Carson County | 102人 |  | 8,249人 | 45.8 | - | 
| 41 | Rio Blanco County | 97人 |  | 6,644人 | 45.8 | - | 
| 42 | Lake County | 94人 |  | 7,268人 | 45.8 | - | 
| 43 | Saguache County | 73人 |  | 6,125人 | 45.7 | - | 
| 44 | San Miguel County | 71人 |  | 7,356人 | 45.7 | - | 
| 45 | Lincoln County | 58人 |  | 5,469人 | 45.6 | - | 
| 46 | Clear Creek County | 53人 |  | 9,098人 | 45.6 | - | 
| 47 | Huerfano County | 52人 |  | 6,652人 | 45.6 | - | 
| 48 | Phillips County | 49人 |  | 4,462人 | 45.6 | - | 
| 49 | Bent County | 45人 |  | 6,507人 | 45.5 | - | 
| 50 | Gilpin County | 42人 |  | 5,461人 | 45.5 | - | 
| 51 | Washington County | 41人 |  | 4,803人 | 45.5 | - | 
| 52 | Baca County | 39人 |  | 3,782人 | 45.5 | - | 
| 53 | Costilla County | 32人 |  | 3,528人 | 45.5 | - | 
| 54 | Crowley County | 30人 |  | 5,840人 | 45.5 | - | 
| 55 | Sedgwick County | 28人 |  | 2,372人 | 45.5 | - | 
| 56 | Ouray County | 27人 |  | 4,461人 | 45.5 | - | 
| 57 | Cheyenne County | 22人 |  | 1,832人 | 45.4 | - | 
| 58 | Custer County | 21人 |  | 4,274人 | 45.4 | - | 
| 59 | Dolores County | 17人 |  | 2,060人 | 45.4 | - | 
| 60 | Kiowa County | 13人 |  | 1,394人 | 45.4 | - | 
| 61 | Jackson County | 9人 |  | 1,384人 | 45.4 | - | 
| 62 | San Juan County | 6人 |  | 708人 | 45.4 | - | 
| 63 | Hinsdale County | 5人 |  | 844人 | 45.4 | - | 
| 63 | Mineral County | 5人 |  | 705人 | 45.4 | - | 
 
全米・出生数(2010年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)
出生数(2010年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
