ホーム > 人口
全米・人口ランキング(州別)
| カテゴリ | 人口と面積 > 人口(2012年推計) |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした人口(推計)についてのランキングです。
アメリカでは10年ごとに国勢調査が行われ、最近では2010年に実施されていますが、国勢調査が行われない年も統計に基づいて人口が推計され、推計人口と誤差が発表されています。ランキングは、この推計人口にもとづいています。
アメリカの人口は3億人を突破し、世界でも3番目の多さとなっており、自然増だけでなく移民によっても増加の一途となっています。特に東海岸のボストンからワシントンD.C.までの地域(the BosWash corridorという)に、非常に多くの人が住んでいます。
ランキングの1位はカリフォルニア州の38,041,430人、2位はテキサス州の26,059,203人、3位はニューヨーク州の19,570,261人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の576,412人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口(推計)の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 人口(推計) | 人口(推計) | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】人口(推計):米国勢調査局 2012年推計 人口(推計):米国勢調査局 2011年推計 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 38,041,430人 | 37,691,912人 | 96.2 | - | |
| 2 | テキサス州 | 26,059,203人 | 25,674,681人 | 78.8 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 19,570,261人 | 19,465,197人 | 69.4 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 19,317,568人 | 19,057,542人 | 69.1 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 12,875,255人 | 12,869,259人 | 59.7 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 12,763,536人 | 12,742,886人 | 59.6 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 11,544,225人 | 11,544,951人 | 57.8 | - | |
| 8 | ジョージア州 | 9,919,945人 | 9,815,210人 | 55.5 | - | |
| 9 | ミシガン州 | 9,883,360人 | 9,876,187人 | 55.4 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 9,752,073人 | 9,656,401人 | 55.2 | - | |
| 11 | ニュージャージー州 | 8,864,590人 | 8,821,155人 | 53.9 | - | |
| 12 | バージニア州 | 8,185,867人 | 8,096,604人 | 52.9 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 6,897,012人 | 6,830,038人 | 51.1 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 6,646,144人 | 6,587,536人 | 50.7 | - | |
| 15 | アリゾナ州 | 6,553,255人 | 6,482,505人 | 50.6 | - | |
| 16 | インディアナ州 | 6,537,334人 | 6,516,922人 | 50.6 | - | |
| 17 | テネシー州 | 6,456,243人 | 6,403,353人 | 50.4 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 6,155,177人 | - | 6,109,645人 | 50.0 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 6,021,988人 | 6,010,688人 | 49.8 | - | |
| 19 | メリーランド州 | 5,884,563人 | 5,828,289人 | 49.6 | - | |
| 20 | ウィスコンシン州 | 5,726,398人 | 5,711,767人 | 49.4 | - | |
| 21 | ミネソタ州 | 5,379,139人 | 5,344,861人 | 48.9 | - | |
| 22 | コロラド州 | 5,187,582人 | 5,116,796人 | 48.6 | - | |
| 23 | アラバマ州 | 4,822,023人 | 4,802,740人 | 48.1 | - | |
| 24 | サウスカロライナ州 | 4,723,723人 | 4,679,230人 | 47.9 | - | |
| 25 | ルイジアナ州 | 4,601,893人 | 4,574,836人 | 47.8 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 4,380,415人 | 4,369,356人 | 47.4 | - | |
| 27 | オレゴン州 | 3,899,353人 | 3,871,859人 | 46.7 | - | |
| 28 | オクラホマ州 | 3,814,820人 | 3,791,508人 | 46.6 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 3,590,347人 | 3,580,709人 | 46.3 | - | |
| 30 | アイオワ州 | 3,074,186人 | 3,062,309人 | 45.5 | - | |
| 31 | ミシシッピ州 | 2,984,926人 | 2,978,512人 | 45.4 | - | |
| 32 | アーカンソー州 | 2,949,131人 | 2,937,979人 | 45.4 | - | |
| 33 | カンザス州 | 2,885,905人 | 2,871,238人 | 45.3 | - | |
| 34 | ユタ州 | 2,855,287人 | 2,817,222人 | 45.2 | - | |
| 35 | ネバダ州 | 2,758,931人 | 2,723,322人 | 45.1 | - | |
| 36 | ニューメキシコ州 | 2,085,538人 | 2,082,224人 | 44.1 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 1,855,525人 | 1,842,641人 | 43.8 | - | |
| 38 | ウェストバージニア州 | 1,855,413人 | 1,855,364人 | 43.8 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 1,595,728人 | 1,584,985人 | 43.4 | - | |
| 40 | ハワイ州 | 1,392,313人 | 1,374,810人 | 43.1 | - | |
| 41 | メイン州 | 1,329,192人 | 1,328,188人 | 43.0 | - | |
| 42 | ニューハンプシャー州 | 1,320,718人 | 1,318,194人 | 43.0 | - | |
| 43 | ロードアイランド州 | 1,050,292人 | 1,051,302人 | 42.6 | - | |
| 44 | モンタナ州 | 1,005,141人 | 998,199人 | 42.5 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 917,092人 | 907,135人 | 42.4 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 833,354人 | 824,082人 | 42.3 | - | |
| 47 | アラスカ州 | 731,449人 | 722,718人 | 42.1 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 699,628人 | 683,932人 | 42.1 | - | |
| 49 | ワシントンD.C. | 632,323人 | 617,996人 | 42.0 | - | |
| 50 | バーモント州 | 626,011人 | 626,431人 | 42.0 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 576,412人 | 568,158人 | 41.9 | - | |



