コロラド州のおすすめの順位一覧
コロラド州(Colorado)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。コロラド州の位置

サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
業種別の年収に関して、金融・保険業の年収、[情報産業]映画・音声録音業の年収、[情報産業]ISP・検索ポータルの被雇用者の年収のランキングがあります。
死因に関して、人口100万人あたりのがんによる死亡数、死因にしめるがんの割合、人口100万人あたりの自殺者数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| おすすめ | ||||
|---|---|---|---|---|
| I Love … | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| サイト訪問者好感度 | 18pt | 47 | 42.8 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 銃社会と犯罪 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 殺人にしめる銃器の使用割合 | 49.66% | 40 | 42.0 | - |
| 強盗にしめる銃器の使用割合 | 38.65% | 28 | 49.0 | - |
| 人口10万人あたりの殺人件数 | 2.91件 | 36 | 44.3 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| サラリーマンの年収と所得 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 住民1人あたりの所得(2012年) | 45.14千ドル | 14 | 53.5 | - |
| サラリーマンの年収 | 49.79千ドル | 12 | 55.4 | 州内郡別、全米郡別 |
| 失業率 | 8.07% | 19 | 54.0 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 業種別の年収 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 金融・保険業の年収 | 76.28千ドル | 16 | 51.2 | - |
| 映画・音声録音業の年収 | 26.30千ドル | 22 | 48.6 | - |
| ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 88.87千ドル | 7 | 61.0 | - |
| 自動車製造業の年収 | 49.59千ドル | 13 | 46.6 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,344.55人 | 49 | 31.6 | - |
| 死因にしめるがんの割合 | 21.95% | 41 | 42.3 | - |
| 人口100万人あたりの自殺者数 | 169.41人 | 6 | 61.7 | - |
| 死因にしめる自殺率 | 2.77% | 3 | 68.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 人種 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 白人比率 | 81.31% | 23 | 53.9 | 州内郡別、全米郡別 |
| 黒人・アフリカ系比率 | 4.01% | 35 | 43.5 | 州内郡別、全米郡別 |
| アジア系比率 | 2.76% | 20 | 48.3 | 州内郡別、全米郡別 |
| 日本人比率 | 0.22% | 6 | 49.1 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 国勢調査 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口(国勢調査) | 5,029,196人 | 22 | 48.5 | 州内郡別、全米郡別 |
| 住戸数(国勢調査) | 2,212,898戸 | 22 | 48.6 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| コロラド州に投票する |
|---|
|
あなたがコロラド州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。コロラド州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
コロラド州のすべてのランキング順位
コロラド州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



