コロラド州の治安と犯罪の順位一覧
コロラド州(Colorado)の治安と犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。コロラド州の位置
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| 治安と犯罪 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 殺人・婦女暴行 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口10万人あたりの殺人暴行犯件数 | 320.18件 | 27 | 47.2 | - |
| 人口10万人あたりの殺人件数 | 2.91件 | 36 | 44.3 | - |
| 人口10万人あたりの婦女暴行件数 | 44.52件 | 3 | 65.4 | - |
| 人口10万人あたりの強盗件数 | 64.61件 | 36 | 46.4 | - |
| 人口10万人あたりの襲撃事件件数 | 208.14件 | 27 | 47.3 | - |
| 殺人暴力事件数 | 16,383件 | 23 | 47.5 | - |
| 殺人件数 | 149件 | 28 | 45.9 | - |
| 婦女暴行件数 | 2,278件 | 10 | 53.9 | - |
| 強盗件数 | 3,306件 | 29 | 46.2 | - |
| 襲撃事件数 | 10,650件 | 23 | 47.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 窃盗・自動車盗 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口10万人あたりの窃盗事件件数 | 2,606.34件 | 31 | 45.6 | - |
| 人口10万人あたりの侵入盗件数 | 503.60件 | 35 | 42.8 | - |
| 人口10万人あたりの軽窃盗件数 | 1,886.84件 | 27 | 47.2 | - |
| 人口10万人あたりの自動車盗件数 | 215.90件 | 24 | 50.5 | - |
| 窃盗事件数 | 133,361件 | 25 | 47.8 | - |
| 侵入盗件数 | 25,768件 | 28 | 46.5 | - |
| 軽窃盗件数 | 96,546件 | 25 | 48.1 | - |
| 自動車盗件数 | 11,047件 | 19 | 48.6 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| コロラド州に投票する |
|---|
|
あなたがコロラド州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。コロラド州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
コロラド州のすべてのランキング順位
コロラド州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



