テキサス州のおすすめの順位一覧
テキサス州(Texas)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。テキサス州の位置

I Love …に関して、サイト訪問者好感度のランキングがあります。
銃社会と犯罪に関して、殺人にしめる銃器の使用割合、強盗にしめる銃器の使用割合、人口10万人あたりの殺人件数のランキングがあります。
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| おすすめ | ||||
|---|---|---|---|---|
| I Love … | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| サイト訪問者好感度 | 194pt | 2 | 82.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 銃社会と犯罪 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 殺人にしめる銃器の使用割合 | 64.19% | 28 | 52.6 | - |
| 強盗にしめる銃器の使用割合 | 45.94% | 17 | 55.7 | - |
| 人口10万人あたりの殺人件数 | 4.39件 | 24 | 49.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| サラリーマンの年収と所得 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 住民1人あたりの所得(2012年) | 41.47千ドル | 26 | 48.6 | - |
| サラリーマンの年収 | 48.35千ドル | 14 | 53.6 | 州内郡別、全米郡別 |
| 失業率 | 6.67% | 36 | 45.6 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 業種別の年収 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 金融・保険業の年収 | 71.57千ドル | 19 | 49.5 | - |
| 映画・音声録音業の年収 | 31.25千ドル | 18 | 51.3 | - |
| ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 81.73千ドル | 12 | 57.3 | - |
| 自動車製造業の年収 | 52.49千ドル | 11 | 49.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,410.15人 | 48 | 33.9 | - |
| 死因にしめるがんの割合 | 21.77% | 43 | 40.9 | - |
| 人口100万人あたりの自殺者数 | 103.32人 | 41 | 42.2 | - |
| 死因にしめる自殺率 | 1.59% | 17 | 49.3 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 人種 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 白人比率 | 70.40% | 34 | 45.9 | 州内郡別、全米郡別 |
| 黒人・アフリカ系比率 | 11.85% | 19 | 50.7 | 州内郡別、全米郡別 |
| アジア系比率 | 3.84% | 13 | 50.3 | 州内郡別、全米郡別 |
| 日本人比率 | 0.07% | 28 | 48.3 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 国勢調査 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口(国勢調査) | 25,145,561人 | 2 | 78.3 | 州内郡別、全米郡別 |
| 住戸数(国勢調査) | 9,977,436戸 | 2 | 77.6 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| テキサス州に投票する |
|---|
|
あなたがテキサス州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。テキサス州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
テキサス州のすべてのランキング順位
テキサス州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



