サウスカロライナ州のおすすめの順位一覧
サウスカロライナ州(South Carolina)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。サウスカロライナ州の位置

I Love …に関して、サイト訪問者好感度のランキングがあります。
銃社会と犯罪に関して、殺人にしめる銃器の使用割合、強盗にしめる銃器の使用割合、人口10万人あたりの殺人件数のランキングがあります。
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| おすすめ | ||||
|---|---|---|---|---|
| I Love … | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| サイト訪問者好感度 | 21pt | 42 | 43.5 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 銃社会と犯罪 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 殺人にしめる銃器の使用割合 | 69.91% | 14 | 56.8 | - | 
| 強盗にしめる銃器の使用割合 | 54.13% | 5 | 63.2 | - | 
| 人口10万人あたりの殺人件数 | 6.84件 | 5 | 58.7 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| サラリーマンの年収と所得 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 住民1人あたりの所得(2012年) | 34.27千ドル | 49 | 39.1 | - | 
| サラリーマンの年収 | 39.63千ドル | 41 | 42.6 | 州内郡別、全米郡別 | 
| 失業率 | 9.39% | 5 | 62.0 | 州内郡別、全米郡別 | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 業種別の年収 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 金融・保険業の年収 | 57.23千ドル | 41 | 44.3 | - | 
| 映画・音声録音業の年収 | 16.12千ドル | 41 | 43.0 | - | 
| ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 66.08千ドル | 25 | 49.1 | - | 
| 自動車製造業の年収 | 59.32千ドル | 5 | 57.8 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,959.41人 | 22 | 52.7 | - | 
| 死因にしめるがんの割合 | 22.62% | 32 | 47.5 | - | 
| 人口100万人あたりの自殺者数 | 123.45人 | 29 | 48.2 | - | 
| 死因にしめる自殺率 | 1.43% | 33 | 46.6 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 人種 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 白人比率 | 66.16% | 43 | 42.8 | 州内郡別、全米郡別 | 
| 黒人・アフリカ系比率 | 27.90% | 6 | 65.4 | 州内郡別、全米郡別 | 
| アジア系比率 | 1.28% | 39 | 45.6 | 州内郡別、全米郡別 | 
| 日本人比率 | 0.05% | 40 | 48.2 | 州内郡別、全米郡別 | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 国勢調査 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 人口(国勢調査) | 4,625,364人 | 24 | 47.9 | 州内郡別、全米郡別 | 
| 住戸数(国勢調査) | 2,137,683戸 | 24 | 48.3 | 州内郡別、全米郡別 | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| サウスカロライナ州に投票する | 
|---|
|      あなたがサウスカロライナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。サウスカロライナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 | 
サウスカロライナ州のすべてのランキング順位
サウスカロライナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。




