ニューメキシコ州のおすすめの順位一覧
ニューメキシコ州(New Mexico)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。ニューメキシコ州の位置

サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
業種別の年収に関して、金融・保険業の年収、[情報産業]映画・音声録音業の年収、[情報産業]ISP・検索ポータルの被雇用者の年収のランキングがあります。
死因に関して、人口100万人あたりのがんによる死亡数、死因にしめるがんの割合、人口100万人あたりの自殺者数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| おすすめ | ||||
|---|---|---|---|---|
| I Love … | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| サイト訪問者好感度 | 36pt | 23 | 46.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 銃社会と犯罪 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 殺人にしめる銃器の使用割合 | 49.59% | 41 | 41.9 | - |
| 強盗にしめる銃器の使用割合 | 41.18% | 25 | 51.4 | - |
| 人口10万人あたりの殺人件数 | 7.49件 | 4 | 61.1 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| サラリーマンの年収と所得 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 住民1人あたりの所得(2012年) | 35.08千ドル | 44 | 40.2 | - |
| サラリーマンの年収 | 40.91千ドル | 37 | 44.3 | 州内郡別、全米郡別 |
| 失業率 | 7.14% | 30 | 48.4 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 業種別の年収 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 金融・保険業の年収 | 54.86千ドル | 43 | 43.5 | - |
| 映画・音声録音業の年収 | 38.57千ドル | 9 | 55.4 | - |
| ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 38.84千ドル | 最下位 | 34.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,585.58人 | 44 | 39.9 | - |
| 死因にしめるがんの割合 | 20.78% | 50 | 33.4 | - |
| 人口100万人あたりの自殺者数 | 193.77人 | 4 | 68.9 | - |
| 死因にしめる自殺率 | 2.54% | 6 | 64.6 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 人種 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 白人比率 | 68.37% | 40 | 44.5 | 州内郡別、全米郡別 |
| 黒人・アフリカ系比率 | 2.07% | 40 | 41.7 | 州内郡別、全米郡別 |
| アジア系比率 | 1.37% | 38 | 45.8 | 州内郡別、全米郡別 |
| 日本人比率 | 0.11% | 19 | 48.5 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 国勢調査 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口(国勢調査) | 2,059,179人 | 36 | 44.1 | 州内郡別、全米郡別 |
| 住戸数(国勢調査) | 901,388戸 | 36 | 43.7 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| ニューメキシコ州に投票する |
|---|
|
あなたがニューメキシコ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ニューメキシコ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ニューメキシコ州のすべてのランキング順位
ニューメキシコ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



