デラウェア州の人口と面積の順位一覧
デラウェア州(Delaware)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。デラウェア州の位置

人口と住戸数(2011年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)、住戸数(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2010年国勢調査)に関して、人口(推計)、人口(国勢調査)、住戸数(国勢調査)のランキングがあります。
面積に関して、総面積、陸地面積、水地面積のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| 人口と面積 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 人口(2012年推計) | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口(推計) | 917,092人 | 45 | 42.4 | 州内郡別、全米郡別 |
| 人口(推計) | 917,092人 | 45 | 42.4 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 人口と住戸数(2011年推計) | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口(推計) | 908,137人 | 45 | 42.4 | 州内郡別、全米郡別 |
| 人口(推計) | 907,135人 | 45 | 42.4 | 州内郡別、全米郡別 |
| 住戸数(推計) | 409,779戸 | 45 | 41.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 人口と住戸数(2010年国勢調査) | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口(推計) | 899,824人 | 45 | 42.4 | 州内郡別、全米郡別 |
| 人口(国勢調査) | 897,934人 | 45 | 42.4 | 州内郡別、全米郡別 |
| 住戸数(国勢調査) | 405,885戸 | 45 | 41.9 | 州内郡別、全米郡別 |
| 人口密度 | 460.82人/平方マイル | 7 | 50.6 | 州内郡別、全米郡別 |
| 首都以外の人口密度 | 460.82人/平方マイル | 6 | 60.3 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 総面積 | 2,488.72平方マイル | 49 | 42.5 | 州内郡別、全米郡別 |
| 陸地面積 | 1,948.54平方マイル | 49 | 42.1 | 州内郡別、全米郡別 |
| 水地面積 | 540.18平方マイル | 40 | 46.7 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| デラウェア州に投票する |
|---|
|
あなたがデラウェア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。デラウェア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
デラウェア州のすべてのランキング順位
デラウェア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



