ワシントン州の所得と年収の順位一覧
ワシントン州(Washington)の所得と年収についての各ランキングにおける順位一覧です。ワシントン州の位置

賃金と給料に関して、サラリーマンの年収、給与支給総額、雇用件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| 所得と年収 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 個人所得 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 住民1人あたりの所得(2012年) | 45.41千ドル | 13 | 53.9 | - |
| 住民1人あたりの所得(2011年) | 43.88千ドル | 15 | 53.4 | 州内郡別、全米郡別 |
| 個人所得(2012年) | 313,212,035千ドル | 14 | 51.6 | - |
| 個人所得(2011年) | 299,685,263千ドル | 14 | 51.5 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 可処分個人所得 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 住民1人あたりの可処分個人所得 | 41.26千ドル | 12 | 55.2 | - |
| 可処分個人所得 | 284,567,026千ドル | 14 | 51.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 賃金と給料 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| サラリーマンの年収 | 51.04千ドル | 10 | 57.0 | 州内郡別、全米郡別 |
| 給与支給総額 | 155,670,915千ドル | 14 | 51.6 | 州内郡別、全米郡別 |
| 雇用件数 | 3,050,198件 | 14 | 51.2 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| ワシントン州に投票する |
|---|
|
あなたがワシントン州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ワシントン州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ワシントン州のすべてのランキング順位
ワシントン州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



