サウスダコタ州の所得と年収の順位一覧
サウスダコタ州(South Dakota)の所得と年収についての各ランキングにおける順位一覧です。サウスダコタ州の位置

可処分個人所得に関して、住民1人あたりの可処分個人所得、可処分個人所得のランキングがあります。
賃金と給料に関して、サラリーマンの年収、給与支給総額、雇用件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| 所得と年収 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 個人所得 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 住民1人あたりの所得(2012年) | 43.66千ドル | 19 | 51.6 | - |
| 住民1人あたりの所得(2011年) | 44.22千ドル | 13 | 53.8 | 州内郡別、全米郡別 |
| 個人所得(2012年) | 36,383,703千ドル | 47 | 42.7 | - |
| 個人所得(2011年) | 36,438,557千ドル | 46 | 42.7 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 可処分個人所得 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 住民1人あたりの可処分個人所得 | 40.43千ドル | 14 | 53.8 | - |
| 可処分個人所得 | 33,690,107千ドル | 47 | 42.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 賃金と給料 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| サラリーマンの年収 | 35.00千ドル | 最下位 | 36.8 | 州内郡別、全米郡別 |
| 給与支給総額 | 15,057,570千ドル | 49 | 42.5 | 州内郡別、全米郡別 |
| 雇用件数 | 430,256件 | 47 | 42.0 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| サウスダコタ州に投票する |
|---|
|
あなたがサウスダコタ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。サウスダコタ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
サウスダコタ州のすべてのランキング順位
サウスダコタ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



