オレゴン州の人種の多様性の順位一覧
オレゴン州(Oregon)の人種の多様性についての各ランキングにおける順位一覧です。オレゴン州の位置

日本人・中国人・韓国人に関して、日本人比率、中国人比率、韓国人比率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| 人種の多様性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 人種比率 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 白人比率 | 83.65% | 18 | 55.6 | 州内郡別、全米郡別 |
| 黒人・アフリカ系比率 | 1.81% | 41 | 41.5 | 州内郡別、全米郡別 |
| アメリカ先住民比率 | 1.39% | 10 | 48.9 | 州内郡別、全米郡別 |
| アジア系比率 | 3.69% | 15 | 50.0 | 州内郡別、全米郡別 |
| ハワイ先住民比率 | 0.35% | 7 | 50.2 | 州内郡別、全米郡別 |
| ヒスパニック・ラテン系比率 | 11.75% | 14 | 51.2 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 白人・黒人・アジア系 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 白人人口 | 3,204,614人 | 25 | 47.3 | 州内郡別、全米郡別 |
| 黒人・アフリカ系人口 | 69,206人 | 37 | 42.3 | 州内郡別、全米郡別 |
| アメリカ先住民人口 | 53,203人 | 17 | 49.5 | 州内郡別、全米郡別 |
| アジア系人口 | 141,263人 | 20 | 47.9 | 州内郡別、全米郡別 |
| ハワイ先住民人口 | 13,404人 | 7 | 51.0 | 州内郡別、全米郡別 |
| ヒスパニック・ラテン系人口 | 450,062人 | 19 | 47.7 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 日本人・中国人・韓国人 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 日本人比率 | 0.32% | 5 | 49.6 | 州内郡別、全米郡別 |
| 中国人比率 | 0.77% | 12 | 51.6 | 州内郡別、全米郡別 |
| 韓国人比率 | 0.40% | 13 | 51.9 | 州内郡別、全米郡別 |
| 日本人人口 | 12,085人 | 9 | 49.4 | 州内郡別、全米郡別 |
| 中国人人口 | 29,313人 | 19 | 48.1 | 州内郡別、全米郡別 |
| 韓国人人口 | 15,212人 | 18 | 48.1 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| オレゴン州に投票する |
|---|
|
あなたがオレゴン州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。オレゴン州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
オレゴン州のすべてのランキング順位
オレゴン州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



