モンタナ州の所得と年収の順位一覧
モンタナ州(Montana)の所得と年収についての各ランキングにおける順位一覧です。モンタナ州の位置

個人所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、住民1人あたりの所得(2011年)、個人所得(2012年)のランキングがあります。
可処分個人所得に関して、住民1人あたりの可処分個人所得、可処分個人所得のランキングがあります。
賃金と給料に関して、サラリーマンの年収、給与支給総額、雇用件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| 所得と年収 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 個人所得 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 住民1人あたりの所得(2012年) | 37.37千ドル | 37 | 43.2 | - |
| 住民1人あたりの所得(2011年) | 36.02千ドル | 39 | 42.8 | 州内郡別、全米郡別 |
| 個人所得(2012年) | 37,561,941千ドル | 46 | 42.7 | - |
| 個人所得(2011年) | 35,951,540千ドル | 47 | 42.7 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 可処分個人所得 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 住民1人あたりの可処分個人所得 | 33.73千ドル | 37 | 43.0 | - |
| 可処分個人所得 | 33,906,978千ドル | 46 | 42.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 賃金と給料 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| サラリーマンの年収 | 35.81千ドル | 50 | 37.9 | 州内郡別、全米郡別 |
| 給与支給総額 | 16,277,027千ドル | 48 | 42.6 | 州内郡別、全米郡別 |
| 雇用件数 | 454,484件 | 45 | 42.1 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| モンタナ州に投票する |
|---|
|
あなたがモンタナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。モンタナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
モンタナ州のすべてのランキング順位
モンタナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



