ミシシッピ州の所得と年収の順位一覧
ミシシッピ州(Mississippi)の所得と年収についての各ランキングにおける順位一覧です。ミシシッピ州の位置

可処分個人所得に関して、住民1人あたりの可処分個人所得、可処分個人所得のランキングがあります。
賃金と給料に関して、サラリーマンの年収、給与支給総額、雇用件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| 所得と年収 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 個人所得 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 住民1人あたりの所得(2012年) | 33.07千ドル | 最下位 | 37.5 | - |
| 住民1人あたりの所得(2011年) | 32.00千ドル | 最下位 | 37.4 | 州内郡別、全米郡別 |
| 個人所得(2012年) | 98,721,708千ドル | 35 | 44.7 | - |
| 個人所得(2011年) | 95,312,851千ドル | 34 | 44.7 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 可処分個人所得 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 住民1人あたりの可処分個人所得 | 30.45千ドル | 最下位 | 37.7 | - |
| 可処分個人所得 | 90,889,245千ドル | 34 | 44.8 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 賃金と給料 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| サラリーマンの年収 | 35.95千ドル | 49 | 38.0 | 州内郡別、全米郡別 |
| 給与支給総額 | 42,192,905千ドル | 36 | 44.3 | 州内郡別、全米郡別 |
| 雇用件数 | 1,173,633件 | 34 | 44.7 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| ミシシッピ州に投票する |
|---|
|
あなたがミシシッピ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ミシシッピ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ミシシッピ州のすべてのランキング順位
ミシシッピ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



