ミネソタ州の所得と年収の順位一覧
ミネソタ州(Minnesota)の所得と年収についての各ランキングにおける順位一覧です。ミネソタ州の位置

個人所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、住民1人あたりの所得(2011年)、個人所得(2012年)のランキングがあります。
可処分個人所得に関して、住民1人あたりの可処分個人所得、可処分個人所得のランキングがあります。
賃金と給料に関して、サラリーマンの年収、給与支給総額、雇用件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| 所得と年収 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 個人所得 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 住民1人あたりの所得(2012年) | 46.23千ドル | 12 | 55.0 | - |
| 住民1人あたりの所得(2011年) | 44.56千ドル | 12 | 54.3 | 州内郡別、全米郡別 |
| 個人所得(2012年) | 248,663,407千ドル | 16 | 49.5 | - |
| 個人所得(2011年) | 238,165,729千ドル | 16 | 49.5 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 可処分個人所得 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 住民1人あたりの可処分個人所得 | 40.67千ドル | 13 | 54.2 | - |
| 可処分個人所得 | 218,771,115千ドル | 17 | 49.4 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 賃金と給料 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| サラリーマンの年収 | 46.99千ドル | 15 | 51.9 | 州内郡別、全米郡別 |
| 給与支給総額 | 129,675,579千ドル | 16 | 50.0 | 州内郡別、全米郡別 |
| 雇用件数 | 2,759,615件 | 19 | 50.2 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| ミネソタ州に投票する |
|---|
|
あなたがミネソタ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ミネソタ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ミネソタ州のすべてのランキング順位
ミネソタ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



