アイオワ州の所得と年収の順位一覧
アイオワ州(Iowa)の所得と年収についての各ランキングにおける順位一覧です。アイオワ州の位置

可処分個人所得に関して、住民1人あたりの可処分個人所得、可処分個人所得のランキングがあります。
賃金と給料に関して、サラリーマンの年収、給与支給総額、雇用件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| 所得と年収 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 個人所得 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 住民1人あたりの所得(2012年) | 42.13千ドル | 23 | 49.5 | - |
| 住民1人あたりの所得(2011年) | 41.16千ドル | 24 | 49.7 | 州内郡別、全米郡別 |
| 個人所得(2012年) | 129,503,257千ドル | 30 | 45.7 | - |
| 個人所得(2011年) | 126,032,349千ドル | 30 | 45.7 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 可処分個人所得 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 住民1人あたりの可処分個人所得 | 38.26千ドル | 23 | 50.3 | - |
| 可処分個人所得 | 117,610,300千ドル | 30 | 45.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 賃金と給料 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| サラリーマンの年収 | 38.39千ドル | 46 | 41.1 | 州内郡別、全米郡別 |
| 給与支給総額 | 59,735,631千ドル | 31 | 45.4 | 州内郡別、全米郡別 |
| 雇用件数 | 1,556,200件 | 30 | 46.0 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| アイオワ州に投票する |
|---|
|
あなたがアイオワ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。アイオワ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
アイオワ州のすべてのランキング順位
アイオワ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



