カリフォルニア州の治安と犯罪の順位一覧
カリフォルニア州(California)の治安と犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。カリフォルニア州の位置

殺人・婦女暴行に関して、人口10万人あたりの殺人暴行犯件数、人口10万人あたりの殺人件数、人口10万人あたりの婦女暴行件数のランキングがあります。
窃盗・自動車盗に関して、人口10万人あたりの窃盗事件件数、人口10万人あたりの侵入盗件数、人口10万人あたりの軽窃盗件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| 治安と犯罪 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 殺人・婦女暴行 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口10万人あたりの殺人暴行犯件数 | 411.08件 | 18 | 52.4 | - |
| 人口10万人あたりの殺人件数 | 4.75件 | 21 | 51.0 | - |
| 人口10万人あたりの婦女暴行件数 | 20.33件 | 46 | 39.2 | - |
| 人口10万人あたりの強盗件数 | 144.04件 | 7 | 55.1 | - |
| 人口10万人あたりの襲撃事件件数 | 241.95件 | 20 | 50.5 | - |
| 殺人暴力事件数 | 154,944件 | 1 | 95.0 | - |
| 殺人件数 | 1,792件 | 1 | 94.9 | - |
| 婦女暴行件数 | 7,663件 | 1 | 87.0 | - |
| 強盗件数 | 54,292件 | 1 | 98.7 | - |
| 襲撃事件数 | 91,197件 | 1 | 92.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 窃盗・自動車盗 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口10万人あたりの窃盗事件件数 | 2,583.85件 | 32 | 45.3 | - |
| 人口10万人あたりの侵入盗件数 | 610.45件 | 27 | 47.4 | - |
| 人口10万人あたりの軽窃盗件数 | 1,583.80件 | 42 | 39.6 | - |
| 人口10万人あたりの自動車盗件数 | 389.60件 | 2 | 67.2 | - |
| 窃盗事件数 | 973,901件 | 1 | 90.1 | - |
| 侵入盗件数 | 230,090件 | 1 | 88.1 | - |
| 軽窃盗件数 | 596,963件 | 2 | 86.4 | - |
| 自動車盗件数 | 146,848件 | 1 | 110.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| カリフォルニア州に投票する |
|---|
|
あなたがカリフォルニア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。カリフォルニア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
カリフォルニア州のすべてのランキング順位
カリフォルニア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



