ウェストバージニア州の日本人人口ランキング
ウェストバージニア州の55郡を対象とした日本人人口についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
19世紀にはじまる移民の歴史によって、ハワイ州には特に多くの日本人が住んでおり、ハワイ先住民の人口を超えています。ハワイ州の日本人比率ランキング(郡別)によると、ハワイ州でも特にホノルルに日本人が集中しています。
なお、人種(Races)や出身国・地域(Asian Categories)の異なる複数のルーツをもつ混血の方(ハーフやクォーターなど)は含みません。
ウェストバージニア州のランキングの1位はMonongalia Countyの93人、2位はKanawha Countyの78人、3位はPutnam Countyの64人です。
ウェストバージニア州のランキングの最下位(45位)はHardy Countyの0人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で日本人人口の状況が分かるようになっています。
全米・日本人人口ランキング(州別)や全米・日本人人口ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
ウェストバージニア州のページではウェストバージニア州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 日本人人口 | 人口(国勢調査) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Monongalia County | 93人 |   | 96,189人 | 92.1 | - | 
| 2 | Kanawha County | 78人 |   | 193,063人 | 84.4 | - | 
| 3 | Putnam County | 64人 |   | 55,486人 | 77.3 | - | 
| 4 | Cabell County | 53人 |   | 96,319人 | 71.7 | - | 
| 5 | Berkeley County | 37人 |   | 104,169人 | 63.5 | - | 
| 6 | Jefferson County | 33人 |   | 53,498人 | 61.4 | - | 
| 7 | Wood County | 31人 |   | 86,956人 | 60.4 | - | 
| 8 | Marion County | 25人 |   | 56,418人 | 57.3 | - | 
| 9 | Upshur County | 22人 |   | 24,254人 | 55.8 | - | 
| 10 | Ohio County | 14人 |   | 44,443人 | 51.7 | - | 
| 10 | Mercer County | 14人 |   | 62,264人 | 51.7 | - | 
| 12 | Jackson County | 11人 |   | 29,211人 | 50.2 | - | 
| ウェストバージニア州郡の平均 | 11人 | - | 33,691人 | 50.0 | - | 
| 13 | Raleigh County | 10人 |   | 78,859人 | 49.7 | - | 
| 14 | Brooke County | 9人 |   | 24,069人 | 49.2 | - | 
| 15 | Harrison County | 8人 |   | 69,099人 | 48.6 | - | 
| 16 | Fayette County | 7人 |   | 46,039人 | 48.1 | - | 
| 16 | Hampshire County | 7人 |   | 23,964人 | 48.1 | - | 
| 16 | Wayne County | 7人 |   | 42,481人 | 48.1 | - | 
| 19 | Hancock County | 5人 |   | 30,676人 | 47.1 | - | 
| 20 | Greenbrier County | 4人 |  | 35,480人 | 46.6 | - | 
| 20 | Lewis County | 4人 |  | 16,372人 | 46.6 | - | 
| 20 | Braxton County | 4人 |  | 14,523人 | 46.6 | - | 
| 20 | Mineral County | 4人 |  | 28,212人 | 46.6 | - | 
| 20 | Morgan County | 4人 |  | 17,541人 | 46.6 | - | 
| 20 | Roane County | 4人 |  | 14,926人 | 46.6 | - | 
| 26 | Summers County | 3人 |  | 13,927人 | 46.1 | - | 
| 26 | Randolph County | 3人 |  | 29,405人 | 46.1 | - | 
| 26 | Calhoun County | 3人 |  | 7,627人 | 46.1 | - | 
| 26 | Gilmer County | 3人 |  | 8,693人 | 46.1 | - | 
| 26 | Marshall County | 3人 |  | 33,107人 | 46.1 | - | 
| 26 | Doddridge County | 3人 |  | 8,202人 | 46.1 | - | 
| 32 | Wetzel County | 2人 |  | 16,583人 | 45.6 | - | 
| 32 | Boone County | 2人 |  | 24,629人 | 45.6 | - | 
| 32 | Tyler County | 2人 |  | 9,208人 | 45.6 | - | 
| 35 | Nicholas County | 1人 |  | 26,233人 | 45.1 | - | 
| 35 | Mason County | 1人 |  | 27,324人 | 45.1 | - | 
| 35 | Taylor County | 1人 |  | 16,895人 | 45.1 | - | 
| 35 | Preston County | 1人 |  | 33,520人 | 45.1 | - | 
| 35 | Pendleton County | 1人 |  | 7,695人 | 45.1 | - | 
| 35 | Lincoln County | 1人 |  | 21,720人 | 45.1 | - | 
| 35 | Tucker County | 1人 |  | 7,141人 | 45.1 | - | 
| 35 | Clay County | 1人 |  | 9,386人 | 45.1 | - | 
| 35 | Barbour County | 1人 |  | 16,589人 | 45.1 | - | 
| 35 | Grant County | 1人 |  | 11,937人 | 45.1 | - | 
| 45 | Pocahontas County | 0人 |  | 8,719人 | 44.6 | - | 
| 45 | McDowell County | 0人 |  | 22,113人 | 44.6 | - | 
| 45 | Wirt County | 0人 |  | 5,717人 | 44.6 | - | 
| 45 | Monroe County | 0人 |  | 13,502人 | 44.6 | - | 
| 45 | Ritchie County | 0人 |  | 10,449人 | 44.6 | - | 
| 45 | Webster County | 0人 |  | 9,154人 | 44.6 | - | 
| 45 | Pleasants County | 0人 |  | 7,605人 | 44.6 | - | 
| 45 | Mingo County | 0人 |  | 26,839人 | 44.6 | - | 
| 45 | Logan County | 0人 |  | 36,743人 | 44.6 | - | 
| 45 | Wyoming County | 0人 |  | 23,796人 | 44.6 | - | 
| 45 | Hardy County | 0人 |  | 14,025人 | 44.6 | - | 
 
全米・日本人人口ランキングマップ(郡別)
日本人人口ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
