ホーム > 卸売業の従業者数
全米・卸売業の従業者数ランキング(州別)
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした卸売業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
ランキングの1位はカリフォルニア州の740,899人、2位はテキサス州の566,598人、3位はニューヨーク州の368,266人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の5,130人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で卸売業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 卸売業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】卸売業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 740,899人 | 94.4 | - | |
| 2 | テキサス州 | 566,598人 | 81.9 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 368,266人 | 67.7 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 347,007人 | 66.2 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 309,678人 | 63.6 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 247,963人 | 59.1 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 238,395人 | 58.5 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 230,631人 | 57.9 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 215,882人 | 56.9 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 184,560人 | 54.6 | - | |
| 11 | ミシガン州 | 171,074人 | 53.6 | - | |
| 12 | ミネソタ州 | 136,355人 | 51.2 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 134,801人 | 51.1 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 134,375人 | 51.0 | - | |
| 15 | テネシー州 | 128,864人 | 50.6 | - | |
| 16 | ミズーリ州 | 125,933人 | 50.4 | - | |
| 17 | ウィスコンシン州 | 124,815人 | 50.3 | - | |
| 18 | インディアナ州 | 124,233人 | 50.3 | - | |
| 19 | バージニア州 | 122,918人 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 120,041人 | - | 50.0 | - | |
| 20 | アリゾナ州 | 108,870人 | 49.2 | - | |
| 21 | コロラド州 | 103,248人 | 48.8 | - | |
| 22 | メリーランド州 | 95,296人 | 48.2 | - | |
| 23 | オレゴン州 | 81,906人 | 47.3 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 79,268人 | 47.1 | - | |
| 25 | ルイジアナ州 | 78,897人 | 47.1 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 77,942人 | 47.0 | - | |
| 27 | アイオワ州 | 71,933人 | 46.6 | - | |
| 28 | サウスカロライナ州 | 71,701人 | 46.5 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 70,845人 | 46.5 | - | |
| 30 | カンザス州 | 64,557人 | 46.0 | - | |
| 31 | オクラホマ州 | 63,544人 | 46.0 | - | |
| 32 | ユタ州 | 52,090人 | 45.1 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 50,542人 | 45.0 | - | |
| 34 | ネブラスカ州 | 43,743人 | 44.5 | - | |
| 35 | ミシシッピ州 | 38,321人 | 44.2 | - | |
| 36 | ネバダ州 | 37,341人 | 44.1 | - | |
| 37 | アイダホ州 | 29,212人 | 43.5 | - | |
| 38 | ニューハンプシャー州 | 29,211人 | 43.5 | - | |
| 39 | ニューメキシコ州 | 26,030人 | 43.3 | - | |
| 40 | ウェストバージニア州 | 25,241人 | 43.2 | - | |
| 41 | ノースダコタ州 | 23,864人 | 43.1 | - | |
| 42 | メイン州 | 21,480人 | 43.0 | - | |
| 43 | ハワイ州 | 21,258人 | 42.9 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 20,294人 | 42.9 | - | |
| 45 | ロードアイランド州 | 17,958人 | 42.7 | - | |
| 46 | モンタナ州 | 17,555人 | 42.7 | - | |
| 47 | デラウェア州 | 13,660人 | 42.4 | - | |
| 48 | バーモント州 | 10,889人 | 42.2 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 9,803人 | 42.1 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 7,224人 | 41.9 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 5,130人 | 41.8 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)