ニューヨーク州の死亡数ランキング
ニューヨーク州の62郡を対象とした死亡数(2011年7月~翌年6月末)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
ニューヨーク州のランキングの1位はKings Countyの16,099人、2位はQueens Countyの14,415人、3位はSuffolk Countyの11,677人です。
ニューヨーク州のランキングの最下位(62位)はHamilton Countyの77人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で死亡数(2011年7月~翌年6月末)の状況が分かるようになっています。
全米・死亡数(2011年7月~翌年6月末)ランキング(州別)や全米・死亡数(2011年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
ニューヨーク州のページではニューヨーク州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 死亡数(2011年7月~翌年6月末) | 死亡数(2010年7月~翌年6月末) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Kings County | 16,099人 |   | 16,034人 | 87.4 | - | 
| 2 | Queens County | 14,415人 |   | 14,183人 | 82.8 | - | 
| 3 | Suffolk County | 11,677人 |   | 11,559人 | 75.3 | - | 
| 4 | Nassau County | 10,748人 |   | 10,751人 | 72.8 | - | 
| 5 | New York County | 10,477人 |   | 10,278人 | 72.0 | - | 
| 6 | Bronx County | 9,534人 |   | 9,253人 | 69.4 | - | 
| 7 | Erie County | 9,514人 |   | 9,569人 | 69.4 | - | 
| 8 | Westchester County | 6,925人 |   | 6,932人 | 62.3 | - | 
| 9 | Monroe County | 6,305人 |   | 6,278人 | 60.6 | - | 
| 10 | Onondaga County | 3,991人 |   | 4,020人 | 54.3 | - | 
| 11 | Richmond County | 3,580人 |   | 3,504人 | 53.2 | - | 
| 12 | Albany County | 2,595人 |   | 2,614人 | 50.5 | - | 
| 13 | Orange County | 2,555人 |   | 2,547人 | 50.4 | - | 
| 14 | Oneida County | 2,468人 |   | 2,490人 | 50.1 | - | 
| ニューヨーク州郡の平均 | 2,420人 | - | 2,408人 | 50.0 | - | 
| 15 | Dutchess County | 2,373人 |   | 2,316人 | 49.9 | - | 
| 16 | Niagara County | 2,311人 |   | 2,338人 | 49.7 | - | 
| 17 | Rockland County | 2,131人 |   | 2,043人 | 49.2 | - | 
| 18 | Broome County | 2,102人 |   | 2,091人 | 49.1 | - | 
| 19 | Saratoga County | 1,744人 |   | 1,715人 | 48.2 | - | 
| 20 | Ulster County | 1,589人 |   | 1,540人 | 47.7 | - | 
| 21 | Schenectady County | 1,490人 |   | 1,498人 | 47.5 | - | 
| 22 | Rensselaer County | 1,482人 |   | 1,455人 | 47.4 | - | 
| 23 | Chautauqua County | 1,383人 |   | 1,384人 | 47.2 | - | 
| 24 | Oswego County | 1,008人 |   | 1,042人 | 46.1 | - | 
| 25 | St. Lawrence County | 1,007人 |   | 1,026人 | 46.1 | - | 
| 26 | Ontario County | 996人 |   | 984人 | 46.1 | - | 
| 27 | Steuben County | 972人 |   | 984人 | 46.0 | - | 
| 28 | Chemung County | 936人 |   | 932人 | 45.9 | - | 
| 29 | Jefferson County | 909人 |   | 914人 | 45.9 | - | 
| 30 | Cattaraugus County | 814人 |   | 824人 | 45.6 | - | 
| 31 | Wayne County | 803人 |   | 820人 | 45.6 | - | 
| 32 | Sullivan County | 727人 |   | 707人 | 45.4 | - | 
| 33 | Cayuga County | 687人 |  | 710人 | 45.3 | - | 
| 34 | Clinton County | 663人 |  | 683人 | 45.2 | - | 
| 35 | Putnam County | 658人 |  | 668人 | 45.2 | - | 
| 36 | Herkimer County | 647人 |  | 639人 | 45.2 | - | 
| 37 | Warren County | 629人 |  | 640人 | 45.1 | - | 
| 38 | Washington County | 627人 |  | 630人 | 45.1 | - | 
| 39 | Otsego County | 620人 |  | 641人 | 45.1 | - | 
| 39 | Genesee County | 620人 |  | 623人 | 45.1 | - | 
| 41 | Columbia County | 616人 |  | 660人 | 45.1 | - | 
| 42 | Fulton County | 589人 |  | 584人 | 45.0 | - | 
| 42 | Tompkins County | 589人 |  | 647人 | 45.0 | - | 
| 44 | Montgomery County | 572人 |  | 570人 | 44.9 | - | 
| 45 | Madison County | 563人 |  | 587人 | 44.9 | - | 
| 46 | Delaware County | 537人 |  | 558人 | 44.9 | - | 
| 47 | Chenango County | 531人 |  | 537人 | 44.8 | - | 
| 48 | Livingston County | 502人 |  | 519人 | 44.8 | - | 
| 49 | Greene County | 492人 |  | 492人 | 44.7 | - | 
| 50 | Allegany County | 462人 |  | 453人 | 44.6 | - | 
| 51 | Franklin County | 446人 |  | 422人 | 44.6 | - | 
| 52 | Tioga County | 430人 |  | 419人 | 44.6 | - | 
| 53 | Cortland County | 407人 |  | 438人 | 44.5 | - | 
| 54 | Orleans County | 405人 |  | 420人 | 44.5 | - | 
| 55 | Essex County | 394人 |  | 408人 | 44.5 | - | 
| 56 | Wyoming County | 327人 |  | 364人 | 44.3 | - | 
| 57 | Seneca County | 316人 |  | 324人 | 44.2 | - | 
| 58 | Schoharie County | 272人 |  | 279人 | 44.1 | - | 
| 59 | Lewis County | 261人 |  | 265人 | 44.1 | - | 
| 59 | Yates County | 261人 |  | 245人 | 44.1 | - | 
| 61 | Schuyler County | 187人 |  | 201人 | 43.9 | - | 
| 62 | Hamilton County | 77人 |  | 55人 | 43.6 | - | 
 
全米・死亡数(2011年7月~翌年6月末)ランキングマップ(郡別)
死亡数(2011年7月~翌年6月末)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
