ホーム > 腎疾患による死亡数
全米・腎疾患による死亡数ランキング(州別)
| カテゴリ | 死因 > がん以外の疾病による死亡 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした腎疾患による死亡数についてのランキングです。
ランキングの1位はテキサス州の3,507人、2位はペンシルベニア州の3,052人、3位はフロリダ州の2,973人です。
ランキングの最下位(51位)は、アラスカ州の46人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で腎疾患による死亡数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 腎疾患による死亡数 | 死亡総数(全死因) | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】腎疾患による死亡数、死亡総数(全死因):米疾病管理予防センター 2007-2009年平均 | ||||||
| 1 | テキサス州 | 3,507人 | 162,904人 | 78.9 | - | |
| 2 | ペンシルベニア州 | 3,052人 | 125,782人 | 73.8 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 2,973人 | 169,574人 | 72.9 | - | |
| 4 | カリフォルニア州 | 2,907人 | 233,741人 | 72.1 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 2,602人 | 101,343人 | 68.7 | - | |
| 6 | ニューヨーク州 | 2,402人 | 147,618人 | 66.5 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 1,840人 | 107,819人 | 60.1 | - | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 1,760人 | 76,815人 | 59.2 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 1,741人 | 69,228人 | 59.0 | - | |
| 10 | ニュージャージー州 | 1,705人 | 69,322人 | 58.6 | - | |
| 11 | ミシガン州 | 1,641人 | 87,207人 | 57.9 | - | |
| 12 | バージニア州 | 1,499人 | 58,659人 | 56.3 | - | |
| 13 | インディアナ州 | 1,366人 | 55,575人 | 54.8 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 1,336人 | 52,914人 | 54.5 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 1,227人 | 55,002人 | 53.2 | - | |
| 16 | ルイジアナ州 | 1,169人 | 40,489人 | 52.6 | - | |
| 17 | アラバマ州 | 1,113人 | 47,291人 | 52.0 | - | |
| 18 | ウィスコンシン州 | 1,001人 | 46,251人 | 50.7 | - | |
| 19 | ケンタッキー州 | 977人 | 40,933人 | 50.4 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 939人 | - | 47,927人 | 50.0 | - | |
| 20 | テネシー州 | 896人 | 58,065人 | 49.5 | - | |
| 21 | サウスカロライナ州 | 881人 | 40,059人 | 49.4 | - | |
| 22 | ミネソタ州 | 800人 | 37,829人 | 48.4 | - | |
| 23 | メリーランド州 | 770人 | 43,831人 | 48.1 | - | |
| 24 | ミシシッピ州 | 707人 | 28,505人 | 47.4 | - | |
| 25 | アーカンソー州 | 661人 | 28,729人 | 46.9 | - | |
| 26 | オクラホマ州 | 641人 | 36,216人 | 46.7 | - | |
| 27 | コネチカット州 | 580人 | 28,677人 | 46.0 | - | |
| 28 | カンザス州 | 577人 | 24,497人 | 45.9 | - | |
| 29 | アリゾナ州 | 526人 | 45,731人 | 45.4 | - | |
| 30 | ウェストバージニア州 | 502人 | 21,343人 | 45.1 | - | |
| 31 | ワシントン州 | 473人 | 48,073人 | 44.8 | - | |
| 32 | コロラド州 | 458人 | 30,813人 | 44.6 | - | |
| 33 | ネバダ州 | 454人 | 19,082人 | 44.5 | - | |
| 34 | オレゴン州 | 403人 | 31,669人 | 44.0 | - | |
| 35 | アイオワ州 | 293人 | 27,769人 | 42.7 | - | |
| 36 | ニューメキシコ州 | 271人 | 15,710人 | 42.5 | - | |
| 37 | メイン州 | 268人 | 12,543人 | 42.5 | - | |
| 38 | ネブラスカ州 | 266人 | 15,178人 | 42.4 | - | |
| 39 | ユタ州 | 215人 | 14,107人 | 41.9 | - | |
| 40 | ハワイ州 | 199人 | 9,637人 | 41.7 | - | |
| 41 | デラウェア州 | 176人 | 7,494人 | 41.4 | - | |
| 42 | ロードアイランド州 | 173人 | 9,619人 | 41.4 | - | |
| 43 | アイダホ州 | 164人 | 10,961人 | 41.3 | - | |
| 44 | ニューハンプシャー州 | 163人 | 10,224人 | 41.3 | - | |
| 45 | モンタナ州 | 130人 | 8,756人 | 40.9 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 91人 | 5,782人 | 40.5 | - | |
| 47 | サウスダコタ州 | 89人 | 6,944人 | 40.4 | - | |
| 48 | ワイオミング州 | 67人 | 4,259人 | 40.2 | - | |
| 48 | ワシントンD.C. | 67人 | 5,054人 | 40.2 | - | |
| 50 | バーモント州 | 47人 | 5,141人 | 40.0 | - | |
| 51 | アラスカ州 | 46人 | 3,525人 | 40.0 | - | |



