ホーム > 心疾患による死亡数
全米・心疾患による死亡数ランキング(州別)
| カテゴリ | 死因 > がん以外の疾病による死亡 | 
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした心疾患による死亡数についてのランキングです。
ランキングの1位はカリフォルニア州の60,535人、2位はニューヨーク州の48,712人、3位はフロリダ州の41,865人です。
ランキングの最下位(51位)は、アラスカ州の654人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で心疾患による死亡数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 心疾患による死亡数 | 死亡総数(全死因) | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】心疾患による死亡数、死亡総数(全死因):米疾病管理予防センター 2007-2009年平均 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 60,535人 | 233,741人 | 88.1 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 48,712人 | 147,618人 | 78.8 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 41,865人 | 169,574人 | 73.4 | - | |
| 4 | テキサス州 | 38,458人 | 162,904人 | 70.8 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 32,822人 | 125,782人 | 66.3 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 26,511人 | 107,819人 | 61.4 | - | |
| 7 | イリノイ州 | 25,607人 | 101,343人 | 60.7 | - | |
| 8 | ミシガン州 | 23,864人 | 87,207人 | 59.3 | - | |
| 9 | ニュージャージー州 | 18,658人 | 69,322人 | 55.2 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 17,311人 | 76,815人 | 54.2 | - | |
| 11 | ジョージア州 | 16,023人 | 69,228人 | 53.2 | - | |
| 12 | テネシー州 | 14,399人 | 58,065人 | 51.9 | - | |
| 13 | ミズーリ州 | 14,299人 | 55,002人 | 51.8 | - | |
| 14 | インディアナ州 | 13,618人 | 55,575人 | 51.3 | - | |
| 15 | バージニア州 | 13,607人 | 58,659人 | 51.3 | - | |
| 16 | マサチューセッツ州 | 12,603人 | 52,914人 | 50.5 | - | |
| 17 | アラバマ州 | 12,007人 | 47,291人 | 50.0 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 11,976人 | - | 47,927人 | 50.0 | - | |
| 18 | メリーランド州 | 11,227人 | 43,831人 | 49.4 | - | |
| 19 | ウィスコンシン州 | 11,073人 | 46,251人 | 49.3 | - | |
| 20 | ワシントン州 | 10,838人 | 48,073人 | 49.1 | - | |
| 21 | アリゾナ州 | 10,320人 | 45,731人 | 48.7 | - | |
| 22 | ルイジアナ州 | 10,154人 | 40,489人 | 48.6 | - | |
| 23 | ケンタッキー州 | 9,902人 | 40,933人 | 48.4 | - | |
| 24 | オクラホマ州 | 9,524人 | 36,216人 | 48.1 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 9,019人 | 40,059人 | 47.7 | - | |
| 26 | ミシシッピ州 | 7,855人 | 28,505人 | 46.8 | - | |
| 27 | ミネソタ州 | 7,361人 | 37,829人 | 46.4 | - | |
| 28 | アーカンソー州 | 7,342人 | 28,729人 | 46.4 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 7,250人 | 28,677人 | 46.3 | - | |
| 30 | アイオワ州 | 7,034人 | 27,769人 | 46.1 | - | |
| 31 | オレゴン州 | 6,479人 | 31,669人 | 45.7 | - | |
| 32 | コロラド州 | 6,106人 | 30,813人 | 45.4 | - | |
| 33 | カンザス州 | 5,562人 | 24,497人 | 45.0 | - | |
| 34 | ウェストバージニア州 | 5,170人 | 21,343人 | 44.7 | - | |
| 35 | ネバダ州 | 4,641人 | 19,082人 | 44.3 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 3,419人 | 15,178人 | 43.3 | - | |
| 37 | ニューメキシコ州 | 3,265人 | 15,710人 | 43.2 | - | |
| 38 | ユタ州 | 2,879人 | 14,107人 | 42.9 | - | |
| 39 | メイン州 | 2,770人 | 12,543人 | 42.8 | - | |
| 40 | ロードアイランド州 | 2,606人 | 9,619人 | 42.7 | - | |
| 41 | ニューハンプシャー州 | 2,396人 | 10,224人 | 42.5 | - | |
| 42 | アイダホ州 | 2,387人 | 10,961人 | 42.5 | - | |
| 43 | ハワイ州 | 2,301人 | 9,637人 | 42.4 | - | |
| 44 | モンタナ州 | 1,892人 | 8,756人 | 42.1 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 1,829人 | 7,494人 | 42.0 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 1,697人 | 6,944人 | 41.9 | - | |
| 47 | ノースダコタ州 | 1,412人 | 5,782人 | 41.7 | - | |
| 48 | ワシントンD.C. | 1,370人 | 5,054人 | 41.7 | - | |
| 49 | バーモント州 | 1,184人 | 5,141人 | 41.5 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 953人 | 4,259人 | 41.4 | - | |
| 51 | アラスカ州 | 654人 | 3,525人 | 41.1 | - | |



