ホーム > がんによる死亡数
全米・がんによる死亡数ランキング(州別)
| カテゴリ | 死因 > がんによる死亡 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象としたがんによる死亡数についてのランキングです。
アメリカでも日本と同様に、がんは死因において大きな割合を占めています。東海岸の住民の方が、西海岸の住民よりもがんで死亡する割合が高いようです。人口100万人あたりのがんによる死亡数、死因にしめるがんの割合、胃がんによる死亡数、肺がんによる死亡数、乳がんによる死亡数などのランキングもあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の55,229人、2位はフロリダ州の40,611人、3位はテキサス州の35,459人です。
ランキングの最下位(51位)は、アラスカ州の867人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でがんによる死亡数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | がんによる死亡数 | 死亡総数(全死因) | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】がんによる死亡数、死亡総数(全死因):米疾病管理予防センター 2007-2009年平均 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 55,229人 | 233,741人 | 89.2 | - | |
| 2 | フロリダ州 | 40,611人 | 169,574人 | 76.2 | - | |
| 3 | テキサス州 | 35,459人 | 162,904人 | 71.6 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 35,351人 | 147,618人 | 71.5 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 28,953人 | 125,782人 | 65.9 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 25,126人 | 107,819人 | 62.5 | - | |
| 7 | イリノイ州 | 24,200人 | 101,343人 | 61.6 | - | |
| 8 | ミシガン州 | 20,185人 | 87,207人 | 58.1 | - | |
| 9 | ノースカロライナ州 | 17,481人 | 76,815人 | 55.7 | - | |
| 10 | ニュージャージー州 | 16,838人 | 69,322人 | 55.1 | - | |
| 11 | ジョージア州 | 14,916人 | 69,228人 | 53.4 | - | |
| 12 | バージニア州 | 14,038人 | 58,659人 | 52.6 | - | |
| 13 | テネシー州 | 13,268人 | 58,065人 | 51.9 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 13,049人 | 52,914人 | 51.7 | - | |
| 15 | インディアナ州 | 13,003人 | 55,575人 | 51.7 | - | |
| 16 | ミズーリ州 | 12,458人 | 55,002人 | 51.2 | - | |
| 17 | ワシントン州 | 11,703人 | 48,073人 | 50.5 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 11,085人 | - | 47,927人 | 50.0 | - | |
| 18 | ウィスコンシン州 | 11,005人 | 46,251人 | 49.9 | - | |
| 19 | メリーランド州 | 10,317人 | 43,831人 | 49.3 | - | |
| 20 | アラバマ州 | 10,165人 | 47,291人 | 49.2 | - | |
| 21 | アリゾナ州 | 10,162人 | 45,731人 | 49.2 | - | |
| 22 | ケンタッキー州 | 9,638人 | 40,933人 | 48.7 | - | |
| 23 | ミネソタ州 | 9,401人 | 37,829人 | 48.5 | - | |
| 24 | サウスカロライナ州 | 9,063人 | 40,059人 | 48.2 | - | |
| 25 | ルイジアナ州 | 9,010人 | 40,489人 | 48.2 | - | |
| 26 | オクラホマ州 | 7,674人 | 36,216人 | 47.0 | - | |
| 27 | オレゴン州 | 7,453人 | 31,669人 | 46.8 | - | |
| 28 | コネチカット州 | 6,825人 | 28,677人 | 46.2 | - | |
| 29 | コロラド州 | 6,762人 | 30,813人 | 46.2 | - | |
| 30 | アーカンソー州 | 6,476人 | 28,729人 | 45.9 | - | |
| 31 | アイオワ州 | 6,350人 | 27,769人 | 45.8 | - | |
| 32 | ミシシッピ州 | 6,100人 | 28,505人 | 45.6 | - | |
| 33 | カンザス州 | 5,340人 | 24,497人 | 44.9 | - | |
| 34 | ウェストバージニア州 | 4,694人 | 21,343人 | 44.3 | - | |
| 35 | ネバダ州 | 4,399人 | 19,082人 | 44.1 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 3,397人 | 15,178人 | 43.2 | - | |
| 37 | ニューメキシコ州 | 3,265人 | 15,710人 | 43.1 | - | |
| 38 | メイン州 | 3,113人 | 12,543人 | 42.9 | - | |
| 39 | ニューハンプシャー州 | 2,582人 | 10,224人 | 42.5 | - | |
| 40 | ユタ州 | 2,540人 | 14,107人 | 42.4 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 2,458人 | 10,961人 | 42.3 | - | |
| 42 | ロードアイランド州 | 2,220人 | 9,619人 | 42.1 | - | |
| 43 | ハワイ州 | 2,217人 | 9,637人 | 42.1 | - | |
| 44 | モンタナ州 | 1,899人 | 8,756人 | 41.8 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 1,859人 | 7,494人 | 41.8 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 1,562人 | 6,944人 | 41.5 | - | |
| 47 | バーモント州 | 1,293人 | 5,141人 | 41.3 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 1,287人 | 5,782人 | 41.3 | - | |
| 49 | ワシントンD.C. | 1,148人 | 5,054人 | 41.2 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 917人 | 4,259人 | 41.0 | - | |
| 51 | アラスカ州 | 867人 | 3,525人 | 40.9 | - | |



