ミシガン州の個人所得ランキング
ミシガン州の83郡を対象とした個人所得(2011年)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
住民の個人所得の合計金額をランキングしています。1人あたりの所得については、各地域の人口で割った住民1人あたりの所得(2011年)をご覧ください。
ミシガン州のランキングの1位はOakland Countyの64,496,968千ドル、2位はWayne Countyの61,293,247千ドル、3位はMacomb Countyの30,079,004千ドルです。
ミシガン州のランキングの最下位(83位)はKeweenaw Countyの80,154千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で個人所得(2011年)の状況が分かるようになっています。
全米・個人所得(2011年)ランキング(州別)や全米・個人所得(2011年)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
ミシガン州のページではミシガン州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 個人所得(2011年) | 人口(推計) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Oakland County | 64,496,968千ドル |   | 1,210,145人 | 108.4 | - | 
| 2 | Wayne County | 61,293,247千ドル |   | 1,802,096人 | 105.3 | - | 
| 3 | Macomb County | 30,079,004千ドル |   | 842,145人 | 75.0 | - | 
| 4 | Kent County | 22,262,941千ドル |   | 608,453人 | 67.4 | - | 
| 5 | Washtenaw County | 14,204,286千ドル |   | 347,962人 | 59.6 | - | 
| 6 | Genesee County | 13,108,416千ドル |   | 422,080人 | 58.5 | - | 
| 7 | Ingham County | 9,701,487千ドル |   | 281,613人 | 55.2 | - | 
| 8 | Kalamazoo County | 9,057,879千ドル |   | 252,074人 | 54.6 | - | 
| 9 | Ottawa County | 8,994,921千ドル |   | 266,300人 | 54.5 | - | 
| 10 | Livingston County | 7,391,934千ドル |   | 181,722人 | 53.0 | - | 
| 11 | Saginaw County | 6,372,166千ドル |   | 199,088人 | 52.0 | - | 
| 12 | Berrien County | 5,623,209千ドル |   | 156,941人 | 51.3 | - | 
| 13 | St. Clair County | 5,408,369千ドル |   | 161,642人 | 51.1 | - | 
| 14 | Monroe County | 5,402,726千ドル |   | 151,560人 | 51.1 | - | 
| 15 | Muskegon County | 5,099,031千ドル |   | 171,302人 | 50.8 | - | 
| 16 | Jackson County | 5,015,497千ドル |   | 159,748人 | 50.7 | - | 
| 17 | Calhoun County | 4,544,449千ドル |   | 135,490人 | 50.2 | - | 
| ミシガン州郡の平均 | 4,315,079千ドル | - | 118,990人 | 50.0 | - | 
| 18 | Allegan County | 3,733,618千ドル |   | 111,234人 | 49.4 | - | 
| 19 | Midland County | 3,652,161千ドル |   | 84,063人 | 49.4 | - | 
| 20 | Eaton County | 3,636,609千ドル |   | 108,056人 | 49.3 | - | 
| 21 | Bay County | 3,613,534千ドル |   | 107,110人 | 49.3 | - | 
| 22 | Grand Traverse County | 3,259,588千ドル |   | 88,349人 | 49.0 | - | 
| 23 | Lenawee County | 3,242,795千ドル |   | 99,440人 | 49.0 | - | 
| 24 | Lapeer County | 2,803,219千ドル |  | 88,082人 | 48.5 | - | 
| 25 | Clinton County | 2,711,290千ドル |  | 75,469人 | 48.4 | - | 
| 26 | Van Buren County | 2,361,064千ドル |  | 76,131人 | 48.1 | - | 
| 27 | Marquette County | 2,203,746千ドル |  | 67,694人 | 48.0 | - | 
| 28 | Shiawassee County | 2,054,877千ドル |  | 69,841人 | 47.8 | - | 
| 29 | Isabella County | 1,974,606千ドル |  | 70,622人 | 47.7 | - | 
| 30 | Barry County | 1,956,851千ドル |  | 58,820人 | 47.7 | - | 
| 31 | St. Joseph County | 1,823,463千ドル |  | 61,136人 | 47.6 | - | 
| 32 | Cass County | 1,820,995千ドル |  | 51,988人 | 47.6 | - | 
| 33 | Ionia County | 1,713,428千ドル |  | 63,979人 | 47.5 | - | 
| 34 | Montcalm County | 1,589,745千ドル |  | 63,185人 | 47.4 | - | 
| 35 | Tuscola County | 1,570,715千ドル |  | 55,422人 | 47.3 | - | 
| 36 | Newaygo County | 1,371,772千ドル |  | 48,352人 | 47.1 | - | 
| 37 | Sanilac County | 1,371,588千ドル |  | 42,605人 | 47.1 | - | 
| 38 | Hillsdale County | 1,324,743千ドル |  | 46,514人 | 47.1 | - | 
| 39 | Huron County | 1,317,981千ドル |  | 32,675人 | 47.1 | - | 
| 40 | Emmet County | 1,308,723千ドル |  | 32,848人 | 47.1 | - | 
| 41 | Gratiot County | 1,291,632千ドル |  | 42,145人 | 47.1 | - | 
| 42 | Branch County | 1,269,932千ドル |  | 45,197人 | 47.0 | - | 
| 43 | Delta County | 1,193,854千ドル |  | 37,105人 | 47.0 | - | 
| 44 | Mecosta County | 1,183,304千ドル |  | 43,300人 | 47.0 | - | 
| 45 | Chippewa County | 1,046,632千ドル |  | 38,797人 | 46.8 | - | 
| 46 | Houghton County | 995,407千ドル |  | 36,638人 | 46.8 | - | 
| 47 | Alpena County | 987,716千ドル |  | 29,386人 | 46.8 | - | 
| 48 | Dickinson County | 984,402千ドル |  | 26,185人 | 46.8 | - | 
| 49 | Charlevoix County | 945,316千ドル |  | 25,998人 | 46.7 | - | 
| 50 | Leelanau County | 943,714千ドル |  | 21,459人 | 46.7 | - | 
| 51 | Mason County | 907,924千ドル |  | 28,678人 | 46.7 | - | 
| 52 | Wexford County | 905,000千ドル |  | 32,718人 | 46.7 | - | 
| 53 | Clare County | 878,145千ドル |  | 31,033人 | 46.7 | - | 
| 54 | Oceana County | 844,387千ドル |  | 26,523人 | 46.6 | - | 
| 55 | Cheboygan County | 765,446千ドル |  | 25,918人 | 46.6 | - | 
| 56 | Menominee County | 762,675千ドル |  | 23,930人 | 46.6 | - | 
| 57 | Antrim County | 759,810千ドル |  | 23,316人 | 46.6 | - | 
| 58 | Manistee County | 738,819千ドル |  | 24,709人 | 46.5 | - | 
| 59 | Roscommon County | 731,150千ドル |  | 24,414人 | 46.5 | - | 
| 60 | Otsego County | 723,063千ドル |  | 24,078人 | 46.5 | - | 
| 61 | Iosco County | 721,408千ドル |  | 25,541人 | 46.5 | - | 
| 62 | Gladwin County | 694,165千ドル |  | 25,851人 | 46.5 | - | 
| 63 | Osceola County | 629,646千ドル |  | 23,510人 | 46.4 | - | 
| 64 | Ogemaw County | 591,776千ドル |  | 21,570人 | 46.4 | - | 
| 65 | Benzie County | 542,114千ドル |  | 17,443人 | 46.3 | - | 
| 66 | Gogebic County | 479,535千ドル |  | 16,281人 | 46.3 | - | 
| 67 | Arenac County | 474,708千ドル |  | 15,649人 | 46.3 | - | 
| 68 | Kalkaska County | 465,678千ドル |  | 17,160人 | 46.3 | - | 
| 69 | Missaukee County | 396,503千ドル |  | 14,911人 | 46.2 | - | 
| 70 | Iron County | 389,290千ドル |  | 11,796人 | 46.2 | - | 
| 71 | Presque Isle County | 387,410千ドル |  | 13,155人 | 46.2 | - | 
| 72 | Crawford County | 385,399千ドル |  | 14,014人 | 46.2 | - | 
| 73 | Mackinac County | 371,676千ドル |  | 11,037人 | 46.2 | - | 
| 74 | Lake County | 319,262千ドル |  | 11,539人 | 46.1 | - | 
| 75 | Alcona County | 315,458千ドル |  | 10,800人 | 46.1 | - | 
| 76 | Montmorency County | 270,214千ドル |  | 9,653人 | 46.1 | - | 
| 77 | Schoolcraft County | 259,777千ドル |  | 8,490人 | 46.1 | - | 
| 78 | Alger County | 242,757千ドル |  | 9,513人 | 46.0 | - | 
| 79 | Baraga County | 228,509千ドル |  | 8,808人 | 46.0 | - | 
| 80 | Oscoda County | 218,195千ドル |  | 8,608人 | 46.0 | - | 
| 81 | Ontonagon County | 194,731千ドル |  | 6,598人 | 46.0 | - | 
| 82 | Luce County | 161,258千ドル |  | 6,584人 | 46.0 | - | 
| 83 | Keweenaw County | 80,154千ドル |  | 2,173人 | 45.9 | - | 
 
全米・個人所得(2011年)ランキングマップ(郡別)
個人所得(2011年)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
